# Prime Deal Days 2026: هل كانت عروض المكانس الروبوتية حقيقية؟

خلال Prime Deal Days 2026 نزلت مكانس روبوتية تحت أدنى سعر لها في الثلاثين يومًا السابقة في المتجر نفسه، عددها 25 من 120. في الأيام العادية يحدث ذلك لعدد 3 من 58.

_أُعدّ في 8 أكتوبر 2026 من فحوصات الأسعار الخاصة بنا. بعد أسبوع من العرض يُعدّ مرة أخرى مع مدى صمود الأسعار، ثم يبقى كما هو._

- تحت أدنى سعر في 30 يومًا: 25 (من 120 تم تقييمها)
- أرخص من المعتاد: 46 (لكنها كانت بهذا السعر في الثلاثين يومًا السابقة)
- في الأيام العادية: 5‎%‎ (3 من 58 تحت أدنى سعر في 30 يومًا، من 27 سبتمبر إلى 28 سبتمبر)
- العرض الأوسط: 14.7‎%‎ تحت السعر المعتاد

## أكبر التخفيضات الحقيقية

كل سعر عرض مقارنًا بما كان المتجر نفسه يطلبه عادة للروبوت في الثلاثين يومًا السابقة (الوسيط)، وبأدنى سعر له في تلك الأيام.

| الطراز | المتجر | السعر المعتاد | الأدنى في 30 يومًا | سعر العرض | التغير | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOVA S10](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/mova-s10) | Amazon.de | 299 € | 148 € | 126 € | ‎−57.6‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |
| [MONSGA MR7 Pro](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/monsga-mr7-pro) | Amazon.de | 399 € | 229 € | 199 € | ‎−50‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |
| [Dreame X50S Ultra](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/dreame-x50s-ultra) | Amazon.de | 1,250 € | 749 € | 749 € | ‎−40.1‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-saros-20) | Amazon.de | 1,489 € | 949 € | 949 € | ‎−36.3‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [eufy S1 HydroJet](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/eufy-s1-hydrojet) | Amazon.de | 882 € | 586 € | 564 € | ‎−36‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا |
| [Roborock Qrevo EdgeT](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-qrevo-edget) | Amazon.de | 699 € | 449 € | 449 € | ‎−35.7‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Narwal Flow](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/narwal-flow) | Amazon.de | 899 € | 849 € | 589 € | ‎−34.5‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا |
| [Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/ecovacs-deebot-x12-omnicyclone) | Amazon.de | 899 € | 651 € | 651 € | ‎−27.5‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/narwal-freo-z10-ultra) | Amazon.de | 599 € | 442 € | 442 € | ‎−26.1‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [eufy C10](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/eufy-c10) | Amazon.de | 235 € | 176 € | 176 € | ‎−25.1‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Roborock Saros Z70](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-saros-z70) | Amazon.de | 959 € | 719 € | 719 € | ‎−25‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Dreame Matrix10 Pro](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/dreame-matrix10-pro) | Amazon.de | 749 € | 569 € | 569 € | ‎−24‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.de | 849 € | 649 € | 649 € | ‎−23.6‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [TP-Link Tapo RV30 Max Plus](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/tp-link-tapo-rv30-max-plus) | Amazon.de | 222 € | 169 € | 169 € | ‎−23.5‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر |
| [Narwal Flow 2](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/narwal-flow-2) | Amazon.de | 1,299 € | 999 € | 999 € | ‎−23.1‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Roborock Qrevo Edge 2 Flow](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-qrevo-edge-2-flow) | Amazon.de | 899 € | 699 € | 699 € | ‎−22.2‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Roborock Qrevo 2 Pro](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-qrevo-2-pro) | Amazon.de | 699 € | 589 € | 549 € | ‎−21.4‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |
| [Dreame D20 Air Plus](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/dreame-d20-air-plus) | Amazon.de | 199 € | 179 € | 158 € | ‎−20.3‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |
| [Roborock Saros 20 Neo](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-saros-20-neo) | Amazon.de | 999 € | 799 € | 799 € | ‎−20‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Bosch Spotless 2](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/bosch-spotless-2) | Amazon.de | 499 € | 399 € | 399 € | ‎−19.8‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Kärcher RVC 3 Comfort Extra](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/karcher-rvc-3-comfort-extra) | Amazon.de | 299 € | 239 € | 239 € | ‎−19.7‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/ecovacs-deebot-t50-max-pro-omni) | Amazon.de | 864 € | 742 € | 695 € | ‎−19.5‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/dreame-matrix10-ultra) | Amazon.de | 799 € | 717 € | 649 € | ‎−18.8‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا |
| [Ecovacs Deebot T90 Pro Omni](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/ecovacs-deebot-t90-pro-omni) | Amazon.de | 479 € | 337 € | 389 € | ‎−18.8‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر |
| [Narwal Freo 20 Edge](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/narwal-freo-20-edge) | Amazon.de | 799 € | 649 € | 649 € | ‎−18.8‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [MOVA Z60 Ultra Roller SA](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/mova-z60-ultra-roller-sa) | Amazon.de | 589 € | 469 € | 485 € | ‎−17.7‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Dreame L60 Ultra](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/dreame-l60-ultra) | Amazon.de | 899 € | 799 € | 749 € | ‎−16.7‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |
| [Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/ecovacs-deebot-x12s-omnicyclone) | Amazon.de | 1,199 € | 999 € | 999 € | ‎−16.7‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/roborock-qv-35a) | Amazon.de | 359 € | 299 € | 299 € | ‎−16.7‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Cecotec Conga M10 Advance Aqua Pro](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/cecotec-conga-m10-advance-aqua-pro) | Amazon.de | 72 € | 60 € | 60 € | ‎−16.3‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Narwal Freo Z10 Pro](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/narwal-freo-z10-pro) | Amazon.de | 429 € | 359 € | 359 € | ‎−16.3‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Vexilar Cleanova W8](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/vexilar-cleanova-w8) | Amazon.de | 118 € | 99 € | 99 € | ‎−16‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Ecovacs DEEBOT T90 MAX OMNI](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/ecovacs-deebot-t90-max-omni) | Amazon.de | 499 € | 449 € | 424 € | ‎−15‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/narwal-freo-20) | Amazon.de | 999 € | 849 € | 849 € | ‎−15‎%‎ | سبق أن كان بهذا السعر, أعضاء Prime |
| [Xiaomi 5 Pro](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/xiaomi-5-pro) | Amazon.de | 633 € | 599 € | 539 € | ‎−14.9‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/irobot-roomba-max-775-combo) | Amazon.de | 749 € | 689 € | 639 € | ‎−14.7‎%‎ | أدنى سعر جديد في 30 يومًا, أعضاء Prime |

يُحتسب هنا سعر أعضاء Prime قبل العرض وخلاله، لأن أمازون تمنح الأعضاء سعرًا أقل على كثير من الروبوتات طوال العام. عدد العروض التي كانت أسعارًا للأعضاء: 52.

## العلامات التي خفّضت الأسعار أكثر

| العلامة التجارية | الطرازات | العروض | أدنى أسعار 30 يومًا | التخفيض الأوسط |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link | 3 | 1 (33‎%‎) | 0 | 23.5‎%‎ |
| Narwal | 7 | 6 (86‎%‎) | 1 | 21‎%‎ |
| Roborock | 14 | 11 (79‎%‎) | 1 | 20‎%‎ |
| Kärcher | 3 | 1 (33‎%‎) | 0 | 19.7‎%‎ |
| Xiaomi | 9 | 1 (11‎%‎) | 1 | 14.9‎%‎ |
| Ecovacs | 14 | 10 (71‎%‎) | 3 | 13.1‎%‎ |
| eufy | 10 | 5 (50‎%‎) | 2 | 12.9‎%‎ |
| MOVA | 13 | 10 (77‎%‎) | 4 | 10.1‎%‎ |
| Shark | 3 | 1 (33‎%‎) | 0 | 9.2‎%‎ |
| Dreame | 21 | 13 (62‎%‎) | 8 | 8.5‎%‎ |
| iRobot | 9 | 5 (56‎%‎) | 3 | 7‎%‎ |

## حسب نوع المحطة

| نوع المحطة | الطرازات | العروض | التخفيض الأوسط |
|---|---|---|---|
| محطة شحن فقط | 21 | 5 (24‎%‎) | 16‎%‎ |
| محطة تفريغ ذاتي | 17 | 8 (47‎%‎) | 20‎%‎ |
| محطة متكاملة | 81 | 58 (72‎%‎) | 12.8‎%‎ |

## هل رُفعت الأسعار قبل العرض؟

من بين 120 روبوتًا لها سعر في الأسابيع الأربعة قبل العرض، كان 11 منها أغلى بنسبة 5% على الأقل في الأسبوع الأخير مقارنة بالأسابيع الثلاثة قبله. ومن بينها بدا 3 مخفّضًا خلال العرض دون أن يكلف أقل مما كان قبل الزيادة.

## بعد أسبوع

في 14 أكتوبر 2026 سننظر في هذه الأسعار مجددًا ونضيف هنا عدد العروض التي صمدت.

## روبوتات جديدة في الأشهر الـ13 قبل العرض

الروبوتات التي صدرت في الأشهر الـ13 حتى أكتوبر 2026، حسب الشهر والعلامة وبلد الشركة صاحبة العلامة. الطراز الذي صدر في آخر أسبوعين قبل العرض ليس له سجل أسعار كافٍ للحكم عليه.

| سنة الصدور | طرازات جديدة |
|---|---|
| أكتوبر 2025 | 11 |
| نوفمبر 2025 | 1 |
| ديسمبر 2025 | 7 |
| يناير 2026 | 7 |
| فبراير 2026 | 6 |
| مارس 2026 | 12 |
| أبريل 2026 | 6 |
| مايو 2026 | 11 |
| يونيو 2026 | 10 |
| يوليو 2026 | 15 |
| أغسطس 2026 | 3 |
| سبتمبر 2026 | 12 |
| أكتوبر 2026 | 0 |

| العلامة التجارية | البلد | طرازات جديدة |
|---|---|---|
| Ecovacs | الصين | 13 |
| Dreame | الصين | 12 |
| iRobot | الولايات المتحدة | 12 |
| MOVA | الصين | 11 |
| Roborock | الصين | 11 |
| Lefant | الصين | 7 |
| eufy | الصين | 5 |
| Xiaomi | الصين | 5 |
| Narwal | الصين | 4 |
| Bosch | ألمانيا | 3 |
| DJI | الصين | 3 |
| Shark | الولايات المتحدة | 2 |
| Vexilar | غير معروف | 2 |
| Botlife | غير معروف | 1 |
| Dyson | غير معروف | 1 |
| Kärcher | ألمانيا | 1 |
| MONSGA | غير معروف | 1 |
| Proscenic | الصين | 1 |
| Rowenta | فرنسا | 1 |
| SwitchBot | الصين | 1 |
| Tikom | غير معروف | 1 |
| TP-Link | الصين | 1 |
| VersLife | غير معروف | 1 |
| Vonko | غير معروف | 1 |

| البلد | طرازات جديدة | العلامات |
|---|---|---|
| الصين | 74 | 12 |
| الولايات المتحدة | 14 | 2 |
| ألمانيا | 4 | 2 |
| فرنسا | 1 | 1 |
| غير معروف | 8 | 7 |

البلد هو مقر الشركة التي تقف وراء العلامة. العلامة التي لم نتحقق بعد من شركتها تُدرج على أنها غير معروفة.

## الروبوتات التي صدرت في كل سنة

الروبوتات التي صدرت في كل سنة، حسب بلد الشركة صاحبة العلامة

| سنة الصدور | الصين | الولايات المتحدة | ألمانيا | كوريا الجنوبية | هولندا | بلدان أخرى | غير معروف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2025 | 71 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 2026 | 60 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |

الروبوتات التي صدرت في كل سنة، حسب نوع الممسحة

| سنة الصدور | ممسحة مسطحة أو اهتزازية | ممسحتان دوّارتان | ممسحة أسطوانية | بدون ممسحة | غير معروف |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 21 | 28 | 4 | 1 | 4 |
| 2025 | 29 | 41 | 18 | 1 | 10 |
| 2026 | 14 | 31 | 31 | 2 | 4 |

كم طرازًا صدر في كل سنة، حسب مقر الشركة التي تقف وراء العلامة. يُظهر ما شحنته الشركات في كل سنة، لا ما هو موجود في البيوت. العلامات التي لم نتحقق بعد من شركتها تُدرج تحت غير معروف، والبلدان خارج الخمسة المعروضة مجمّعة، والسنة الجارية بخط متقطع.

## التوافق مع منظومات المنزل الذكي

المنصات التي يمكن التحكم في الطراز منها كما تذكرها الشركة المصنّعة. قيست على كل طراز نتابعه في هذه النسخة بتاريخ 6 أكتوبر 2026.

| المنصة | النسبة | الطرازات |
|---|---|---|
| Alexa | 65.8‎%‎ | 302 من 459 طرازات |
| Google Home | 62.3‎%‎ | 286 من 459 طرازات |
| Home Assistant | 22.4‎%‎ | 103 من 459 طرازات |
| SmartThings | 8.5‎%‎ | 39 من 459 طرازات |
| Matter | 8.1‎%‎ | 37 من 459 طرازات |
| Apple HomeKit | 0.9‎%‎ | 4 من 459 طرازات |

| العلامة التجارية | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame | 88.4‎%‎ | 72.1‎%‎ | 0‎%‎ | 25.6‎%‎ | 25.6‎%‎ | 0‎%‎ |
| Ecovacs | 53.7‎%‎ | 51.2‎%‎ | 92.7‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ |
| Roborock | 73.2‎%‎ | 80.5‎%‎ | 87.8‎%‎ | 39‎%‎ | 39‎%‎ | 0‎%‎ |
| iRobot | 83.3‎%‎ | 80.6‎%‎ | 77.8‎%‎ | 2.8‎%‎ | 2.8‎%‎ | 0‎%‎ |
| eufy | 89.3‎%‎ | 89.3‎%‎ | 0‎%‎ | 7.1‎%‎ | 7.1‎%‎ | 0‎%‎ |
| Rowenta | 84.6‎%‎ | 88.5‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ |
| Xiaomi | 48‎%‎ | 48‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ |
| MOVA | 40.9‎%‎ | 36.4‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ |
| Cecotec | 31.6‎%‎ | 5.3‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ |
| Lefant | 66.7‎%‎ | 75‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ | 0‎%‎ |

الطراز الذي لا تذكر شركته دعمًا كهذا يُحسب غير داعم. تشمل SmartThings كل طراز يدعم Matter، ولا يعني Siri وحده HomeKit.

## الأسئلة الشائعة

### Prime Deal Days 2026: هل كانت عروض المكانس الروبوتية حقيقية؟

خلال Prime Deal Days 2026 نزلت مكانس روبوتية تحت أدنى سعر لها في الثلاثين يومًا السابقة في المتجر نفسه، عددها 25 من 120. في الأيام العادية يحدث ذلك لعدد 3 من 58.

## كيف يُعد هذا التقرير

- نتابع كل روبوت في كل متجر: أدنى سعر له خلال العرض مقارنًا بأسعار المتجر نفسه في الثلاثين يومًا السابقة. العرض أقل من السعر المعتاد (الوسيط) بنسبة 5% و10 € على الأقل، ويكون أدنى سعر جديد في 30 يومًا إذا كان أيضًا تحت أدنى سعر في تلك الأيام.
- استمر العرض من 6 أكتوبر 2026 إلى 7 أكتوبر 2026. السعر عرض كان بإمكان المشتري طلبه في ذلك اليوم، ويحتاج الروبوت إلى 14 يومًا على الأقل بسعر قبل العرض ليُقيَّم.
- الأيام العادية عدد مماثل من الأيام ينتهي قبل العرض بأسبوع، وتُقيَّم بالطريقة نفسها مقارنة بالثلاثين يومًا السابقة لها.
- لا تُحتسب إلا المتاجر الموجودة في ألمانيا، بأسعارها الخاصة. أما المتجر الأجنبي الذي يوصل إلى هنا فلا يُحتسب، ولا تقديرات التوصيل والضرائب الخاصة به.

## البيانات والاقتباس

يمكن إعادة استخدام كل رقم هنا بموجب ترخيص CC BY 4.0، مع رابط إلى هذه الصفحة.

- [كل روبوت ومتجر تم تقييمه (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=DE&event=prime-big-deal-days-2026&format=csv)
- [التقرير كاملًا (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=DE&event=prime-big-deal-days-2026)

اقتبس هكذا: Best at Best, عروض المكانس الروبوتية في Prime Deal Days 2026, https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/market-report/prime-big-deal-days-2026

[كل تقارير السوق](https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/market-report)

---

هذه نسخة markdown من https://bestatbest.com/de/ar/robot-vacuums/market-report/prime-big-deal-days-2026: البيانات نفسها، للقراء الذين يأخذون الصفحة كاملة. لكل صفحة منتج وكل قائمة نسخة كهذه، على عنوانها مع إضافة «.md». تتغير الأسعار والمراتب كل يوم: يُرجى ذكر التاريخ معها.
