# Marktbericht Kopfhörer, Oktober 2026

Kein Shop wurde in diesem Monat lange genug gelesen, um in die Preisänderung einzugehen.

_Erstellt am 2. November 2026 aus unseren eigenen Preisprüfungen und seitdem nicht geändert, damit eine daraus zitierte Zahl stimmt._

## Neu im Oktober 2026

Im Oktober 2026 ist kein Modell erschienen, das wir verfolgen.

## Erschienene Kopfhörer pro Jahr

Erschienene Kopfhörer pro Jahr, nach Land des Markenunternehmens

| Erschienen | Südkorea | Niederlande | Unbekannt |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | 1 | 0 | 7 |
| 2023 | 1 | 1 | 21 |
| 2024 | 2 | 0 | 38 |
| 2025 | 1 | 0 | 24 |
| 2026 | 2 | 0 | 14 |

Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.

## Ökosystem-Kompatibilität

Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 31. Oktober 2026, mit der Veränderung seit dem Vormonat.

| Plattform | Anteil | Modelle |
|---|---|---|
| Alexa | 0 % | 0 von 170 Modellen |
| Apple HomeKit | 0 % | 0 von 170 Modellen |
| Google Home | 0 % | 0 von 170 Modellen |
| Home Assistant | 0 % | 0 von 170 Modellen |
| Matter | 0 % | 0 von 170 Modellen |
| SmartThings | 0 % | 0 von 170 Modellen |

| Marke | Alexa | Apple HomeKit | Google Home | Home Assistant | Matter | SmartThings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sennheiser | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Soundcore | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| JBL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sony | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Beats | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Shokz | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Apple | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bose | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Samsung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Beyerdynamic | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Jede Zelle ist der Anteil der Modelle dieser Marke, die die Plattform unterstützen. Dunkler bedeutet einen größeren Anteil.

## Was die erhältlichen Kopfhörer können

Jeder Anteil zählt nur die Modelle, für die der Hersteller die Angabe macht, und nennt, wie viele das sind.

| Merkmal | Anteil | Modelle mit Angabe |
|---|---|---|
| Aktive Geräuschunterdrückung | 69 % | 71 von 103 |
| Multipoint | 87 % | 106 von 122 |
| LE Audio | 32 % | 28 von 88 |
| Kabelloses Laden | 40 % | 49 von 122 |
| Wassergeschützt (IPX4 oder besser) | 98 % | 90 von 92 |

### Neuere Kopfhörer, nach Erscheinungsjahr

| Erschienen | Modelle | Aktive Geräuschunterdrückung | Multipoint | LE Audio | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 86 % (14) | 88 % (16) | 50 % (10) | – |
| 2024 | 40 | 68 % (25) | 87 % (31) | 46 % (26) | – |
| 2025 | 25 | 92 % (13) | 90 % (21) | 40 % (10) | – |
| 2026 | 16 | 77 % (13) | 92 % (12) | 33 % (9) | – |

## Marken und Bewertungen

| Marke | Modelle | Medianpreis |
|---|---|---|
| Sennheiser | 19 | – |
| Soundcore | 16 | – |
| JBL | 15 | – |
| Sony | 15 | – |
| Beats | 8 | – |
| Shokz | 8 | – |
| Apple | 7 | – |
| Bose | 7 | – |
| Samsung | 7 | – |
| Beyerdynamic | 6 | – |

| Höchste Bewertung | Bewertung | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|
| [Bowers & Wilkins Px7 S3](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/bowers-and-wilkins-px7-s3) | 9,0 | ausverkauft |
| [Samsung Galaxy Buds4 Pro](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/samsung-galaxy-buds4-pro) | 8,9 | ausverkauft |
| [Soundcore Space A40](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/soundcore-space-a40) | 8,9 | ausverkauft |
| [Bowers & Wilkins Px8](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/bowers-and-wilkins-px8) | 8,9 | ausverkauft |
| [Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/bose-quietcomfort-ultra-headphones-2nd-gen) | 8,9 | ausverkauft |

Unsere Bewertung von 10 beruht auf Tests der Testportale, Bewertungen von Besitzern und den Angaben des Herstellers, nie auf dem Preis. Hinter der Bewertung von 107 Modellen hier stehen Tests der Testportale.

## So entsteht dieser Bericht

- Ein Preis ist ein Angebot, das ein Käufer an dem Tag bestellen konnte. Ein ausverkaufter Tag ist kein Preis, eine fehlgeschlagene Prüfung behält den Preis davor, und ein Preis, den unsere Prüfungen als unwahrscheinlich zurückhalten, zählt nicht.
- Die Preisänderung verfolgt jedes Modell beim selben Shop vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum letzten und mittelt die Änderungen (ein geometrisches Mittel). Ein Shop, den wir an weniger als 14 Tagen des Monats gelesen haben, zählt dabei nicht, damit ein für uns neuer Shop nie als Preissenkung erscheint.
- Es zählen nur Shops in Deutschland, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.
- Kein Shop wurde in diesem Monat lange genug gelesen, um in die Preisänderung einzugehen.

## Daten und Zitieren

Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.

- [Preisänderungen pro Modell und Shop (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=headphones&market=DE&month=2026-10&format=csv)
- [Der ganze Bericht (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=headphones&market=DE&month=2026-10)

Zitieren als: Best at Best, Marktbericht Kopfhörer, Oktober 2026, https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/marktbericht/2026-10

[Alle Marktberichte](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/marktbericht)

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/marktbericht/2026-10: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
