# Die besten Over-Ear-Kopfhörer 2026

> Am 1. November 2026 stehen unter den Kopfhörern mit Over-Ear-Passform in unserer Bestenliste JBL Tour One M3 ganz oben, heute 261 € bei EURONICS inklusive Lieferung nach Deutschland.

- Seite: https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/typ/over-ear
- Stand: 1. November 2026

## Over-Ear-Kopfhörer

| # | Modell | Wertung | Getestet von | Niedrigster Preis heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [JBL Tour One M3](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/jbl-tour-one-m3) | 9,8 |  | 261 € bei EURONICS |
| 2 | [Sony WH-1000XM6](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sony-wh-1000xm6) | 9,8 |  | 369 € bei Amazon.de |
| 3 | [Soundcore Space One](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/soundcore-space-one) | 9,7 |  | 99 € bei Soundcore (Hersteller-Shop) |
| 4 | [Sony WH-1000XM5](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sony-wh-1000xm5) | 9,7 |  | 248 € bei Amazon.de |
| 5 | [JBL Live 770NC](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/jbl-live-770nc) | 9,7 |  | 79 € bei Amazon.de |
| 6 | [Technics EAH-A800](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/technics-eah-a800) | 9,7 |  | 220 € bei Amazon.de |
| 7 | [Soundcore Space One Pro](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/soundcore-space-one-pro) | 9,7 |  | 199 € bei Soundcore (Hersteller-Shop) |
| 8 | [Teufel REAL BLUE PRO](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/teufel-real-blue-pro) | 9,7 |  | 239 € bei Amazon.de |
| 9 | [Bowers & Wilkins Px8](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/bowers-and-wilkins-px8) | 9,6 |  | 322 € bei Amazon.de |
| 10 | [Sonos Ace](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sonos-ace) | 9,6 |  | 303 € bei EURONICS |
| 11 | [JBL Tune 770NC](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/jbl-tune-770nc) | 9,6 |  | 69 € bei Amazon.de |
| 12 | [Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-momentum-5-wireless) | 9,6 |  | 399 € bei Amazon.de |
| 13 | [Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-momentum-4-wireless) | 9,6 |  | 179 € bei Amazon.de |
| 14 | [Sennheiser ACCENTUM Plus](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-accentum-plus) | 9,6 |  | 132 € bei Amazon.de |
| 15 | [Edifier W830NB](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/edifier-w830nb) | 9,6 |  | 83 € bei Amazon.de |
| 16 | [Sony ULT WEAR](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sony-ult-wear) | 9,5 |  | 99 € bei Amazon.de |
| 17 | [Sennheiser ACCENTUM Wireless](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-accentum-wireless) | 9,5 |  | 99 € bei EURONICS |
| 18 | [JBL Tour One M2](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/jbl-tour-one-m2) | 9,5 |  | 173 € bei EURONICS |
| 19 | [Beyerdynamic Aventho 300](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/beyerdynamic-aventho-300) | 9,5 |  | 269 € bei Amazon.de |
| 20 | [Edifier WH950NB](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/edifier-wh950nb) | 9,5 |  | 143 € bei Amazon.de |
| 21 | [Sonos Ace Ultra](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sonos-ace-ultra) | 9,5 |  | 449 € bei Amazon.de |
| 22 | [Nothing Headphone (1)](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/nothing-headphone-1) | 9,0 |  | 199 € bei Amazon.de |
| 23 | [CMF Headphone Pro](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/cmf-headphone-pro) | 9,0 |  | 69 € bei Amazon.de |
| 24 | [Fairphone Fairbuds XL](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/fairphone-fairbuds-xl) | 8,9 |  | 224 € bei Amazon.de |
| 25 | [Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen)](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/bose-quietcomfort-headphones-2nd-gen) | 8,9 |  | 293 € bei Amazon.de |
| 26 | [Teufel REAL BLUE NC 3](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/teufel-real-blue-nc-3) | 8,8 |  | 149 € bei Amazon.de |
| 27 | [Marshall Monitor III ANC](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/marshall-monitor-iii-anc) | 8,4 |  | 239 € bei Amazon.de |
| 28 | [Skullcandy Crusher Evo](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/skullcandy-crusher-evo) | 5,6 |  | 125 €* bei Skullcandy (Hersteller-Shop) |

## Weitere Modelle, die wir verfolgen

| Modell | Niedrigster Preis heute |
|---|---|
| [Sony WH-CH720N](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sony-wh-ch720n) | 59 € bei Amazon.de |
| [Audio-Technica ATH-M40x](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/audio-technica-ath-m40x) | 107 € bei Amazon.de |
| [Sennheiser HD 599](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-hd-599) | 139 € bei EURONICS |
| [AKG K371](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/akg-k371) | 144 € bei Amazon.de |
| [Sennheiser HD 560S](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-hd-560s) | 144 € bei EURONICS |
| [Skullcandy Crusher ANC 2](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/skullcandy-crusher-anc-2) | 147 € bei Amazon.de |
| [Beyerdynamic DT 990 PRO](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/beyerdynamic-dt-990-pro) | 148 € bei Amazon.de |
| [Beyerdynamic DT 770 PRO](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/beyerdynamic-dt-770-pro) | 149 € bei Amazon.de |
| [Audio-Technica ATH-M50x](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/audio-technica-ath-m50x) | 153 € bei Amazon.de |
| [Audio-Technica ATH-M50xBT2](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/audio-technica-ath-m50xbt2) | 162 € bei Amazon.de |
| [HiFiMan Sundara](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/hifiman-sundara) | 178 € bei Amazon.de |
| [Beyerdynamic DT 900 PRO X](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/beyerdynamic-dt-900-pro-x) | 228 € bei Amazon.de |
| [Bose QuietComfort Headphones](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/bose-quietcomfort-headphones) | 228 € bei Amazon.de |
| [Sennheiser HD 620S](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-hd-620s) | 229 € bei Amazon.de |
| [Beyerdynamic DT 700 PRO X](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/beyerdynamic-dt-700-pro-x) | 232 € bei Amazon.de |
| [Beats Studio Pro](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/beats-studio-pro) | 239 € bei Amazon.de |
| [Meze 99 Classics](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/meze-99-classics) | 288 € bei Amazon.de |
| [Sennheiser HD 490 Pro](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-hd-490-pro) | 339 € bei Amazon.de |
| [Meze 99 Classics (2nd Gen)](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/meze-99-classics-2nd-gen) | 349 € bei Amazon.de |
| [Dyson OnTrac](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/dyson-ontrac) | 365 € bei EURONICS |
| [Sony MDR-MV1](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sony-mdr-mv1) | 399 € bei Amazon.de |
| [Apple AirPods Max](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/apple-airpods-max) | 429 € bei Amazon.de |
| [Sennheiser HD 660S2](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-hd-660s2) | 439 € bei Amazon.de |
| [Meze 109 Pro](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/meze-109-pro) | 799 € bei Amazon.de |
| [Sennheiser HD 800 S](https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/sennheiser-hd-800-s) | 1.699 € bei EURONICS |

* Ausländischer Shop: Versandkosten und MwSt. nach Deutschland geschätzt.

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/typ/over-ear: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
