# Marktbericht Saugroboter, Oktober 2026

Saugroboter wurden zwischen 7. Okt. und 31. Okt. bei denselben 5 Shops 2,9 % günstiger: 58 von 167 Modellen wurden günstiger und 30 teurer.

_Erstellt am 1. November 2026 aus unseren eigenen Preisprüfungen und seitdem nicht geändert, damit eine daraus zitierte Zahl stimmt._

## Das Wichtigste

- Ecovacs senkte die Preise bei denselben Shops am stärksten (−15,3 %), MOVA am wenigsten (+8,8 %).
- Am 31. Oktober 2026 kostete der mittlere angebotene Saugroboter 339 €.
- Am stärksten bewegten sich die Preise am 15. Oktober 2026: −2,8 % an einem Tag.

## Wie sich die Preise bei denselben Shops bewegt haben

Wir haben 167 Modelle beim selben Shop verfolgt, vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum 31. Oktober 2026. Bei den Modellen, deren Preis sich änderte, lag die mittlere Änderung bei −7,4 %. Am stärksten bewegten sich die Preise am 15. Oktober 2026: −2,8 % an einem Tag.

Nach Art der Station: nur Ladestation −3,9 % (17), Absaugstation −4,6 % (26) und All-in-One-Station −2,4 % (124).

| Tag | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| 7. Okt. | 0 % | 31 |
| 8. Okt. | +1,6 % | 29 |
| 9. Okt. | +1,8 % | 64 |
| 10. Okt. | +2 % | 62 |
| 11. Okt. | +3 % | 62 |
| 12. Okt. | +3,8 % | 62 |
| 13. Okt. | +3,5 % | 63 |
| 14. Okt. | +1,3 % | 132 |
| 15. Okt. | −1,5 % | 133 |
| 16. Okt. | −1,9 % | 132 |
| 17. Okt. | −1,7 % | 163 |
| 18. Okt. | −1,8 % | 163 |
| 19. Okt. | −2,2 % | 163 |
| 20. Okt. | −1,2 % | 164 |
| 21. Okt. | −2,7 % | 164 |
| 22. Okt. | −4,9 % | 164 |
| 23. Okt. | −4,9 % | 163 |
| 24. Okt. | −4,7 % | 164 |
| 25. Okt. | −4,9 % | 163 |
| 26. Okt. | −3,6 % | 164 |
| 27. Okt. | −2,7 % | 166 |
| 28. Okt. | −2,8 % | 165 |
| 29. Okt. | −4 % | 165 |
| 30. Okt. | −3,6 % | 167 |
| 31. Okt. | −2,9 % | 167 |

## Welche Marken ihre Preise senkten

| Marke | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| Ecovacs | −15,3 % | 28 |
| Medion | −12,7 % | 7 |
| Bosch | −6 % | 7 |
| Xiaomi | −4,9 % | 4 |
| Dreame | −1,7 % | 43 |
| Roborock | +2,4 % | 52 |
| MOVA | +8,8 % | 14 |

Bei denselben Shops, für jede Marke mit mindestens 3 verglichenen Modellen.

## Welche Shops ihre Preise senkten

| Shop | Änderung | Verglichene Modelle | Günstiger geworden |
|---|---|---|---|
| EURONICS | −5,7 % | 35 | 46 % |
| Alternate | −5,5 % | 31 | 26 % |
| OTTO | −5,4 % | 70 | 41 % |
| Dreame (Hersteller-Shop) | +7,7 % | 14 | 14 % |
| Roborock (Hersteller-Shop) | +11,3 % | 17 | 18 % |

Dieselben Modelle im selben Shop, für jeden Shop mit mindestens 3 verglichenen Modellen.

## Größte Preissenkungen

Die größten Preissenkungen im September 2026, einen Monat später: 3 von 8 am 31. Oktober 2026 noch so günstig, 4 wieder teurer, 1 nicht im Angebot.

| Modell | Shop | Änderung | Preis am 31. Okt. | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| [Ecovacs Deebot X8 Pro Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x8-pro-omni) | Alternate | −52,4 % (Vorher 1.049 € am 17. Okt.) | 499 € | Noch zu früh |
| [Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t50-max-pro-omni) | Alternate | −51,3 % (Vorher 819 € am 17. Okt.) | 399 € | Noch zu früh |
| [Ecovacs Deebot X5 Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x5-omni) | Alternate | −46,8 % (Vorher 901 € am 17. Okt.) | 479 € | Noch zu früh |
| [Roborock Qrevo CurvX](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-curvx) | OTTO | −45,9 % (Vorher 1.199 € am 14. Okt.) | 649 € | Aktion |
| [Ecovacs Deebot T30e OMNI](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t30e-omni) | OTTO | −45,1 % (Vorher 399 € am 14. Okt.) | 219 € | Aktion |
| [Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x11-omnicyclone) | Alternate | −44 % (Vorher 999 € am 17. Okt.) | 559 € | Noch zu früh |
| [Medion X42 SW+](https://bestatbest.com/de/saugroboter/medion-x42-sw-plus) | EURONICS | −41 % (Vorher 288 € am 9. Okt.) | 169 € | Noch zu früh |
| [Ecovacs Deebot T80S Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t80s-omni) | OTTO | −38,5 % (Vorher 649 € am 14. Okt.) | 399 € | Aktion |
| [Dreame L10s Pro Gen 3](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-l10s-pro-gen-3) | EURONICS | −36,8 % (Vorher 299 € am 9. Okt.) | 189 € | Noch zu früh |
| [Dreame X60 Pro Ultra Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-x60-pro-ultra-complete) | EURONICS | −36,7 % (Vorher 1.499 € am 9. Okt.) | 949 € | Noch zu früh |
| [Roborock Saros 20X](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-20x) | OTTO | −36,3 % (Vorher 1.489 € am 14. Okt.) | 949 € | Aktion |
| [Roborock Qrevo S Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-s-pro) | OTTO | −33,5 % (Vorher 599 € am 14. Okt.) | 399 € | Aktion |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-q7-l5-plus) | OTTO | −30,8 % (Vorher 259 € am 14. Okt.) | 179 € | Aktion |
| [Ecovacs Deebot N20+](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-n20-plus) | Alternate | −28,2 % (Vorher 319 € am 17. Okt.) | 229 € | Noch zu früh |
| [Bosch Spotless 2](https://bestatbest.com/de/saugroboter/bosch-spotless-2) | OTTO | −27,3 % (Vorher 549 € am 14. Okt.) | 399 € | Aktion |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-matrix10-ultra) | OTTO | −23,4 % (Vorher 899 € am 14. Okt.) | 689 € | Aktion |
| [Medion X20 SW+](https://bestatbest.com/de/saugroboter/medion-x20-sw-plus) | OTTO | −21,7 % (Vorher 229 € am 14. Okt.) | 179 € | Aktion |
| [Dreame X60 Pro Ultra Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-x60-pro-ultra-complete) | OTTO | −20,9 % (Vorher 1.199 € am 14. Okt.) | 949 € | Aktion |
| [eufy C10](https://bestatbest.com/de/saugroboter/eufy-c10) | OTTO | −20,9 % (Vorher 235 € am 14. Okt.) | 186 € | Aktion |
| [MOVA S10 Plus](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-s10-plus) | EURONICS | −20,4 % (Vorher 499 € am 9. Okt.) | 397 € | Noch zu früh |
| [Ecovacs Deebot Mini](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-mini) | OTTO | −20,1 % (Vorher 249 € am 14. Okt.) | 199 € | Aktion |
| [MOVA P70 Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-p70-pro-ultra) | OTTO | −20 % (Vorher 699 € am 14. Okt.) | 559 € | Aktion |
| [Ecovacs Deebot T90 Pro Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t90-pro-omni) | EURONICS | −19 % (Vorher 589 € am 9. Okt.) | 477 € | Noch zu früh |
| [Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-aqua10-ultra-roller-complete) | OTTO | −18,8 % (Vorher 799 € am 14. Okt.) | 649 € | Aktion |
| [Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x12-omnicyclone) | EURONICS | −16,3 % (Vorher 799 € am 9. Okt.) | 669 € | Noch zu früh |
| [Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 3](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t50-omni-gen-3) | OTTO | −15,3 % (Vorher 426 € am 14. Okt.) | 360 € | Aktion |
| [Dreame L50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-l50-pro-ultra) | Alternate | −14,7 % (Vorher 679 € am 17. Okt.) | 579 € | Noch zu früh |
| [Roborock Qrevo 2 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-2-pro) | Roborock (Hersteller-Shop) | −13,8 % (Vorher 579 € am 7. Okt.) | 499 € | Aktion |
| [Xiaomi Robot Vacuum S20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/xiaomi-robot-vacuum-s20) | OTTO | −13,1 % (Vorher 159 € am 14. Okt.) | 139 € | Aktion |
| [Dreame X60 Pro Master](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-x60-pro-master) | Dreame (Hersteller-Shop) | −12,5 % (Vorher 1.599 € am 7. Okt.) | 1.399 € | Aktion |
| [Dreame X60 Pro Master](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-x60-pro-master) | OTTO | −12,5 % (Vorher 1.599 € am 14. Okt.) | 1.399 € | Aktion |
| [MOVA V50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-v50-ultra-complete) | Alternate | −12,3 % (Vorher 569 € am 17. Okt.) | 499 € | Noch zu früh |

## Größte Preiserhöhungen

| Modell | Shop | Änderung | Preis am 31. Okt. | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| [Roborock Saros 10R](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-10r) | Roborock (Hersteller-Shop) | +93,6 % (Vorher 749 € am 7. Okt.) | 1.449 € | Preiserhöhung |
| [MOVA Mobius 60](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-mobius-60) | OTTO | +84,7 % (Vorher 649 € am 14. Okt.) | 1.199 € | Aktion beendet |
| [MOVA Mobius 60](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-mobius-60) | Alternate | +84,7 % (Vorher 649 € am 17. Okt.) | 1.199 € | Preiserhöhung |
| [Roborock Qrevo Edge 2](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2) | OTTO | +64,8 % (Vorher 539 € am 14. Okt.) | 889 € | Aktion beendet |
| [Roborock Qrevo Curv 2 Flow](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-flow) | Roborock (Hersteller-Shop) | +63,8 % (Vorher 549 € am 7. Okt.) | 899 € | Preiserhöhung |
| [Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-aqua10-ultra-roller-complete) | Dreame (Hersteller-Shop) | +57,2 % (Vorher 699 € am 7. Okt.) | 1.099 € | Preiserhöhung |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-20) | Roborock (Hersteller-Shop) | +49 % (Vorher 999 € am 7. Okt.) | 1.489 € | Preiserhöhung |
| [MOVA P50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-p50-pro-ultra) | OTTO | +39,6 % (Vorher 429 € am 14. Okt.) | 599 € | Aktion beendet |
| [MOVA P50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-p50-pro-ultra) | Alternate | +39,6 % (Vorher 429 € am 17. Okt.) | 599 € | Preiserhöhung |
| [Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-aqua-10-ultra-track-complete) | OTTO | +37,5 % (Vorher 799 € am 14. Okt.) | 1.099 € | Aktion beendet |
| [Dreame L50s Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-l50s-pro-ultra) | Dreame (Hersteller-Shop) | +36,4 % (Vorher 549 € am 7. Okt.) | 749 € | Preiserhöhung |
| [Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t50-omni-gen2) | EURONICS | +35,3 % (Vorher 295 € am 9. Okt.) | 399 € | Preiserhöhung |
| [Ecovacs Deebot X1 Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x1-omni) | EURONICS | +32,2 % (Vorher 650 € am 9. Okt.) | 859 € | Preiserhöhung |
| [Roborock Qrevo Curv 2 FlowX](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-flowx) | Alternate | +27,3 % (Vorher 549 € am 17. Okt.) | 699 € | Preiserhöhung |
| [Dreame D20 Air Plus](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-d20-air-plus) | Dreame (Hersteller-Shop) | +25,2 % (Vorher 159 € am 7. Okt.) | 199 € | Preiserhöhung |
| [Dreame D20 Pro Plus](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-d20-pro-plus) | Dreame (Hersteller-Shop) | +25,1 % (Vorher 199 € am 7. Okt.) | 249 € | Preiserhöhung |
| [Dreame D20 Pro Plus](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-d20-pro-plus) | OTTO | +25,1 % (Vorher 199 € am 14. Okt.) | 249 € | Aktion beendet |
| [Roborock Qrevo Curv 2 ProX](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-prox) | Alternate | +25 % (Vorher 799 € am 17. Okt.) | 999 € | Preiserhöhung |
| [Roborock Saros Z70](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-z70) | Roborock (Hersteller-Shop) | +25 % (Vorher 759 € am 7. Okt.) | 949 € | Preiserhöhung |
| [Roborock Qrevo Edge 2 Flow](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2-flow) | Roborock (Hersteller-Shop) | +21,6 % (Vorher 739 € am 7. Okt.) | 899 € | Preiserhöhung |
| [Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t50-omni-gen2) | OTTO | +20,4 % (Vorher 438 € am 14. Okt.) | 528 € | Preiserhöhung |
| [Roborock Qrevo Curv 2 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-pro) | Roborock (Hersteller-Shop) | +16 % (Vorher 689 € am 7. Okt.) | 799 € | Preiserhöhung |
| [Roborock S8 Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-s8-pro-ultra) | Alternate | +13,3 % (Vorher 1.049 € am 17. Okt.) | 1.189 € | Preiserhöhung |
| [Roborock S7 Pro Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-s7-pro-ultra) | OTTO | +8 % (Vorher 624 € am 14. Okt.) | 674 € | Aktion beendet |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/eufy-omni-c20) | OTTO | +7,2 % (Vorher 279 € am 14. Okt.) | 299 € | Aktion beendet |
| [Dreame L50 Ultra AE](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-l50-ultra-ae) | Dreame (Hersteller-Shop) | +4,2 % (Vorher 479 € am 7. Okt.) | 499 € | Preiserhöhung |

Änderungen ab 20 €. Eine Zeile ist der niedrigste Preis eines Shops für das Modell über alle Farben und Bundles, am ersten Tag dieses Shops im Monat und am 31. Okt.. Aktion: Der Shop zeigte am 31. Oktober 2026 einen durchgestrichenen Preis. Neuer Preis: Der niedrigere Preis hielt mindestens 14 Tage. Noch zu früh: Die Senkung kam später. Aktion beendet: Der Preis kehrte zu dem zurück, was der Shop sonst verlangte. Preiserhöhung: jeder andere Anstieg.

## Echter Rabatt oder nicht?

Am 31. Oktober 2026 zeigten 205 Angebote bei den Shops hier einen durchgestrichenen Preis. Wir haben jeden mit dem verglichen, was derselbe Shop in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion verlangte: der Maßstab, den die EU-Preisregeln an einen Streichpreis anlegen.

- Noch nicht prüfbar: 127
- Gegenüber einer UVP: 78

Bisher ließen sich zu wenige prüfen, als dass ein Anteil viel aussagt. Noch nicht prüfbar: Die Aktion begann, bevor wir den Shop 30 Tage lang beobachtet hatten. Gegenüber einer UVP: Der Shop streicht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers durch, für die die 30-Tage-Regel nicht gilt.

## Was ein Roboter am 31. Oktober 2026 kostete

| Art der Station | Medianpreis | Im Angebot |
|---|---|---|
| nur Ladestation | 159 € | 81 |
| Absaugstation | 222 € | 77 |
| All-in-One-Station | 569 € | 167 |

| Preis | Im Angebot | Anteil |
|---|---|---|
| Unter 300 € | 152 | 47 % |
| 300 € bis 600 € | 100 | 31 % |
| 600 € bis 1.000 € | 60 | 18 % |
| Ab 1.000 € | 13 | 4 % |

325 der 500 Modelle, die wir hier verfolgen, hatten am 31. Oktober 2026 einen Preis. Die anderen waren ausverkauft oder bei keinem Shop hier im Angebot.

## Die höchste Bewertung fürs Geld

Der getestete Roboter mit der höchsten Bewertung, der am 31. Oktober 2026 im Angebot war, je Preisklasse.

| Preis | Modell | Bewertung | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|---|
| Unter 300 € | [MOVA E40 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-e40-ultra) | 6,5 | 299 € |
| 300 € bis 600 € | [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-z10-ultra) | 8,7 | 569 € |
| 600 € bis 1.000 € | [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-20) | 8,4 | 799 € |
| Ab 1.000 € | [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-20-flow) | 8,8 | 1.299 € |

## Ausverkauft

Am 31. Oktober 2026 waren 12 % der Modelle, die hier in den letzten 90 Tagen im Angebot waren, bei jedem Shop ausverkauft, der sie führt (46 von 371).

| Marke | Modelle | Ausverkauft | Anteil |
|---|---|---|---|
| Roborock | 48 | 2 | 4 % |
| Dreame | 39 | 2 | 5 % |
| Ecovacs | 38 | 4 | 11 % |
| MOVA | 21 | 2 | 10 % |
| iRobot | 16 | 1 | 6 % |
| Xiaomi | 15 | 2 | 13 % |
| Cecotec | 14 | 1 | 7 % |
| AIRROBO | 10 | 4 | 40 % |
| eufy | 10 | 5 | 50 % |
| Lefant | 10 | 1 | 10 % |

## Neu im Oktober 2026

1 Modell, das wir verfolgen, ist im Oktober 2026 erschienen, davon 1 am Monatsende hier im Angebot.

| Modell | Erschienen | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|
| [Xiaomi Robot Vacuum 6 Max](https://bestatbest.com/de/saugroboter/xiaomi-robot-vacuum-6-max) | 1. Okt. | 979 € |

## Jedes Jahr erschienene Roboter

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Land des Unternehmens hinter der Marke

| Erschienen | China | Vereinigte Staaten | Deutschland | Südkorea | Niederlande | Übrige Länder | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2023 | 19 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| 2024 | 54 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| 2025 | 84 | 8 | 6 | 0 | 3 | 21 | 21 |
| 2026 | 72 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 |

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Wischsystem

| Erschienen | Flaches oder vibrierendes Wischpad | Rotierende Wischmopps | Wischwalze | Keine Wischfunktion |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 | 28 | 3 | 0 | 2 |
| 2023 | 34 | 3 | 1 | 7 |
| 2024 | 46 | 35 | 4 | 3 |
| 2025 | 57 | 63 | 19 | 4 |
| 2026 | 29 | 44 | 38 | 3 |

Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.

## Ökosystem-Kompatibilität

Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 31. Oktober 2026, mit der Veränderung seit dem Vormonat.

| Plattform | Anteil | Modelle |
|---|---|---|
| Alexa | 78,4 % | 392 von 500 Modellen |
| Google Home | 72,8 % | 364 von 500 Modellen |
| Home Assistant | 23,8 % | 119 von 500 Modellen |
| SmartThings | 9,8 % | 49 von 500 Modellen |
| Matter | 9,4 % | 47 von 500 Modellen |
| Apple HomeKit | 0,8 % | 4 von 500 Modellen |

| Marke | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock | 87,3 % | 94,5 % | 89,1 % | 41,8 % | 41,8 % | 0 % |
| Dreame | 88,4 % | 74,4 % | 0 % | 25,6 % | 25,6 % | 0 % |
| Ecovacs | 67,4 % | 65,1 % | 97,7 % | 2,3 % | 2,3 % | 0 % |
| iRobot | 90 % | 90 % | 90 % | 3,3 % | 3,3 % | 0 % |
| Rowenta | 92,6 % | 96,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| eufy | 91,7 % | 95,8 % | 0 % | 12,5 % | 12,5 % | 0 % |
| MOVA | 60,9 % | 56,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Xiaomi | 81 % | 81 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cecotec | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lefant | 83,3 % | 83,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Jede Zelle ist der Anteil der Modelle dieser Marke, die die Plattform unterstützen. Dunkler bedeutet einen größeren Anteil.

## Was die angebotenen Roboter können

Jeder Anteil zählt nur die Modelle, für die der Hersteller die Angabe macht, und nennt, wie viele das sind.

| Merkmal | Anteil | Modelle mit Angabe |
|---|---|---|
| Station entleert den Roboter | 90 % | 328 von 364 |
| Station wäscht den Mopp | 80 % | 211 von 263 |
| Trocknet den Mopp mit Heißluft | 74 % | 183 von 247 |
| Lasernavigation | 89 % | 417 von 468 |
| Kamera erkennt Hindernisse | 40 % | 131 von 329 |
| Walzenmopp | 13 % | 63 von 479 |
| Matter | 12 % | 47 von 404 |
| Funktioniert mit Siri | 31 % | 135 von 439 |
| An die Wasserleitung anschließbar | 18 % | 41 von 223 |
| Überwindet hohe Schwellen | 11 % | 47 von 429 |

### Neuere Roboter, nach Erscheinungsjahr

| Erschienen | Modelle | Station wäscht den Mopp | Kamera erkennt Hindernisse | Walzenmopp | Matter | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45 | 36 % (11) | 17 % (30) | 2 % (45) | 0 % (37) | 377 € |
| 2024 | 88 | 72 % (53) | 32 % (68) | 5 % (88) | 9 % (79) | 314 € |
| 2025 | 143 | 82 % (93) | 42 % (104) | 13 % (143) | 16 % (126) | 329 € |
| 2026 | 114 | 94 % (88) | 58 % (85) | 33 % (114) | 20 % (95) | 499 € |

## Marken und Bewertungen

| Marke | Modelle | Medianpreis |
|---|---|---|
| Roborock | 55 | 600 € |
| Dreame | 43 | 493 € |
| Ecovacs | 43 | 478 € |
| iRobot | 30 | 411 € |
| Rowenta | 27 | 241 € |
| eufy | 24 | 299 € |
| MOVA | 23 | 499 € |
| Xiaomi | 21 | 319 € |
| Cecotec | 20 | 189 € |
| Lefant | 12 | 259 € |

| Höchste Bewertung | Bewertung | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|
| [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-20-flow) | 8,8 | 1.299 € |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-z10-ultra) | 8,7 | 569 € |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-s70-roller) | 8,5 | 399 € |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-20) | 8,4 | 799 € |
| [Dreame X60 Pro Ultra Complete](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-x60-pro-ultra-complete) | 8,2 | 949 € |

Unsere Bewertung von 10 beruht auf Tests der Testportale, Bewertungen von Besitzern und den Angaben des Herstellers, nie auf dem Preis. Hinter der Bewertung von 101 Modellen hier stehen Tests der Testportale.

## Dieselben Roboter in zwei Ländern

Am 31. Oktober 2026 waren 270 Modelle in beiden im Angebot, jedes zu seinem niedrigsten Preis bei den Shops des Landes.

- Deutschland: 138 Modelle günstiger
- Niederlande: 105 Modelle günstiger
- Mittlerer Unterschied: −1,9 %

## Häufige Fragen

### Wurden Saugroboter im Oktober 2026 günstiger?

Saugroboter wurden zwischen 7. Okt. und 31. Okt. bei denselben 5 Shops 2,9 % günstiger: 58 von 167 Modellen wurden günstiger und 30 teurer. Am stärksten bewegten sich die Preise am 15. Oktober 2026: −2,8 % an einem Tag.

### Was kostete ein Saugroboter im Oktober 2026?

Am 31. Oktober 2026 kostete der mittlere angebotene Saugroboter 339 €. Nach Art der Station: nur Ladestation 159 €, Absaugstation 222 € und All-in-One-Station 569 €.

### Welche Saugroboter sind im Oktober 2026 erschienen?

Neu im Oktober 2026: Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

### Welcher Saugroboter hatte im Oktober 2026 die höchste Bewertung?

Von den Robotern, die am 31. Oktober 2026 im Angebot waren, hatte der Roborock Saros 20 Flow in unserem Ranking die höchste Bewertung, mit 8,8 von 10.

## So entsteht dieser Bericht

- Ein Preis ist ein Angebot, das ein Käufer an dem Tag bestellen konnte. Ein ausverkaufter Tag ist kein Preis, eine fehlgeschlagene Prüfung behält den Preis davor, und ein Preis, den unsere Prüfungen als unwahrscheinlich zurückhalten, zählt nicht.
- Die Preisänderung verfolgt jedes Modell beim selben Shop vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum letzten und mittelt die Änderungen (ein geometrisches Mittel). Ein Shop, den wir an weniger als 14 Tagen des Monats gelesen haben, zählt dabei nicht, damit ein für uns neuer Shop nie als Preissenkung erscheint.
- Es zählen nur Shops in Deutschland, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.
- Die Shops in der Preisänderung, mit dem ersten Tag, an dem wir sie gelesen haben: Dreame (Hersteller-Shop) (7. Okt.), Roborock (Hersteller-Shop) (7. Okt.), EURONICS (9. Okt.), OTTO (14. Okt.) und Alternate (17. Okt.). Zu kurz gelesen für die Preisänderung, aber in den Preisen am Monatsende gezählt: Amazon.de (21. Okt.) und Conrad (23. Okt.).

## Daten und Zitieren

Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.

- [Preisänderungen pro Modell und Shop (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=robot-vacuum&market=DE&month=2026-10&format=csv)
- [Der ganze Bericht (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=robot-vacuum&market=DE&month=2026-10)

Zitieren als: Best at Best, Marktbericht Saugroboter, Oktober 2026, https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht/2026-10

[Alle Marktberichte](https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht)

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht/2026-10: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
