# Prime Deal Days 2026: Waren die Saugroboter-Deals echt?

Während Prime Deal Days 2026 fielen 25 von 120 Saugrobotern unter ihren niedrigsten Preis der 30 Tage davor im selben Shop. An gewöhnlichen Tagen schaffen das 3 von 58.

_Erstellt am 8. Oktober 2026 aus unseren eigenen Preisabfragen. Eine Woche nach der Aktion wird er noch einmal erstellt, mit dem, wie die Preise hielten, und bleibt dann, wie er ist._

- Unter ihrem 30-Tage-Tief: 25 (von 120 bewertet)
- Günstiger als üblich: 46 (aber in den 30 Tagen davor schon so günstig)
- An gewöhnlichen Tagen: 5 % (3 von 58 unter ihrem 30-Tage-Tief, 27. Sept. bis 28. Sept.)
- Der mittlere Deal: 14,7 % unter dem üblichen Preis

## Die größten echten Senkungen

Jeder Aktionspreis gegen das, was derselbe Shop in den 30 Tagen davor üblicherweise für den Roboter verlangte (der Median), und gegen seinen niedrigsten Preis in diesen Tagen.

| Modell | Shop | Üblicher Preis | Tiefstpreis 30 Tage | Aktionspreis | Änderung | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOVA S10](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-s10) | Amazon.de | 299 € | 148 € | 126 € | −57,6 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [MONSGA MR7 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/monsga-mr7-pro) | Amazon.de | 399 € | 229 € | 199 € | −50 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Dreame X50S Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-x50s-ultra) | Amazon.de | 1.250 € | 749 € | 749 € | −40,1 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-20) | Amazon.de | 1.489 € | 949 € | 949 € | −36,3 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [eufy S1 HydroJet](https://bestatbest.com/de/saugroboter/eufy-s1-hydrojet) | Amazon.de | 882 € | 586 € | 564 € | −36 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Roborock Qrevo EdgeT](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-edget) | Amazon.de | 699 € | 449 € | 449 € | −35,7 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Narwal Flow](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-flow) | Amazon.de | 899 € | 849 € | 589 € | −34,5 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x12-omnicyclone) | Amazon.de | 899 € | 651 € | 651 € | −27,5 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-z10-ultra) | Amazon.de | 599 € | 442 € | 442 € | −26,1 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [eufy C10](https://bestatbest.com/de/saugroboter/eufy-c10) | Amazon.de | 235 € | 176 € | 176 € | −25,1 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Saros Z70](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-z70) | Amazon.de | 959 € | 719 € | 719 € | −25 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Dreame Matrix10 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-matrix10-pro) | Amazon.de | 749 € | 569 € | 569 € | −24 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.de | 849 € | 649 € | 649 € | −23,6 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [TP-Link Tapo RV30 Max Plus](https://bestatbest.com/de/saugroboter/tp-link-tapo-rv30-max-plus) | Amazon.de | 222 € | 169 € | 169 € | −23,5 % | Schon einmal so günstig |
| [Narwal Flow 2](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-flow-2) | Amazon.de | 1.299 € | 999 € | 999 € | −23,1 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Qrevo Edge 2 Flow](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2-flow) | Amazon.de | 899 € | 699 € | 699 € | −22,2 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Qrevo 2 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qrevo-2-pro) | Amazon.de | 699 € | 589 € | 549 € | −21,4 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Dreame D20 Air Plus](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-d20-air-plus) | Amazon.de | 199 € | 179 € | 158 € | −20,3 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Saros 20 Neo](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-saros-20-neo) | Amazon.de | 999 € | 799 € | 799 € | −20 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Bosch Spotless 2](https://bestatbest.com/de/saugroboter/bosch-spotless-2) | Amazon.de | 499 € | 399 € | 399 € | −19,8 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Kärcher RVC 3 Comfort Extra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/karcher-rvc-3-comfort-extra) | Amazon.de | 299 € | 239 € | 239 € | −19,7 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t50-max-pro-omni) | Amazon.de | 864 € | 742 € | 695 € | −19,5 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-matrix10-ultra) | Amazon.de | 799 € | 717 € | 649 € | −18,8 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Ecovacs Deebot T90 Pro Omni](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t90-pro-omni) | Amazon.de | 479 € | 337 € | 389 € | −18,8 % | Schon einmal so günstig |
| [Narwal Freo 20 Edge](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-20-edge) | Amazon.de | 799 € | 649 € | 649 € | −18,8 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [MOVA Z60 Ultra Roller SA](https://bestatbest.com/de/saugroboter/mova-z60-ultra-roller-sa) | Amazon.de | 589 € | 469 € | 485 € | −17,7 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Dreame L60 Ultra](https://bestatbest.com/de/saugroboter/dreame-l60-ultra) | Amazon.de | 899 € | 799 € | 749 € | −16,7 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x12s-omnicyclone) | Amazon.de | 1.199 € | 999 € | 999 € | −16,7 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/de/saugroboter/roborock-qv-35a) | Amazon.de | 359 € | 299 € | 299 € | −16,7 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Cecotec Conga M10 Advance Aqua Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/cecotec-conga-m10-advance-aqua-pro) | Amazon.de | 72 € | 60 € | 60 € | −16,3 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Narwal Freo Z10 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-z10-pro) | Amazon.de | 429 € | 359 € | 359 € | −16,3 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Vexilar Cleanova W8](https://bestatbest.com/de/saugroboter/vexilar-cleanova-w8) | Amazon.de | 118 € | 99 € | 99 € | −16 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Ecovacs DEEBOT T90 MAX OMNI](https://bestatbest.com/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t90-max-omni) | Amazon.de | 499 € | 449 € | 424 € | −15 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/de/saugroboter/narwal-freo-20) | Amazon.de | 999 € | 849 € | 849 € | −15 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Xiaomi 5 Pro](https://bestatbest.com/de/saugroboter/xiaomi-5-pro) | Amazon.de | 633 € | 599 € | 539 € | −14,9 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/de/saugroboter/irobot-roomba-max-775-combo) | Amazon.de | 749 € | 689 € | 639 € | −14,7 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |

Ein Preis für Prime-Mitglieder zählt hier mit, vor der Aktion wie währenddessen, weil Amazon Mitgliedern das ganze Jahr über für viele Roboter einen niedrigeren Preis gibt. 52 der Deals waren Mitgliederpreise.

## Welche Marken die Preise am stärksten senkten

| Marke | Modelle | Deals | 30-Tage-Tiefs | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link | 3 | 1 (33 %) | 0 | 23,5 % |
| Narwal | 7 | 6 (86 %) | 1 | 21 % |
| Roborock | 14 | 11 (79 %) | 1 | 20 % |
| Kärcher | 3 | 1 (33 %) | 0 | 19,7 % |
| Xiaomi | 9 | 1 (11 %) | 1 | 14,9 % |
| Ecovacs | 14 | 10 (71 %) | 3 | 13,1 % |
| eufy | 10 | 5 (50 %) | 2 | 12,9 % |
| MOVA | 13 | 10 (77 %) | 4 | 10,1 % |
| Shark | 3 | 1 (33 %) | 0 | 9,2 % |
| Dreame | 21 | 13 (62 %) | 8 | 8,5 % |
| iRobot | 9 | 5 (56 %) | 3 | 7 % |

## Nach Stationstyp

| Art der Station | Modelle | Deals | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|
| nur Ladestation | 21 | 5 (24 %) | 16 % |
| Absaugstation | 17 | 8 (47 %) | 20 % |
| All-in-One-Station | 81 | 58 (72 %) | 12,8 % |

## Vorher erhöht?

Von 120 Robotern mit einem Preis in allen vier Wochen vor der Aktion kosteten 11 in der letzten Woche mindestens 5 % mehr als in den drei Wochen davor. Davon sahen 3 während der Aktion reduziert aus, kosteten aber nicht weniger als vor der Erhöhung.

## Eine Woche später

Am 14. Oktober 2026 sehen wir uns diese Preise noch einmal an und ergänzen hier, wie viele Deals hielten.

## Neue Roboter in den 13 Monaten vor der Aktion

Die Roboter, die in den 13 Monaten bis Oktober 2026 erschienen, nach Monat, nach Marke und nach dem Land des Unternehmens hinter der Marke. Ein Modell, das in den letzten zwei Wochen vor der Aktion erschien, hat zu wenig Preisverlauf, um beurteilt zu werden.

| Erschienen | Neue Modelle |
|---|---|
| Oktober 2025 | 11 |
| November 2025 | 1 |
| Dezember 2025 | 7 |
| Januar 2026 | 7 |
| Februar 2026 | 6 |
| März 2026 | 12 |
| April 2026 | 6 |
| Mai 2026 | 11 |
| Juni 2026 | 10 |
| Juli 2026 | 15 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 12 |
| Oktober 2026 | 0 |

| Marke | Land | Neue Modelle |
|---|---|---|
| Ecovacs | China | 13 |
| Dreame | China | 12 |
| iRobot | Vereinigte Staaten | 12 |
| MOVA | China | 11 |
| Roborock | China | 11 |
| Lefant | China | 7 |
| eufy | China | 5 |
| Xiaomi | China | 5 |
| Narwal | China | 4 |
| Bosch | Deutschland | 3 |
| DJI | China | 3 |
| Shark | Vereinigte Staaten | 2 |
| Vexilar | Unbekannt | 2 |
| Botlife | Unbekannt | 1 |
| Dyson | Unbekannt | 1 |
| Kärcher | Deutschland | 1 |
| MONSGA | Unbekannt | 1 |
| Proscenic | China | 1 |
| Rowenta | Frankreich | 1 |
| SwitchBot | China | 1 |
| Tikom | Unbekannt | 1 |
| TP-Link | China | 1 |
| VersLife | Unbekannt | 1 |
| Vonko | Unbekannt | 1 |

| Land | Neue Modelle | Marken |
|---|---|---|
| China | 74 | 12 |
| Vereinigte Staaten | 14 | 2 |
| Deutschland | 4 | 2 |
| Frankreich | 1 | 1 |
| Unbekannt | 8 | 7 |

Das Land ist der Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Eine Marke, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, steht als unbekannt.

## Jedes Jahr erschienene Roboter

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Land des Unternehmens hinter der Marke

| Erschienen | China | Vereinigte Staaten | Deutschland | Südkorea | Niederlande | Übrige Länder | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2025 | 71 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 2026 | 60 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Wischsystem

| Erschienen | Flaches oder vibrierendes Wischpad | Rotierende Wischmopps | Wischwalze | Keine Wischfunktion | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 21 | 28 | 4 | 1 | 4 |
| 2025 | 29 | 41 | 18 | 1 | 10 |
| 2026 | 14 | 31 | 31 | 2 | 4 |

Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.

## Ökosystem-Kompatibilität

Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 6. Oktober 2026.

| Plattform | Anteil | Modelle |
|---|---|---|
| Alexa | 65,8 % | 302 von 459 Modellen |
| Google Home | 62,3 % | 286 von 459 Modellen |
| Home Assistant | 22,4 % | 103 von 459 Modellen |
| SmartThings | 8,5 % | 39 von 459 Modellen |
| Matter | 8,1 % | 37 von 459 Modellen |
| Apple HomeKit | 0,9 % | 4 von 459 Modellen |

| Marke | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame | 88,4 % | 72,1 % | 0 % | 25,6 % | 25,6 % | 0 % |
| Ecovacs | 53,7 % | 51,2 % | 92,7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Roborock | 73,2 % | 80,5 % | 87,8 % | 39 % | 39 % | 0 % |
| iRobot | 83,3 % | 80,6 % | 77,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 0 % |
| eufy | 89,3 % | 89,3 % | 0 % | 7,1 % | 7,1 % | 0 % |
| Rowenta | 84,6 % | 88,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Xiaomi | 48 % | 48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MOVA | 40,9 % | 36,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cecotec | 31,6 % | 5,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lefant | 66,7 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Ein Modell, dessen Hersteller keine solche Unterstützung nennt, zählt als nicht unterstützend. SmartThings umfasst jedes Modell mit Matter, und Siri allein ist kein HomeKit.

## Häufige Fragen

### Prime Deal Days 2026: Waren die Saugroboter-Deals echt?

Während Prime Deal Days 2026 fielen 25 von 120 Saugrobotern unter ihren niedrigsten Preis der 30 Tage davor im selben Shop. An gewöhnlichen Tagen schaffen das 3 von 58.

## So entsteht dieser Bericht

- Jeden Roboter verfolgen wir in jedem Shop: seinen niedrigsten Preis während der Aktion gegen die Preise desselben Shops in den 30 Tagen davor. Ein Deal liegt mindestens 5 % und 10 € unter dem üblichen Preis (dem Median), und ist ein neues 30-Tage-Tief, wenn er auch unter dem niedrigsten dieser Tage liegt.
- Die Aktion lief vom 6. Oktober 2026 bis zum 7. Oktober 2026. Ein Preis ist ein Angebot, das man an dem Tag bestellen konnte, und ein Roboter braucht mindestens 14 Tage mit Preis vor der Aktion, um bewertet zu werden.
- Die gewöhnlichen Tage sind ebenso viele Tage bis eine Woche vor der Aktion, auf die gleiche Weise gegen ihre eigenen 30 Tage davor bewertet.
- Es zählen nur Shops in Deutschland, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.

## Daten und Zitieren

Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.

- [Jeder bewertete Roboter je Shop (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=DE&event=prime-big-deal-days-2026&format=csv)
- [Der ganze Bericht (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=DE&event=prime-big-deal-days-2026)

Zitieren als: Best at Best, Saugroboter-Deals zu den Prime Deal Days 2026, https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht/prime-big-deal-days-2026

[Alle Marktberichte](https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht)

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht/prime-big-deal-days-2026: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
