# Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

> Am 4. November 2026 gibt es den Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro am günstigsten für 1.343 € bei Solar Power Supply, inklusive Lieferung nach Deutschland.

- Seite: https://bestatbest.com/de/stromspeicher/anker-solix-solarbank-4-e5000-pro
- Seine Bauart oder zu wenige seiner Fakten sind bekannt, daher steht er nicht in unserer Bestenliste.
- Niedrigster Preis heute: 1.343 € bei Solar Power Supply, inklusive Versandkosten, geprüft am 4. November 2026
- Tiefstwert seit 2. Nov.: 1.343 €

## Preise je Shop

| Shop | Farbe | Preis | Lieferzeit | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Solar Power Supply | grau | 1.343 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| OBI | – | 1.399 € | 3–4 Tage | vor 19 Stunden |
| Yuma | grau | 1.449 € | – | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 1.457 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 1.457 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 1.479 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 1.479 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Kaufland.de | grau | 1.496 € | 1–12 Tage | vor 36 Stunden |
| HORNBACH | – | 1.499 € | 3–7 Tage | vor 19 Stunden |
| Kleines Kraftwerk | grau | 1.499 € | – | vor 19 Stunden |
| Kaufland.de | grau | 1.529 € | 1–12 Tage | vor 36 Stunden |
| Photovoltaik4all | grau | 1.557 €* | 2–6 Tage | vor 19 Stunden |
| Anker SOLIX (Hersteller-Shop) | grau | 1.999 € | 3–7 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 2.356 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 2.356 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 2.394 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 2.394 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 2.395 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 2.395 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 2.435 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| Kaufland.de | grau | 2.499 € | 1–12 Tage | vor 36 Stunden |
| Kleines Kraftwerk | grau | 2.548 € | – | vor 19 Stunden |
| Anker SOLIX (Hersteller-Shop) | grau | 3.398 € | 3–7 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 3.556 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 3.556 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 3.567 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 3.567 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 3.596 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 3.596 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Kaufland.de | grau | 4.499 € | 1–12 Tage | vor 36 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 4.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 4.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 4.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 4.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 4.697 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 4.697 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 5.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 5.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 6.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 6.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |

* Preis aus dem Ausland: Versandkosten und MwSt. nach Deutschland geschätzt. Die Preise werden täglich geprüft. Ein Shop ohne Preisangabe zeigt „–“.

## Der Hersteller: Anker

- Hauptsitz: China (https://www.anker.com/uk/ourstory, 2026-11-03)
- Gegründet 2011 (https://www.anker.com/uk/ourstory, 2026-11-03)
- Gehört zu Anker Innovations, China (https://www.anker.com/uk/ourstory, 2026-11-03)
- https://www.anker.com/de
- Bewertungen auf Trustpilot: https://de.trustpilot.com/review/www.anker.com

Anker gehört zu Anker Innovations, einem Unternehmen, das 2011 von seinem Chef Steven Yang gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Changsha, China, hat, mit mehr als 30 Büros weltweit. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen den Markt für Balkon-Solarspeicher begründet, den es unter dem Namen Anker SOLIX bedient. Zu den Heimspeichern gehören der Solarbank 3 E2700 Pro und der Solarbank 4 E5000 Pro.

https://www.anker.com/uk/ourstory · https://www.anker.com/de/ourstory · https://www.anker.com/de/collections/solarbank

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/de/stromspeicher/anker-solix-solarbank-4-e5000-pro: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
