# Anker SOLIX Solarbank Max AC

> Am 4. November 2026 gibt es den Anker SOLIX Solarbank Max AC am günstigsten für 1.449 € bei MediaMarkt, inklusive Lieferung nach Deutschland.

- Seite: https://bestatbest.com/de/stromspeicher/anker-solix-solarbank-max-ac
- Seine Bauart oder zu wenige seiner Fakten sind bekannt, daher steht er nicht in unserer Bestenliste.
- Niedrigster Preis heute: 1.449 € bei MediaMarkt, inklusive Versandkosten, geprüft am 4. November 2026
- Tiefstwert seit 2. Nov.: 1.449 €

## Preise je Shop

| Shop | Farbe | Preis | Lieferzeit | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| MediaMarkt | grau | 1.449 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 1.449 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 1.485 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 1.485 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Kaufland.de | grau | 1.518 € | 1–12 Tage | vor 36 Stunden |
| OBI | schwarz | 1.539 € | 3–4 Tage | vor 19 Stunden |
| OTTO | grau | 1.559 € | 1–4 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 1.679 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| HORNBACH | – | 1.879 € | 3–7 Tage | vor 34 Stunden |
| Kleines Kraftwerk | grau | 1.899 € | – | vor 19 Stunden |
| OBI | – | 1.999 € | 3–4 Tage | vor 19 Stunden |
| Anker SOLIX (Hersteller-Shop) | grau | 2.299 € | 3–7 Tage | vor 19 Stunden |
| OBI | schwarz | 2.989 € | 3–4 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 2.997 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 2.997 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 3.107 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| Kleines Kraftwerk | grau | 3.398 € | – | vor 19 Stunden |
| Anker SOLIX (Hersteller-Shop) | grau | 4.098 € | 3–7 Tage | vor 19 Stunden |
| OBI | schwarz | 4.399 € | 3–4 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 4.535 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 4.797 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 4.797 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 5.963 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 6.297 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 6.297 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 7.390 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 7.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 7.597 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| OBI | schwarz | 8.299 € | 3–4 Tage | vor 19 Stunden |
| Solar Power Supply | grau | 8.818 € | 1–3 Tage | vor 19 Stunden |
| MediaMarkt | grau | 8.997 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |
| Saturn | grau | 8.997 € | 1–12 Tage | vor 19 Stunden |

## Der Hersteller: Anker

- Hauptsitz: China (https://www.anker.com/uk/ourstory, 2026-11-03)
- Gegründet 2011 (https://www.anker.com/uk/ourstory, 2026-11-03)
- Gehört zu Anker Innovations, China (https://www.anker.com/uk/ourstory, 2026-11-03)
- https://www.anker.com/de
- Bewertungen auf Trustpilot: https://de.trustpilot.com/review/www.anker.com

Anker gehört zu Anker Innovations, einem Unternehmen, das 2011 von seinem Chef Steven Yang gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Changsha, China, hat, mit mehr als 30 Büros weltweit. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen den Markt für Balkon-Solarspeicher begründet, den es unter dem Namen Anker SOLIX bedient. Zu den Heimspeichern gehören der Solarbank 3 E2700 Pro und der Solarbank 4 E5000 Pro.

https://www.anker.com/uk/ourstory · https://www.anker.com/de/ourstory · https://www.anker.com/de/collections/solarbank

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/de/stromspeicher/anker-solix-solarbank-max-ac: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
