# Kulaklık pazar raporu, Ekim 2026

Bu ay hiçbir mağaza fiyat değişimine girecek kadar uzun süre okunmadı.

_2 Kasım 2026 tarihinde kendi fiyat kontrollerimizden hazırlandı ve o zamandan beri değiştirilmedi, böylece alıntılanan bir rakam doğru kalır._

## Ekim 2026 döneminde yeni

Takip ettiğimiz hiçbir model Ekim 2026 döneminde çıkmadı.

## Her yıl çıkan kulaklıklar

Yıllara göre çıkan kulaklıklar, markanın şirketinin ülkesine göre

| Çıkış | Güney Kore | Hollanda | Bilinmiyor |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | 1 | 0 | 7 |
| 2023 | 1 | 1 | 21 |
| 2024 | 2 | 0 | 38 |
| 2025 | 1 | 0 | 24 |
| 2026 | 2 | 0 | 14 |

Her yıl kaç modelin çıktığı, markanın arkasındaki şirketin merkezinin bulunduğu ülkeye göre. Üreticilerin her yıl ne sevk ettiğini gösterir, evlerde ne olduğunu değil. Şirketini henüz kontrol etmediğimiz markalar bilinmiyor altında, gösterilen beş ülkenin dışındakiler birleştirilmiştir, devam eden yıl kesik çizgiyle gösterilir.

## Ekosistem uyumluluğu

Bir modelin, üreticinin belirttiği şekilde hangi akıllı ev platformlarından kontrol edilebildiği. Bu baskıda izlediğimiz her model üzerinden 31 Ekim 2026 tarihinde ölçüldü, geçen aya göre değişimle birlikte.

| Platform | Pay | Modeller |
|---|---|---|
| Alexa | %0 | 170 modelin 0 tanesi |
| Apple HomeKit | %0 | 170 modelin 0 tanesi |
| Google Home | %0 | 170 modelin 0 tanesi |
| Home Assistant | %0 | 170 modelin 0 tanesi |
| Matter | %0 | 170 modelin 0 tanesi |
| SmartThings | %0 | 170 modelin 0 tanesi |

| Marka | Alexa | Apple HomeKit | Google Home | Home Assistant | Matter | SmartThings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sennheiser | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Soundcore | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| JBL | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Sony | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Beats | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Shokz | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Apple | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Bose | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Samsung | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Beyerdynamic | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |

Her hücre, o markanın platformu destekleyen modellerinin payıdır. Koyu renk daha büyük pay demektir.

## Satıştaki kulaklıklar neler yapabiliyor

Her pay yalnızca üreticinin bu bilgiyi verdiği modelleri sayar ve bunların kaç tane olduğunu söyler.

| Özellik | Pay | Bilgi veren modeller |
|---|---|---|
| Aktif gürültü engelleme | %69 | 103 modelden 71 |
| Çoklu bağlantı (multipoint) | %87 | 122 modelden 106 |
| LE Audio | %32 | 88 modelden 28 |
| Kablosuz şarj | %40 | 122 modelden 49 |
| Suya dayanıklı (IPX4 ya da daha iyisi) | %98 | 92 modelden 90 |

### Daha yeni kulaklıklar, çıkış yılına göre

| Çıkış | Modeller | Aktif gürültü engelleme | Çoklu bağlantı (multipoint) | LE Audio | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | %86 (14) | %88 (16) | %50 (10) | – |
| 2024 | 40 | %68 (25) | %87 (31) | %46 (26) | – |
| 2025 | 25 | %92 (13) | %90 (21) | %40 (10) | – |
| 2026 | 16 | %77 (13) | %92 (12) | %33 (9) | – |

## Markalar ve puanlar

| Marka | Modeller | Medyan fiyat |
|---|---|---|
| Sennheiser | 19 | – |
| Soundcore | 16 | – |
| JBL | 15 | – |
| Sony | 15 | – |
| Beats | 8 | – |
| Shokz | 8 | – |
| Apple | 7 | – |
| Bose | 7 | – |
| Samsung | 7 | – |
| Beyerdynamic | 6 | – |

| En yüksek puan | Puan | 31 Eki fiyatı |
|---|---|---|
| [Bowers & Wilkins Px7 S3](https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/bowers-and-wilkins-px7-s3) | 9,0 | tükendi |
| [Samsung Galaxy Buds4 Pro](https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/samsung-galaxy-buds4-pro) | 8,9 | tükendi |
| [Soundcore Space A40](https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/soundcore-space-a40) | 8,9 | tükendi |
| [Bowers & Wilkins Px8](https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/bowers-and-wilkins-px8) | 8,9 | tükendi |
| [Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen)](https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/bose-quietcomfort-ultra-headphones-2nd-gen) | 8,9 | tükendi |

10 üzerinden puanımız test sitelerinin testlerine, sahiplerin değerlendirmelerine ve üreticinin verilerine dayanır, asla fiyata değil. Buradaki 107 modelin puanının arkasında test sitelerinin testleri var.

## Bu rapor nasıl hazırlanıyor

- Fiyat, bir alıcının o gün sipariş verebileceği bir tekliftir. Tükenmiş bir gün fiyat sayılmaz, başarısız bir kontrol önceki fiyatı korur ve kontrollerimizin olası bulmadığı bir fiyat sayılmaz.
- Fiyat değişimi her modeli aynı mağazada, o mağazanın aydaki ilk gününden son gününe kadar takip eder ve değişimlerin ortalamasını alır (geometrik ortalama). Ayın 14 gününden azında okuduğumuz bir mağaza buna dahil edilmez, böylece bizim için yeni bir mağaza asla fiyat düşüşü gibi görünmez.
- Yalnızca Almanya'daki mağazalar kendi fiyatlarıyla sayılır. Buraya teslimat yapan yabancı bir mağaza, tahmini teslimat ve vergisiyle birlikte sayılmaz.
- Bu ay hiçbir mağaza fiyat değişimine girecek kadar uzun süre okunmadı.

## Veriler ve alıntı

Buradaki her rakamı bu sayfaya bağlantı vererek CC BY 4.0 lisansıyla yeniden kullanabilirsiniz.

- [Model ve mağazaya göre fiyat değişimleri (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=headphones&market=DE&month=2026-10&format=csv)
- [Raporun tamamı (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=headphones&market=DE&month=2026-10)

Alıntı biçimi: Best at Best, Kulaklık pazar raporu, Ekim 2026, https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/pazar-raporu/2026-10

[Tüm pazar raporları](https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/pazar-raporu)

---

Bu, https://bestatbest.com/de/tr/kulakliklar/pazar-raporu/2026-10 sayfasının markdown sürümüdür: aynı veriler, bir sayfayı bütün olarak alan okuyucular için. Her ürün sayfasının ve listenin, adresinin sonuna ".md" eklenmiş böyle bir sürümü vardır. Fiyatlar ve sıralar her gün değişir: bunları tarihiyle birlikte aktarın.
