# Marktbericht Saugroboter, September 2026

Saugroboter wurden zwischen 17. Sept. und 30. Sept. bei denselben 6 Shops 9,1 % günstiger: 60 von 108 Modellen wurden günstiger und 16 teurer.

_Erstellt am 5. Oktober 2026 aus unseren eigenen Preisprüfungen und seitdem nicht geändert, damit eine daraus zitierte Zahl stimmt._

## Das Wichtigste

- MOVA senkte die Preise bei denselben Shops am stärksten (−17,5 %), iRobot am wenigsten (+3,7 %).
- Im letzten Jahr waren Roboter mit All-in-One-Station am Black Friday 24,1 % günstiger als am 30. September 2025, bei denselben Shops.
- Am 30. September 2026 kostete der mittlere angebotene Saugroboter € 399.

## Wie sich die Preise bei denselben Shops bewegt haben

Wir haben 108 Modelle beim selben Shop verfolgt, vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum 30. September 2026. Bei den Modellen, deren Preis sich änderte, lag die mittlere Änderung bei −14 %. Am stärksten bewegten sich die Preise am 22. September 2026: −4,9 % an einem Tag.

Nach Art der Station: nur Ladestation −1,8 % (4), Absaugstation +9,4 % (5) und All-in-One-Station −10,2 % (99).

| Tag | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| 17. Sept. | 0 % | 108 |
| 18. Sept. | −1,1 % | 108 |
| 19. Sept. | −1,1 % | 108 |
| 20. Sept. | −0,7 % | 108 |
| 21. Sept. | −4,7 % | 108 |
| 22. Sept. | −9,6 % | 107 |
| 23. Sept. | −9,8 % | 105 |
| 24. Sept. | −9,6 % | 105 |
| 25. Sept. | −9,8 % | 104 |
| 26. Sept. | −9,6 % | 105 |
| 27. Sept. | −9,7 % | 104 |
| 28. Sept. | −9,7 % | 104 |
| 29. Sept. | −9,7 % | 108 |
| 30. Sept. | −9,1 % | 108 |

## Welche Marken ihre Preise senkten

| Marke | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| MOVA | −17,5 % | 23 |
| eufy | −16,5 % | 9 |
| Dreame | −10 % | 28 |
| Ecovacs | −9,3 % | 9 |
| Roborock | −5,6 % | 17 |
| iRobot | +3,7 % | 17 |

Bei denselben Shops, für jede Marke mit mindestens 3 verglichenen Modellen.

## Welche Shops ihre Preise senkten

| Shop | Änderung | Verglichene Modelle | Günstiger geworden |
|---|---|---|---|
| MOVA (Hersteller-Shop) | −23,9 % | 10 | 90 % |
| Coolblue | −12,1 % | 37 | 59 % |
| Dreame (Hersteller-Shop) | −7,6 % | 13 | 46 % |
| Amazon.nl | −5,9 % | 30 | 60 % |
| Roborock (Hersteller-Shop) | −0,8 % | 10 | 50 % |
| iRobot (Hersteller-Shop) | +1,9 % | 8 | 0 % |

Dieselben Modelle im selben Shop, für jeden Shop mit mindestens 3 verglichenen Modellen.

## Größte Preissenkungen

| Modell | Shop | Änderung | Preis am 30. Sept. | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| [MOVA Mobius 60](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-mobius-60) | MOVA (Hersteller-Shop) | −48,4 % (Vorher € 1.199 am 17. Sept.) | € 619 | Aktion |
| [MOVA V50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v50-ultra-complete) | MOVA (Hersteller-Shop) | −45 % (Vorher € 999 am 17. Sept.) | € 549 | Aktion |
| [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qv-35a) | Roborock (Hersteller-Shop) | −40,8 % (Vorher € 489 am 17. Sept.) | € 289 | Aktion |
| [MOVA V50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v50-ultra-complete) | Coolblue | −39,3 % (Vorher € 904 am 17. Sept.) | € 549 | Noch zu früh |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v70-ultra-complete) | MOVA (Hersteller-Shop) | −39,3 % (Vorher € 1.399 am 17. Sept.) | € 849 | Aktion |
| [Roborock Qrevo Edge 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2) | Amazon.nl | −39,3 % (Vorher € 889 am 17. Sept.) | € 539 | Aktion |
| [Ecovacs Deebot T80S Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t80s-omni) | Coolblue | −38,5 % (Vorher € 649 am 17. Sept.) | € 399 | Noch zu früh |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-matrix10-ultra) | Coolblue | −37,5 % (Vorher € 1.199 am 17. Sept.) | € 749 | Noch zu früh |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-matrix10-ultra) | Dreame (Hersteller-Shop) | −37,5 % (Vorher € 1.199 am 17. Sept.) | € 749 | Aktion |
| [eufy Omni E28](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-e28) | Coolblue | −35 % (Vorher € 999 am 17. Sept.) | € 649 | Noch zu früh |
| [Roborock Qrevo Edge 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2) | Roborock (Hersteller-Shop) | −34,8 % (Vorher € 889 am 17. Sept.) | € 579 | Aktion |
| [Dreame X50 Master](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x50-master) | Dreame (Hersteller-Shop) | −33,7 % (Vorher € 1.099 am 17. Sept.) | € 729 | Aktion |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v70-ultra-complete) | Coolblue | −32,6 % (Vorher € 1.259 am 17. Sept.) | € 849 | Noch zu früh |
| [MOVA E30 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-e30-ultra) | MOVA (Hersteller-Shop) | −28,7 % (Vorher € 349 am 17. Sept.) | € 249 | Aktion |
| [MOVA P70 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p70-pro-ultra) | Amazon.nl | −28,6 % (Vorher € 699 am 17. Sept.) | € 499 | Aktion |
| [MOVA P70 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p70-pro-ultra) | MOVA (Hersteller-Shop) | −28,6 % (Vorher € 699 am 17. Sept.) | € 499 | Aktion |
| [Dreame X50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x50-ultra-complete) | Coolblue | −28 % (Vorher € 999 am 17. Sept.) | € 719 | Noch zu früh |
| [eufy Omni C28](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-c28) | Amazon.nl | −27,2 % (Vorher € 599 am 17. Sept.) | € 436 | Aktion |
| [eufy Omni C28](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-c28) | Coolblue | −27,2 % (Vorher € 599 am 17. Sept.) | € 436 | Noch zu früh |
| [MOVA P50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p50-ultra) | MOVA (Hersteller-Shop) | −27,1 % (Vorher € 499 am 17. Sept.) | € 364 | Aktion |
| [Dreame X50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x50-ultra-complete) | Dreame (Hersteller-Shop) | −27 % (Vorher € 999 am 17. Sept.) | € 729 | Aktion |
| [iRobot Roomba Plus 505 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-505-combo) | Coolblue | −26,3 % (Vorher € 799 am 17. Sept.) | € 589 | Noch zu früh |
| [eufy Omni S2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-s2) | Amazon.nl | −23,3 % (Vorher € 1.499 am 17. Sept.) | € 1.149 | Noch zu früh |
| [eufy Omni S2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-s2) | Coolblue | −23,3 % (Vorher € 1.499 am 17. Sept.) | € 1.149 | Noch zu früh |
| [MOVA E30 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-e30-ultra) | Coolblue | −22,9 % (Vorher € 323 am 17. Sept.) | € 249 | Noch zu früh |
| [Dreame L50s Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50s-pro-ultra) | Amazon.nl | −22,7 % (Vorher € 749 am 17. Sept.) | € 579 | Aktion |
| [Dreame L50s Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50s-pro-ultra) | Coolblue | −22,7 % (Vorher € 749 am 17. Sept.) | € 579 | Noch zu früh |
| [Dreame L50s Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50s-pro-ultra) | Dreame (Hersteller-Shop) | −22,7 % (Vorher € 749 am 17. Sept.) | € 579 | Aktion |
| [Dreame X50 Master](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x50-master) | Coolblue | −21,9 % (Vorher € 934 am 17. Sept.) | € 729 | Noch zu früh |
| [Dreame L50 Ultra AE](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50-ultra-ae) | Amazon.nl | −20 % (Vorher € 599 am 17. Sept.) | € 479 | Aktion |
| [Dreame L50 Ultra AE](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50-ultra-ae) | Dreame (Hersteller-Shop) | −20 % (Vorher € 599 am 17. Sept.) | € 479 | Aktion |
| [Dreame X60 Pro Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x60-pro-ultra-complete) | Coolblue | −20 % (Vorher € 1.499 am 17. Sept.) | € 1.199 | Noch zu früh |

## Größte Preiserhöhungen

| Modell | Shop | Änderung | Preis am 30. Sept. | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| [Dreame L50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50-pro-ultra) | Dreame (Hersteller-Shop) | +57,2 % (Vorher € 699 am 17. Sept.) | € 1.099 | Aktion beendet |
| [Roborock Qrevo S Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-s-pro) | Roborock (Hersteller-Shop) | +51,7 % (Vorher € 389 am 17. Sept.) | € 589 | Preiserhöhung |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-575-combo) | Coolblue | +49,7 % (Vorher € 467 am 17. Sept.) | € 699 | Preiserhöhung |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-575-combo) | Amazon.nl | +43,6 % (Vorher € 466 am 17. Sept.) | € 670 | Aktionsstatus unbekannt |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | MOVA (Hersteller-Shop) | +42,9 % (Vorher € 699 am 17. Sept.) | € 999 | Aktion beendet |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20) | Roborock (Hersteller-Shop) | +36,7 % (Vorher € 1.089 am 17. Sept.) | € 1.489 | Preiserhöhung |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | Coolblue | +35,6 % (Vorher € 699 am 17. Sept.) | € 948 | Preiserhöhung |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.nl | +31,9 % (Vorher € 699 am 17. Sept.) | € 922 | Aktionsstatus unbekannt |
| [Dreame D10 Plus Gen 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-d10-plus-gen-2) | Amazon.nl | +25,1 % (Vorher € 199 am 17. Sept.) | € 249 | Aktionsstatus unbekannt |
| [Dreame D10 Plus Gen 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-d10-plus-gen-2) | Dreame (Hersteller-Shop) | +25,1 % (Vorher € 199 am 17. Sept.) | € 249 | Aktion beendet |
| [Roborock Qrevo S5V](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-s5v) | Roborock (Hersteller-Shop) | +25 % (Vorher € 399 am 17. Sept.) | € 499 | Preiserhöhung |
| [Dreame L40 Ultra AE](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l40-ultra-ae) | Dreame (Hersteller-Shop) | +22,3 % (Vorher € 449 am 17. Sept.) | € 549 | Aktion beendet |
| [Roborock Saros 10R](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-10r) | Roborock (Hersteller-Shop) | +22,2 % (Vorher € 899 am 17. Sept.) | € 1.099 | Preiserhöhung |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot (Hersteller-Shop) | +16,7 % (Vorher € 599 am 17. Sept.) | € 699 | Preiserhöhung |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-x10-pro-omni) | Coolblue | +8 % (Vorher € 499 am 17. Sept.) | € 539 | Preiserhöhung |

Änderungen ab € 20. Eine Zeile ist der niedrigste Preis eines Shops für das Modell über alle Farben und Bundles, am ersten Tag dieses Shops im Monat und am 30. Sept.. Aktion: Der Shop zeigte am 30. September 2026 einen durchgestrichenen Preis. Neuer Preis: Der niedrigere Preis hielt mindestens 14 Tage. Noch zu früh: Die Senkung kam später. Aktion beendet: Der Preis kehrte zu dem zurück, was der Shop sonst verlangte. Preiserhöhung: jeder andere Anstieg. Aktionsstatus unbekannt: Amazons durchgestrichenen Preis erfassen wir nicht, daher wissen wir nicht, ob ein Anstieg das Ende einer Aktion war.

## Echter Rabatt oder nicht?

Am 30. September 2026 zeigten 267 Angebote bei den Shops hier einen durchgestrichenen Preis. Wir haben jeden mit dem verglichen, was derselbe Shop in den 30 Tagen vor Beginn der Aktion verlangte: der Maßstab, den die EU-Preisregeln an einen Streichpreis anlegen.

- Noch nicht prüfbar: 213
- Gegenüber einer UVP: 54

Bisher ließen sich zu wenige prüfen, als dass ein Anteil viel aussagt. Noch nicht prüfbar: Die Aktion begann, bevor wir den Shop 30 Tage lang beobachtet hatten. Gegenüber einer UVP: Der Shop streicht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers durch, für die die 30-Tage-Regel nicht gilt.

## Was ein Roboter am 30. September 2026 kostete

| Art der Station | Medianpreis | Im Angebot |
|---|---|---|
| nur Ladestation | € 240 | 91 |
| Absaugstation | € 307 | 66 |
| All-in-One-Station | € 561 | 161 |

| Preis | Im Angebot | Anteil |
|---|---|---|
| Unter € 300 | 114 | 35 % |
| € 300 bis € 600 | 134 | 41 % |
| € 600 bis € 1.000 | 67 | 21 % |
| Ab € 1.000 | 11 | 3 % |

326 der 388 Modelle, die wir hier verfolgen, hatten am 30. September 2026 einen Preis. Die anderen waren ausverkauft oder bei keinem Shop hier im Angebot.

## Die höchste Bewertung fürs Geld

Der getestete Roboter mit der höchsten Bewertung, der am 30. September 2026 im Angebot war, je Preisklasse.

| Preis | Modell | Bewertung | Preis am 30. Sept. |
|---|---|---|---|
| Unter € 300 | [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qv-35a) | 6,7 | € 289 |
| € 300 bis € 600 | [Roborock Qrevo Edge 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2) | 7,3 | € 539 |
| € 600 bis € 1.000 | [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-20) | 7,8 | € 999 |
| Ab € 1.000 | [Dreame X60 Pro Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x60-pro-ultra-complete) | 7,3 | € 1.199 |

## Jetzt kaufen oder auf den Black Friday warten?

Im letzten Jahr waren dieselben Roboter am Black Friday (28. November 2025) 21,3 % günstiger als am 30. September 2025, bei denselben Shops (Amazon.de, Amazon.es und Amazon.fr, 60 Modelle).

| Art der Station | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| nur Ladestation | −13,6 % | 9 |
| Absaugstation | −16,2 % | 10 |
| All-in-One-Station | −24,1 % | 41 |

Unsere Shops hier haben wir vor einem Jahr noch nicht gelesen, daher sind dies die Shops im Ausland, die hierher liefern. Ein Jahr zeigt, was geschah, nicht was geschehen wird.

## Ausverkauft

Am 30. September 2026 waren 1 % der Modelle, die hier in den letzten 90 Tagen im Angebot waren, bei jedem Shop ausverkauft, der sie führt (4 von 330).

| Marke | Modelle | Ausverkauft | Anteil |
|---|---|---|---|
| Roborock | 47 | 2 | 4 % |
| Dreame | 37 | 1 | 3 % |
| Ecovacs | 36 | 0 | 0 % |
| Rowenta | 29 | 0 | 0 % |
| iRobot | 26 | 0 | 0 % |
| MOVA | 22 | 1 | 5 % |
| eufy | 20 | 0 | 0 % |
| Xiaomi | 16 | 0 | 0 % |
| Bosch | 9 | 0 | 0 % |
| EZVIZ | 9 | 0 | 0 % |

## Neu im September 2026

12 Modelle, die wir verfolgen, sind im September 2026 erschienen, davon 5 am Monatsende hier im Angebot.

| Marke | Land | Neue Modelle |
|---|---|---|
| iRobot | Vereinigte Staaten | 3 |
| eufy | China | 2 |
| Roborock | China | 2 |
| Bosch | Deutschland | 1 |
| DJI | China | 1 |
| Dreame | China | 1 |
| Lefant | China | 1 |
| SwitchBot | China | 1 |

| Land | Neue Modelle | Marken |
|---|---|---|
| China | 8 | 6 |
| Vereinigte Staaten | 3 | 1 |
| Deutschland | 1 | 1 |

Das Land ist der Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Eine Marke, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, steht als unbekannt.

| Modell | Erschienen | Preis am 30. Sept. |
|---|---|---|
| [iRobot Roomba 981](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-981) | 1. Sept. | hier noch nicht im Angebot |
| [iRobot Roomba Max 875 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-max-875-combo) | 2. Sept. | € 1.199 |
| [Roborock Saros 20 Neo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20-neo) | 2. Sept. | € 899 |
| [Lefant M210P](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/lefant-m210p) | 6. Sept. | hier noch nicht im Angebot |
| [DJI Romo P2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dji-romo-p2) | 9. Sept. | hier noch nicht im Angebot |
| [Bosch Spotless 2 Advanced](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/bosch-spotless-2-advanced) | 14. Sept. | € 899 |
| [iRobot Roomba Plus 675 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-675-combo) | 14. Sept. | € 799 |
| [eufy Omni E35](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-e35) | 16. Sept. | € 899 |
| [eufy C30 Edge](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-c30-edge) | 20. Sept. | hier noch nicht im Angebot |
| [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20-flow) | 20. Sept. | hier noch nicht im Angebot |
| [SwitchBot K11+ Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/switchbot-k11-plus-pro) | 20. Sept. | hier noch nicht im Angebot |
| [Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-aqua20-pro-ultra-roller-x-complete) | 28. Sept. | hier noch nicht im Angebot |

## Was die angebotenen Roboter können

Jeder Anteil zählt nur die Modelle, für die der Hersteller die Angabe macht, und nennt, wie viele das sind.

| Merkmal | Anteil | Modelle mit Angabe |
|---|---|---|
| Station entleert den Roboter | 90 % | 259 von 288 |
| Station wäscht den Mopp | 79 % | 186 von 235 |
| Trocknet den Mopp mit Heißluft | 82 % | 159 von 193 |
| Lasernavigation | 91 % | 313 von 343 |
| Kamera erkennt Hindernisse | 53 % | 113 von 214 |
| Walzenmopp | 15 % | 53 von 354 |
| Matter | 31 % | 38 von 123 |
| Funktioniert mit Siri | 40 % | 121 von 302 |
| An die Wasserleitung anschließbar | 28 % | 41 von 144 |
| Überwindet hohe Schwellen | 22 % | 38 von 176 |

### Neuere Roboter, nach Erscheinungsjahr

| Erschienen | Modelle | Station wäscht den Mopp | Kamera erkennt Hindernisse | Walzenmopp | Matter | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 55 % (11) | 43 % (14) | 0 % (22) | 0 % (2) | € 467 |
| 2024 | 65 | 76 % (50) | 45 % (49) | 5 % (61) | 19 % (27) | € 370 |
| 2025 | 99 | 79 % (77) | 51 % (68) | 20 % (89) | 36 % (44) | € 418 |
| 2026 | 81 | 94 % (69) | 66 % (59) | 39 % (77) | 33 % (46) | € 648 |

## Marken und Bewertungen

| Marke | Modelle | Medianpreis |
|---|---|---|
| Roborock | 51 | € 499 |
| Dreame | 46 | € 519 |
| Ecovacs | 39 | € 450 |
| iRobot | 30 | € 502 |
| Rowenta | 29 | € 288 |
| eufy | 23 | € 412 |
| MOVA | 22 | € 429 |
| Xiaomi | 18 | € 307 |
| Bosch | 9 | € 523 |
| EZVIZ | 9 | € 239 |

| Höchste Bewertung | Bewertung | Preis am 30. Sept. |
|---|---|---|
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-20) | 7,8 | € 999 |
| [Narwal Flow](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-flow) | 7,6 | € 899 |
| [Dreame X60 Pro Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x60-pro-ultra-complete) | 7,3 | € 1.199 |
| [Roborock Qrevo CurvX](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-curvx) | 7,3 | € 852 |
| [Roborock Qrevo Edge 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge-2) | 7,3 | € 539 |

Unsere Bewertung von 10 beruht auf Labortests, Bewertungen von Besitzern und den Angaben des Herstellers, nie auf dem Preis. Hinter der Bewertung von 76 Modellen hier stehen Labortests.

## Dieselben Roboter in zwei Ländern

Am 30. September 2026 waren 149 Modelle in beiden im Angebot, jedes zu seinem niedrigsten Preis bei den Shops des Landes.

- Niederlande: 62 Modelle günstiger
- Deutschland: 61 Modelle günstiger
- Mittlerer Unterschied: 0 %

## Häufige Fragen

### Wurden Saugroboter im September 2026 günstiger?

Saugroboter wurden zwischen 17. Sept. und 30. Sept. bei denselben 6 Shops 9,1 % günstiger: 60 von 108 Modellen wurden günstiger und 16 teurer. Am stärksten bewegten sich die Preise am 22. September 2026: −4,9 % an einem Tag.

### Was kostete ein Saugroboter im September 2026?

Am 30. September 2026 kostete der mittlere angebotene Saugroboter € 399. Nach Art der Station: nur Ladestation € 240, Absaugstation € 307 und All-in-One-Station € 561.

### Welche Saugroboter sind im September 2026 erschienen?

Neu im September 2026: iRobot Roomba 981, iRobot Roomba Max 875 Combo, Roborock Saros 20 Neo, Lefant M210P, DJI Romo P2, Bosch Spotless 2 Advanced, iRobot Roomba Plus 675 Combo, eufy Omni E35, eufy C30 Edge, Roborock Saros 20 Flow, SwitchBot K11+ Pro und Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete.

### Welcher Saugroboter hatte im September 2026 die höchste Bewertung?

Von den Robotern, die am 30. September 2026 im Angebot waren, hatte der Narwal Freo 20 in unserem Ranking die höchste Bewertung, mit 7,8 von 10.

## So entsteht dieser Bericht

- Ein Preis ist ein Angebot, das ein Käufer an dem Tag bestellen konnte. Ein ausverkaufter Tag ist kein Preis, eine fehlgeschlagene Prüfung behält den Preis davor, und ein Preis, den unsere Prüfungen als unwahrscheinlich zurückhalten, zählt nicht.
- Die Preisänderung verfolgt jedes Modell beim selben Shop vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum letzten und mittelt die Änderungen (ein geometrisches Mittel). Ein Shop, den wir an weniger als 14 Tagen des Monats gelesen haben, zählt dabei nicht, damit ein für uns neuer Shop nie als Preissenkung erscheint.
- Es zählen nur Shops in den Niederlanden, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.
- Die Shops in der Preisänderung, mit dem ersten Tag, an dem wir sie gelesen haben: Amazon.nl (17. Sept.), Coolblue (17. Sept.), Dreame (Hersteller-Shop) (17. Sept.), iRobot (Hersteller-Shop) (17. Sept.), MOVA (Hersteller-Shop) (17. Sept.) und Roborock (Hersteller-Shop) (17. Sept.). Zu kurz gelesen für die Preisänderung, aber in den Preisen am Monatsende gezählt: eufy (Hersteller-Shop) (18. Sept.), Narwal (Hersteller-Shop) (18. Sept.), bol.com (28. Sept.), Bosch (Hersteller-Shop) (29. Sept.), CAPS (29. Sept.), CoolSound (29. Sept.), EP (29. Sept.), Expert (29. Sept.), Rowenta (Hersteller-Shop) (29. Sept.), tink (29. Sept.) und Xiaomi (Hersteller-Shop) (29. Sept.).

## Daten und Zitieren

Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.

- [Preisänderungen pro Modell und Shop (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=robot-vacuum&market=NL&month=2026-09&format=csv)
- [Der ganze Bericht (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=robot-vacuum&market=NL&month=2026-09)

Zitieren als: Best at Best, Marktbericht Saugroboter, September 2026, https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/marktbericht/2026-09

[Alle Marktberichte](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/marktbericht)

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/marktbericht/2026-09: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
