# Marktbericht Saugroboter, Oktober 2026

Saugroboter wurden zwischen 1. Okt. und 31. Okt. bei denselben 17 Shops 2,8 % teurer: 183 von 557 Modellen wurden teurer und 175 günstiger.

_Erstellt am 21. Oktober 2026 aus unseren eigenen Preisprüfungen und seitdem nicht geändert, damit eine daraus zitierte Zahl stimmt._

## Das Wichtigste

- Cecotec senkte die Preise bei denselben Shops am stärksten (−11,1 %), Samsung am wenigsten (+15,5 %).
- Am 31. Oktober 2026 kostete der mittlere angebotene Saugroboter € 339.
- Am stärksten bewegten sich die Preise am 5. Oktober 2026: +2 % an einem Tag.

## Wie sich die Preise bei denselben Shops bewegt haben

Wir haben 557 Modelle beim selben Shop verfolgt, vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum 31. Oktober 2026. Bei den Modellen, deren Preis sich änderte, lag die mittlere Änderung bei +1,5 %. Am stärksten bewegten sich die Preise am 5. Oktober 2026: +2 % an einem Tag.

Nach Art der Station: nur Ladestation +1,8 % (104), Absaugstation +1,4 % (98) und All-in-One-Station +3,6 % (347).

| Tag | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| 1. Okt. | 0 % | 557 |
| 2. Okt. | +0,1 % | 550 |
| 3. Okt. | −0,2 % | 546 |
| 4. Okt. | 0 % | 544 |
| 5. Okt. | +2 % | 534 |
| 6. Okt. | +3,6 % | 535 |
| 7. Okt. | +3,9 % | 532 |
| 8. Okt. | +4,6 % | 538 |
| 9. Okt. | +4,4 % | 539 |
| 10. Okt. | +4,2 % | 541 |
| 11. Okt. | +4,3 % | 541 |
| 12. Okt. | +5,2 % | 543 |
| 13. Okt. | +5,2 % | 542 |
| 14. Okt. | +5,6 % | 543 |
| 15. Okt. | +5,2 % | 544 |
| 16. Okt. | +4,9 % | 546 |
| 17. Okt. | +4,5 % | 548 |
| 18. Okt. | +4,5 % | 548 |
| 19. Okt. | +3,9 % | 549 |
| 20. Okt. | +3,2 % | 553 |
| 21. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 22. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 23. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 24. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 25. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 26. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 27. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 28. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 29. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 30. Okt. | +2,8 % | 557 |
| 31. Okt. | +2,8 % | 557 |

## Welche Marken ihre Preise senkten

| Marke | Änderung | Verglichene Modelle |
|---|---|---|
| Cecotec | −11,1 % | 4 |
| iRobot | −5 % | 40 |
| Roborock | −1,7 % | 73 |
| Philips | −1,4 % | 9 |
| Sencor | −1 % | 4 |
| TP-Link | −0,5 % | 12 |
| Imou | +0,1 % | 4 |
| EZIclean | +0,2 % | 4 |
| Narwal | +0,2 % | 8 |
| Bosch | +0,4 % | 28 |
| Rowenta | +1,1 % | 42 |
| EZVIZ | +2,1 % | 11 |
| Ecovacs | +2,5 % | 70 |
| Xiaomi | +2,5 % | 28 |
| Dreame | +5,4 % | 77 |
| AEG | +5,7 % | 7 |
| Kärcher | +8,9 % | 4 |
| Dyson | +9 % | 4 |
| eufy | +9,6 % | 53 |
| MOVA | +12,6 % | 52 |
| Samsung | +15,5 % | 3 |

Bei denselben Shops, für jede Marke mit mindestens 3 verglichenen Modellen.

## Welche Shops ihre Preise senkten

| Shop | Änderung | Verglichene Modelle | Günstiger geworden |
|---|---|---|---|
| iRobot (Hersteller-Shop) | −6,8 % | 7 | 57 % |
| Roborock (Hersteller-Shop) | −3,8 % | 13 | 69 % |
| Bosch (Hersteller-Shop) | −3,3 % | 8 | 38 % |
| Rowenta (Hersteller-Shop) | −0,6 % | 10 | 20 % |
| bol.com | −0,4 % | 202 | 41 % |
| Amazon.nl | −0,1 % | 140 | 34 % |
| eufy (Hersteller-Shop) | 0 % | 6 | 0 % |
| Xiaomi (Hersteller-Shop) | +4,8 % | 9 | 0 % |
| Coolblue | +5 % | 59 | 22 % |
| Dreame (Hersteller-Shop) | +7,6 % | 20 | 20 % |
| CAPS | +10,6 % | 20 | 25 % |
| tink | +15,4 % | 3 | 0 % |
| EP | +16,6 % | 12 | 0 % |
| MOVA (Hersteller-Shop) | +16,6 % | 14 | 29 % |
| Expert | +22,6 % | 32 | 0 % |

Dieselben Modelle im selben Shop, für jeden Shop mit mindestens 3 verglichenen Modellen.

## Größte Preissenkungen

Die größten Preissenkungen im September 2026, einen Monat später: 3 von 8 am 31. Oktober 2026 noch so günstig, 3 wieder teurer, 2 nicht im Angebot.

| Modell | Shop | Änderung | Preis am 31. Okt. | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| [eufy RoboVac X8 Pro SES](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-robovac-x8-pro-ses) | Coolblue | −48,4 % (Vorher € 599 am 1. Okt.) | € 309 | Neuer Preis |
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-z60-ultra-roller-complete) | Amazon.nl | −45,9 % (Vorher € 1.199 am 1. Okt.) | € 649 | Neuer Preis |
| [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-q7-m5) | bol.com | −45,8 % (Vorher € 239 am 1. Okt.) | € 129 | Aktion |
| [Dreame X50S Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x50s-ultra) | Amazon.nl | −38,5 % (Vorher € 1.299 am 1. Okt.) | € 799 | Noch zu früh |
| [Dreame L50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l50-pro-ultra) | Dreame (Hersteller-Shop) | −36,4 % (Vorher € 1.099 am 1. Okt.) | € 699 | Aktion |
| [Roborock Saros 10R](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-10r) | Roborock (Hersteller-Shop) | −36,4 % (Vorher € 1.099 am 1. Okt.) | € 699 | Aktion |
| [Cecotec Conga 7490 Immortal Home Genesis](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/cecotec-conga-7490-immortal-home-genesis) | Amazon.nl | −36,1 % (Vorher € 389 am 1. Okt.) | € 248 | Neuer Preis |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot (Hersteller-Shop) | −35,8 % (Vorher € 699 am 1. Okt.) | € 449 | Neuer Preis |
| [iRobot Roomba Plus 515 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot (Hersteller-Shop) | −33,4 % (Vorher € 599 am 1. Okt.) | € 399 | Neuer Preis |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-575-combo) | Amazon.nl | −33 % (Vorher € 670 am 1. Okt.) | € 449 | Aktion |
| [Roborock Qrevo Curv 2 ProX](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-prox) | bol.com | −30,6 % (Vorher € 1.079 am 1. Okt.) | € 749 | Aktion |
| [iRobot Roomba Plus 415 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-415-combo) | Coolblue | −30,1 % (Vorher € 499 am 1. Okt.) | € 349 | Neuer Preis |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | MOVA (Hersteller-Shop) | −30 % (Vorher € 999 am 1. Okt.) | € 699 | Aktion |
| [Bosch Spotless](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/bosch-spotless) | bol.com | −28,7 % (Vorher € 349 am 1. Okt.) | € 249 | Aktion |
| [eufy S1 HydroJet](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-s1-hydrojet) | bol.com | −28,2 % (Vorher € 654 am 1. Okt.) | € 469 | Aktion |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-q7-l5-plus) | Amazon.nl | −27,9 % (Vorher € 249 am 1. Okt.) | € 179 | Aktion |
| [Rowenta X-Plorer Serie 575 Max RR95A5](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/rowenta-x-plorer-serie-575-max-rr95a5) | bol.com | −27,2 % (Vorher € 480 am 1. Okt.) | € 349 | Aktion |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20) | Roborock (Hersteller-Shop) | −26,9 % (Vorher € 1.489 am 1. Okt.) | € 1.089 | Aktion |
| [Rowenta X-Plorer Serie 280 RR88H7](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/rowenta-x-plorer-serie-280-rr88h7) | bol.com | −26,5 % (Vorher € 257 am 1. Okt.) | € 189 | Aktion |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.nl | −26,3 % (Vorher € 948 am 1. Okt.) | € 699 | Aktion |
| [MOVA P50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p50-ultra) | bol.com | −25,3 % (Vorher € 467 am 1. Okt.) | € 349 | Aktion |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-aqua-10-roller) | bol.com | −24,1 % (Vorher € 789 am 1. Okt.) | € 599 | Aktion |
| [Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-aqua-10-ultra-track-complete) | CAPS | −24 % (Vorher € 1.240 am 1. Okt.) | € 942 | Neuer Preis |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-max-775-combo) | iRobot (Hersteller-Shop) | −22,2 % (Vorher € 899 am 1. Okt.) | € 699 | Neuer Preis |
| [Dreame X40 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x40-ultra-complete) | bol.com | −22 % (Vorher € 704 am 1. Okt.) | € 549 | Aktion |
| [Philips HomeRun 2000 Series XU2000](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/philips-homerun-2000-series-xu2000) | bol.com | −21,8 % (Vorher € 255 am 1. Okt.) | € 199 | Aktion |
| [Dreame L10s Pro Gen 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-l10s-pro-gen-2) | Dreame (Hersteller-Shop) | −21,1 % (Vorher € 299 am 1. Okt.) | € 236 | Aktion |
| [EZVIZ RC3](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ezviz-rc3) | bol.com | −20,5 % (Vorher € 120 am 1. Okt.) | € 96 | Aktion |
| [Dreame D10 Plus Gen 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-d10-plus-gen-2) | Dreame (Hersteller-Shop) | −20,1 % (Vorher € 249 am 1. Okt.) | € 199 | Aktion |
| [DJI Romo A](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dji-romo-a) | bol.com | −20 % (Vorher € 749 am 1. Okt.) | € 599 | Aktion |
| [Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x11-omnicyclone) | CAPS | −19,5 % (Vorher € 797 am 1. Okt.) | € 641 | Noch zu früh |
| [Midea M7 Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/midea-m7-pro) | bol.com | −19,2 % (Vorher € 187 am 1. Okt.) | € 151 | Aktion |

## Größte Preiserhöhungen

| Modell | Shop | Änderung | Preis am 31. Okt. | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| [iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-205-dustcompactor-combo) | iRobot (Hersteller-Shop) | +125,6 % (Vorher € 199 am 1. Okt.) | € 449 | Preiserhöhung |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-q7-l5-plus) | bol.com | +122,2 % (Vorher € 179 am 1. Okt.) | € 399 | Aktion beendet |
| [Roborock Qrevo Curv 2 FlowX](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-flowx) | bol.com | +102,2 % (Vorher € 484 am 1. Okt.) | € 978 | Aktion beendet |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-matrix10-ultra) | Amazon.nl | +96,7 % (Vorher € 749 am 1. Okt.) | € 1.473 | Aktionsstatus unbekannt |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-c20) | Expert | +87,7 % (Vorher € 319 am 1. Okt.) | € 599 | Preiserhöhung |
| [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-q7-m5) | Roborock (Hersteller-Shop) | +84,6 % (Vorher € 129 am 1. Okt.) | € 239 | Aktion beendet |
| [MOVA Z50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-z50-ultra) | CAPS | +83,1 % (Vorher € 478 am 1. Okt.) | € 875 | Preiserhöhung |
| [MOVA V50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v50-ultra-complete) | CAPS | +81,7 % (Vorher € 565 am 1. Okt.) | € 1.027 | Preiserhöhung |
| [Roborock Q10 S5](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-q10-s5) | bol.com | +78,9 % (Vorher € 128 am 1. Okt.) | € 229 | Aktion beendet |
| [eufy S1 Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-s1-pro) | Expert | +76,5 % (Vorher € 679 am 1. Okt.) | € 1.199 | Preiserhöhung |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-l60-hybrid-ses) | Expert | +66,8 % (Vorher € 239 am 1. Okt.) | € 399 | Preiserhöhung |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v70-ultra-complete) | MOVA (Hersteller-Shop) | +64,8 % (Vorher € 849 am 1. Okt.) | € 1.399 | Aktion beendet |
| [MOVA V70 Ultra Complete X](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v70-ultra-complete-x) | Amazon.nl | +64,8 % (Vorher € 849 am 1. Okt.) | € 1.399 | Aktionsstatus unbekannt |
| [MOVA V70 Ultra Complete X](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v70-ultra-complete-x) | MOVA (Hersteller-Shop) | +64,8 % (Vorher € 849 am 1. Okt.) | € 1.399 | Aktion beendet |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-v70-ultra-complete) | CAPS | +64,6 % (Vorher € 873 am 1. Okt.) | € 1.438 | Preiserhöhung |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-c20) | Amazon.nl | +61,1 % (Vorher € 329 am 1. Okt.) | € 529 | Aktionsstatus unbekannt |
| [eufy Omni E25](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-e25) | Amazon.nl | +60,4 % (Vorher € 559 am 1. Okt.) | € 897 | Aktionsstatus unbekannt |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-l60-hybrid-ses) | Coolblue | +60,2 % (Vorher € 249 am 1. Okt.) | € 399 | Preiserhöhung |
| [Ecovacs Deebot T30e OMNI](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t30e-omni) | CAPS | +59,8 % (Vorher € 257 am 1. Okt.) | € 411 | Preiserhöhung |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-x10-pro-omni) | Expert | +59,2 % (Vorher € 439 am 1. Okt.) | € 699 | Preiserhöhung |
| [Dreame X50 Master](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-x50-master) | Dreame (Hersteller-Shop) | +50,8 % (Vorher € 729 am 1. Okt.) | € 1.099 | Aktion beendet |
| [MOVA Mobius 60](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-mobius-60) | Amazon.nl | +50,2 % (Vorher € 619 am 1. Okt.) | € 930 | Aktionsstatus unbekannt |
| [Ecovacs Deebot X12 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x12-pro-omni) | Coolblue | +50,1 % (Vorher € 799 am 1. Okt.) | € 1.199 | Preiserhöhung |
| [eufy Omni E25](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-e25) | EP | +48,2 % (Vorher € 579 am 1. Okt.) | € 857 | Preiserhöhung |
| [eufy Omni E28](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-omni-e28) | EP | +46,9 % (Vorher € 649 am 1. Okt.) | € 953 | Preiserhöhung |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-aqua-10-roller) | Dreame (Hersteller-Shop) | +46,4 % (Vorher € 614 am 1. Okt.) | € 899 | Aktion beendet |
| [MOVA P50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p50-pro-ultra) | MOVA (Hersteller-Shop) | +44,7 % (Vorher € 414 am 1. Okt.) | € 599 | Aktion beendet |
| [Kärcher RCF 3](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/karcher-rcf-3) | bol.com | +44 % (Vorher € 311 am 1. Okt.) | € 447 | Aktion beendet |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-roller) | Coolblue | +43,6 % (Vorher € 429 am 1. Okt.) | € 616 | Preiserhöhung |
| [Dreame Matrix10 Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-matrix10-pro) | Dreame (Hersteller-Shop) | +42,9 % (Vorher € 699 am 1. Okt.) | € 999 | Aktion beendet |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-x10-pro-omni) | EP | +42,6 % (Vorher € 499 am 1. Okt.) | € 711 | Preiserhöhung |
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-z60-ultra-roller-complete) | Coolblue | +42,1 % (Vorher € 599 am 1. Okt.) | € 851 | Preiserhöhung |

Änderungen ab € 20. Eine Zeile ist der niedrigste Preis eines Shops für das Modell über alle Farben und Bundles, am ersten Tag dieses Shops im Monat und am 31. Okt.. Aktion: Der Shop zeigte am 31. Oktober 2026 einen durchgestrichenen Preis. Neuer Preis: Der niedrigere Preis hielt mindestens 14 Tage. Noch zu früh: Die Senkung kam später. Aktion beendet: Der Preis kehrte zu dem zurück, was der Shop sonst verlangte. Preiserhöhung: jeder andere Anstieg. Aktionsstatus unbekannt: Amazons durchgestrichenen Preis erfassen wir nicht, daher wissen wir nicht, ob ein Anstieg das Ende einer Aktion war.

## Was ein Roboter am 31. Oktober 2026 kostete

| Art der Station | Medianpreis | Im Angebot |
|---|---|---|
| nur Ladestation | € 195 | 145 |
| Absaugstation | € 259 | 107 |
| All-in-One-Station | € 548 | 187 |

| Preis | Im Angebot | Anteil |
|---|---|---|
| Unter € 300 | 201 | 45 % |
| € 300 bis € 600 | 161 | 36 % |
| € 600 bis € 1.000 | 67 | 15 % |
| Ab € 1.000 | 18 | 4 % |

447 der 637 Modelle, die wir hier verfolgen, hatten am 31. Oktober 2026 einen Preis. Die anderen waren ausverkauft oder bei keinem Shop hier im Angebot.

## Die höchste Bewertung fürs Geld

Der getestete Roboter mit der höchsten Bewertung, der am 31. Oktober 2026 im Angebot war, je Preisklasse.

| Preis | Modell | Bewertung | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|---|
| Unter € 300 | [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qv-35a) | 6,6 | € 289 |
| € 300 bis € 600 | [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-z10-ultra) | 8,0 | € 499 |
| € 600 bis € 1.000 | [Roborock Qrevo Edge](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge) | 8,0 | € 799 |
| Ab € 1.000 | [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20-flow) | 8,0 | € 1.099 |

## Neu im Oktober 2026

1 Modell, das wir verfolgen, ist im Oktober 2026 erschienen, davon 1 am Monatsende hier im Angebot.

| Modell | Erschienen | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|
| [Xiaomi Robot Vacuum 6 Max](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/xiaomi-robot-vacuum-6-max) | 1. Okt. | € 999 |

## Jedes Jahr erschienene Roboter

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Land des Unternehmens hinter der Marke

| Erschienen | China | Vereinigte Staaten | Deutschland | Südkorea | Niederlande | Übrige Länder | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2022 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2024 | 62 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 2025 | 87 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 22 |
| 2026 | 70 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 |

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Wischsystem

| Erschienen | Flaches oder vibrierendes Wischpad | Rotierende Wischmopps | Wischwalze | Keine Wischfunktion |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 2020 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 2021 | 18 | 2 | 0 | 5 |
| 2022 | 35 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 42 | 6 | 2 | 9 |
| 2024 | 50 | 41 | 4 | 5 |
| 2025 | 59 | 64 | 19 | 6 |
| 2026 | 29 | 43 | 37 | 4 |

Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.

## Ökosystem-Kompatibilität

Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 31. Oktober 2026, mit der Veränderung seit dem Vormonat.

| Plattform | Anteil | Modelle |
|---|---|---|
| Alexa | 65,8 % | 419 von 637 Modellen |
| Google Home | 62,5 % | 398 von 637 Modellen |
| Home Assistant | 23,2 % | 148 von 637 Modellen |
| SmartThings | 6,6 % | 42 von 637 Modellen |
| Matter | 6,3 % | 40 von 637 Modellen |
| Apple HomeKit | 0,6 % | 4 von 637 Modellen |

| Marke | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock | 63,8 % | 69,6 % | 88,4 % | 26,1 % | 26,1 % | 0 % |
| Dreame | 88,9 % | 74,1 % | 0 % | 20,4 % | 20,4 % | 0 % |
| iRobot | 83 % | 79,2 % | 79,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 0 % |
| Ecovacs | 45,8 % | 43,8 % | 91,7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Rowenta | 82,4 % | 85,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| eufy | 84,4 % | 84,4 % | 0 % | 6,3 % | 6,3 % | 0 % |
| Xiaomi | 46,4 % | 46,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MOVA | 41,7 % | 37,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lefant | 71,4 % | 76,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cecotec | 30 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Jede Zelle ist der Anteil der Modelle dieser Marke, die die Plattform unterstützen. Dunkler bedeutet einen größeren Anteil.

## Was die angebotenen Roboter können

Jeder Anteil zählt nur die Modelle, für die der Hersteller die Angabe macht, und nennt, wie viele das sind.

| Merkmal | Anteil | Modelle mit Angabe |
|---|---|---|
| Station entleert den Roboter | 88 % | 381 von 431 |
| Station wäscht den Mopp | 78 % | 230 von 294 |
| Trocknet den Mopp mit Heißluft | 79 % | 196 von 249 |
| Lasernavigation | 88 % | 476 von 541 |
| Kamera erkennt Hindernisse | 53 % | 140 von 264 |
| Walzenmopp | 11 % | 68 von 632 |
| Matter | 32 % | 40 von 125 |
| Funktioniert mit Siri | 32 % | 144 von 447 |
| An die Wasserleitung anschließbar | 19 % | 46 von 236 |
| Überwindet hohe Schwellen | 10 % | 47 von 454 |

### Neuere Roboter, nach Erscheinungsjahr

| Erschienen | Modelle | Station wäscht den Mopp | Kamera erkennt Hindernisse | Walzenmopp | Matter | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59 | 50 % (18) | 50 % (20) | 3 % (59) | 0 % (2) | € 347 |
| 2024 | 100 | 70 % (61) | 43 % (60) | 4 % (100) | 24 % (29) | € 355 |
| 2025 | 148 | 82 % (93) | 51 % (79) | 13 % (148) | 37 % (46) | € 339 |
| 2026 | 113 | 94 % (84) | 64 % (70) | 33 % (113) | 33 % (46) | € 537 |

## Marken und Bewertungen

| Marke | Modelle | Medianpreis |
|---|---|---|
| Roborock | 69 | € 529 |
| Dreame | 54 | € 545 |
| iRobot | 53 | € 449 |
| Ecovacs | 48 | € 476 |
| Rowenta | 34 | € 264 |
| eufy | 32 | € 335 |
| Xiaomi | 28 | € 357 |
| MOVA | 24 | € 502 |
| Lefant | 21 | € 169 |
| Cecotec | 20 | € 248 |

| Höchste Bewertung | Bewertung | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|
| [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20-flow) | 8,0 | € 1.099 |
| [Roborock Qrevo Edge](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edge) | 8,0 | € 799 |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-20) | 8,0 | € 849 |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-z10-ultra) | 8,0 | € 499 |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-roller) | 7,9 | € 595 |

Unsere Bewertung von 10 beruht auf Labortests, Bewertungen von Besitzern und den Angaben des Herstellers, nie auf dem Preis. Hinter der Bewertung von 120 Modellen hier stehen Labortests.

## Dieselben Roboter in zwei Ländern

Am 31. Oktober 2026 waren 142 Modelle in beiden im Angebot, jedes zu seinem niedrigsten Preis bei den Shops des Landes.

- Niederlande: 65 Modelle günstiger
- Deutschland: 54 Modelle günstiger
- Mittlerer Unterschied: 0 %

## Häufige Fragen

### Wurden Saugroboter im Oktober 2026 günstiger?

Saugroboter wurden zwischen 1. Okt. und 31. Okt. bei denselben 17 Shops 2,8 % teurer: 183 von 557 Modellen wurden teurer und 175 günstiger. Am stärksten bewegten sich die Preise am 5. Oktober 2026: +2 % an einem Tag.

### Was kostete ein Saugroboter im Oktober 2026?

Am 31. Oktober 2026 kostete der mittlere angebotene Saugroboter € 339. Nach Art der Station: nur Ladestation € 195, Absaugstation € 259 und All-in-One-Station € 548.

### Welche Saugroboter sind im Oktober 2026 erschienen?

Neu im Oktober 2026: Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

### Welcher Saugroboter hatte im Oktober 2026 die höchste Bewertung?

Von den Robotern, die am 31. Oktober 2026 im Angebot waren, hatte der Roborock Saros 20 Flow in unserem Ranking die höchste Bewertung, mit 8,0 von 10.

## So entsteht dieser Bericht

- Ein Preis ist ein Angebot, das ein Käufer an dem Tag bestellen konnte. Ein ausverkaufter Tag ist kein Preis, eine fehlgeschlagene Prüfung behält den Preis davor, und ein Preis, den unsere Prüfungen als unwahrscheinlich zurückhalten, zählt nicht.
- Die Preisänderung verfolgt jedes Modell beim selben Shop vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum letzten und mittelt die Änderungen (ein geometrisches Mittel). Ein Shop, den wir an weniger als 14 Tagen des Monats gelesen haben, zählt dabei nicht, damit ein für uns neuer Shop nie als Preissenkung erscheint.
- Es zählen nur Shops in den Niederlanden, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.
