# Prime Deal Days 2026: Waren die Saugroboter-Deals echt?

Während Prime Deal Days 2026 fielen 13 von 226 Saugrobotern unter ihren niedrigsten Preis der 30 Tage davor im selben Shop, und 29 weitere waren günstiger als üblich, ohne diesen Tiefstpreis zu erreichen.

_Erstellt am 8. Oktober 2026 aus unseren eigenen Preisabfragen. Eine Woche nach der Aktion wird er noch einmal erstellt, mit dem, wie die Preise hielten, und bleibt dann, wie er ist._

- Unter ihrem 30-Tage-Tief: 13 (von 226 bewertet)
- Günstiger als üblich: 29 (aber in den 30 Tagen davor schon so günstig)
- Der mittlere Deal: 16,4 % unter dem üblichen Preis

## Die größten echten Senkungen

Jeder Aktionspreis gegen das, was derselbe Shop in den 30 Tagen davor üblicherweise für den Roboter verlangte (der Median), und gegen seinen niedrigsten Preis in diesen Tagen.

| Modell | Shop | Üblicher Preis | Tiefstpreis 30 Tage | Aktionspreis | Änderung | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-z60-ultra-roller-complete) | Amazon.nl | € 1.199 | € 598 | € 599 | −50 % | Schon einmal so günstig |
| [eufy RoboVac X8 Pro SES](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-robovac-x8-pro-ses) | Coolblue | € 599 | € 599 | € 309 | −48,4 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | MOVA (Hersteller-Shop) | € 999 | € 664 | € 664 | −33,5 % | Schon einmal so günstig |
| [Roborock Q10 S5](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-q10-s5) | Amazon.nl | € 159 | € 109 | € 109 | −31,3 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Bosch Spotless 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/bosch-spotless-2) | Amazon.nl | € 568 | € 523 | € 399 | −29,6 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [iRobot Roomba Plus 415 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-415-combo) | Amazon.nl | € 485 | € 349 | € 349 | −28 % | Schon einmal so günstig |
| [MOVA P50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p50-ultra) | MOVA (Hersteller-Shop) | € 499 | € 364 | € 364 | −27,1 % | Schon einmal so günstig |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-aqua-10-roller) | Coolblue | € 817 | € 569 | € 599 | −26,7 % | Schon einmal so günstig |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-z10-ultra) | Amazon.nl | € 599 | € 599 | € 459 | −23,4 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Narwal Flow 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-flow-2) | Amazon.nl | € 1.299 | € 1.299 | € 999 | −23,1 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [Ecovacs Deebot X12 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ecovacs-deebot-x12-pro-omni) | Amazon.nl | € 899 | € 697 | € 697 | −22,5 % | Schon einmal so günstig |
| [Narwal Flow](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-flow) | Amazon.nl | € 899 | € 899 | € 699 | −22,2 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Roborock Qrevo EdgeT](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-edget) | Amazon.nl | € 589 | € 469 | € 469 | −20,3 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [MOVA E50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-e50-pro-ultra) | Amazon.nl | € 499 | € 399 | € 399 | −20 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Qrevo Curv 2 Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-pro) | Amazon.nl | € 799 | € 649 | € 649 | −18,8 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [iRobot Roomba Plus 515 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-515-combo) | Amazon.nl | € 576 | € 576 | € 472 | −18 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [TP-Link Tapo RV30 Max Plus](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/tp-link-tapo-rv30-max-plus) | Amazon.nl | € 229 | € 187 | € 187 | −18 % | Schon einmal so günstig |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.nl | € 789 | € 699 | € 649 | −17,7 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [MOVA P70 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-p70-pro-ultra) | Amazon.nl | € 602 | € 499 | € 499 | −17,2 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Ecovacs Deebot T80S Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/ecovacs-deebot-t80s-omni) | Coolblue | € 479 | € 399 | € 399 | −16,7 % | Schon einmal so günstig |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-max-775-combo) | iRobot (Hersteller-Shop) | € 899 | € 749 | € 749 | −16,7 % | Schon einmal so günstig |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/eufy-x10-pro-omni) | Coolblue | € 499 | € 469 | € 419 | −16 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Dreame D20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/dreame-d20) | Dreame (Hersteller-Shop) | € 199 | € 199 | € 168 | −15,6 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-freo-20) | Amazon.nl | € 999 | € 999 | € 849 | −15 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [iRobot Roomba Plus 576 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-576-combo) | Amazon.nl | € 699 | € 598 | € 598 | −14,4 % | Schon einmal so günstig |
| [Roborock Qrevo Curv 2 Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-curv-2-pro) | Roborock (Hersteller-Shop) | € 799 | € 685 | € 685 | −14,3 % | Schon einmal so günstig |
| [MOVA E50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-e50-ultra) | MOVA (Hersteller-Shop) | € 399 | € 344 | € 344 | −13,8 % | Schon einmal so günstig |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-plus-575-combo) | Amazon.nl | € 599 | € 466 | € 524 | −12,5 % | Schon einmal so günstig |
| [Narwal Flow 2](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/narwal-flow-2) | Narwal (Hersteller-Shop) | € 1.099 | € 964 | € 964 | −12,3 % | Schon einmal so günstig |
| [MOVA Z60 Ultra Roller SA](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-z60-ultra-roller-sa) | Amazon.nl | € 562 | € 498 | € 498 | −11,3 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Saros 20 Neo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-20-neo) | Amazon.nl | € 899 | € 899 | € 799 | −11,1 % | Neues 30-Tage-Tief, Prime-Mitglieder |
| [iRobot Roomba 105 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-105-combo) | Amazon.nl | € 182 | € 182 | € 164 | −10 % | Neues 30-Tage-Tief |
| [Roborock Saros Z70](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-saros-z70) | Amazon.nl | € 799 | € 719 | € 719 | −10 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [Roborock Qrevo 2 Pro](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/roborock-qrevo-2-pro) | Amazon.nl | € 549 | € 499 | € 499 | −9,1 % | Schon einmal so günstig, Prime-Mitglieder |
| [MOVA Z70 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/mova-z70-ultra-roller-complete) | MOVA (Hersteller-Shop) | € 949 | € 864 | € 864 | −9 % | Schon einmal so günstig |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/irobot-roomba-max-775-combo) | Amazon.nl | € 822 | € 749 | € 749 | −8,9 % | Schon einmal so günstig |

Ein Preis für Prime-Mitglieder zählt hier mit, vor der Aktion wie währenddessen, weil Amazon Mitgliedern das ganze Jahr über für viele Roboter einen niedrigeren Preis gibt. 15 der Deals waren Mitgliederpreise.

## Shop für Shop

| Shop | Modelle | Deals | 30-Tage-Tiefs | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.nl | 105 | 27 (26 %) | 9 | 17,7 % |
| Coolblue | 58 | 6 (10 %) | 2 | 16,4 % |
| Dreame (Hersteller-Shop) | 21 | 1 (5 %) | 1 | 15,6 % |
| MOVA (Hersteller-Shop) | 15 | 4 (27 %) | 0 | 20,5 % |
| Roborock (Hersteller-Shop) | 12 | 2 (17 %) | 1 | 10 % |
| iRobot (Hersteller-Shop) | 7 | 1 (14 %) | 0 | 16,7 % |
| eufy (Hersteller-Shop) | 6 | 0 (0 %) | 0 | – |
| Narwal (Hersteller-Shop) | 2 | 1 (50 %) | 0 | 12,3 % |

## Welche Marken die Preise am stärksten senkten

| Marke | Modelle | Deals | 30-Tage-Tiefs | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|---|
| eufy | 24 | 2 (8 %) | 2 | 32,2 % |
| Narwal | 10 | 5 (50 %) | 4 | 22,2 % |
| Dreame | 47 | 2 (4 %) | 1 | 21,2 % |
| Bosch | 4 | 2 (50 %) | 1 | 17,8 % |
| MOVA | 36 | 10 (28 %) | 1 | 17,5 % |
| Ecovacs | 36 | 3 (8 %) | 0 | 16,7 % |
| iRobot | 27 | 7 (26 %) | 2 | 14,4 % |
| TP-Link | 4 | 2 (50 %) | 0 | 12,9 % |
| Roborock | 29 | 8 (28 %) | 2 | 12,7 % |
| Xiaomi | 6 | 1 (17 %) | 0 | 7,5 % |
| Dyson | 3 | 0 (0 %) | 0 | – |

## Nach Stationstyp

| Art der Station | Modelle | Deals | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|
| nur Ladestation | 22 | 4 (18 %) | 12,8 % |
| Absaugstation | 23 | 3 (13 %) | 18 % |
| All-in-One-Station | 181 | 35 (19 %) | 16,7 % |

## Vorher erhöht?

Von 226 Robotern mit einem Preis in allen vier Wochen vor der Aktion kosteten 13 in der letzten Woche mindestens 5 % mehr als in den drei Wochen davor. Davon sahen 4 während der Aktion reduziert aus, kosteten aber nicht weniger als vor der Erhöhung.

## Die durchgestrichenen Preise

Während der Aktion standen 306 Roboter in einem Shop mit einem durchgestrichenen früheren Preis. Jeder wird nach der Regel der Angebotsseite bewertet: echt, wenn der frühere Preis nicht höher ist als der niedrigste, den der Shop in den 30 Tagen vor der Aktion verlangte.

- Noch nicht prüfbar: 263
- Gegenüber einer UVP: 43

Noch nicht prüfbar: Die Aktion begann, bevor wir den Shop 30 Tage lang beobachtet hatten. Gegenüber einer UVP: Der Shop streicht die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers durch, für die die 30-Tage-Regel nicht gilt.

## Eine Woche später

Am 14. Oktober 2026 sehen wir uns diese Preise noch einmal an und ergänzen hier, wie viele Deals hielten.

## Neue Roboter in den 13 Monaten vor der Aktion

Die Roboter, die in den 13 Monaten bis Oktober 2026 erschienen, nach Monat, nach Marke und nach dem Land des Unternehmens hinter der Marke. Ein Modell, das in den letzten zwei Wochen vor der Aktion erschien, hat zu wenig Preisverlauf, um beurteilt zu werden.

| Erschienen | Neue Modelle |
|---|---|
| Oktober 2025 | 12 |
| November 2025 | 1 |
| Dezember 2025 | 7 |
| Januar 2026 | 7 |
| Februar 2026 | 6 |
| März 2026 | 12 |
| April 2026 | 7 |
| Mai 2026 | 11 |
| Juni 2026 | 10 |
| Juli 2026 | 15 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 12 |
| Oktober 2026 | 0 |

| Marke | Land | Neue Modelle |
|---|---|---|
| Dreame | China | 13 |
| Ecovacs | China | 13 |
| iRobot | Vereinigte Staaten | 12 |
| Roborock | China | 12 |
| MOVA | China | 11 |
| Lefant | China | 7 |
| eufy | China | 5 |
| Xiaomi | China | 5 |
| Narwal | China | 4 |
| Bosch | Deutschland | 3 |
| DJI | China | 3 |
| Shark | Vereinigte Staaten | 2 |
| Vexilar | Unbekannt | 2 |
| Botlife | Unbekannt | 1 |
| Dyson | Unbekannt | 1 |
| Kärcher | Deutschland | 1 |
| MONSGA | Unbekannt | 1 |
| Proscenic | China | 1 |
| Rowenta | Frankreich | 1 |
| SwitchBot | China | 1 |
| Tikom | Unbekannt | 1 |
| TP-Link | China | 1 |
| VersLife | Unbekannt | 1 |
| Vonko | Unbekannt | 1 |

| Land | Neue Modelle | Marken |
|---|---|---|
| China | 76 | 12 |
| Vereinigte Staaten | 14 | 2 |
| Deutschland | 4 | 2 |
| Frankreich | 1 | 1 |
| Unbekannt | 8 | 7 |

Das Land ist der Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Eine Marke, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, steht als unbekannt.

## Jedes Jahr erschienene Roboter

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Land des Unternehmens hinter der Marke

| Erschienen | China | Vereinigte Staaten | Deutschland | Südkorea | Niederlande | Übrige Länder | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 53 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2025 | 74 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 2026 | 61 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Pro Jahr erschienene Roboter, nach Wischsystem

| Erschienen | Flaches oder vibrierendes Wischpad | Rotierende Wischmopps | Wischwalze | Keine Wischfunktion | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 25 | 35 | 4 | 1 | 5 |
| 2025 | 30 | 43 | 18 | 2 | 11 |
| 2026 | 14 | 32 | 31 | 2 | 4 |

Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.

## Ökosystem-Kompatibilität

Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 6. Oktober 2026.

| Plattform | Anteil | Modelle |
|---|---|---|
| Alexa | 66,6 % | 408 von 613 Modellen |
| Google Home | 63,5 % | 389 von 613 Modellen |
| Home Assistant | 22,2 % | 136 von 613 Modellen |
| SmartThings | 6,9 % | 42 von 613 Modellen |
| Matter | 6,5 % | 40 von 613 Modellen |
| Apple HomeKit | 0,7 % | 4 von 613 Modellen |

| Marke | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock | 67,2 % | 73,8 % | 86,9 % | 29,5 % | 29,5 % | 0 % |
| iRobot | 82,7 % | 80,8 % | 78,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 0 % |
| Dreame | 90,2 % | 74,5 % | 0 % | 21,6 % | 21,6 % | 0 % |
| Ecovacs | 48,9 % | 46,7 % | 91,1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Rowenta | 82,4 % | 85,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| eufy | 84,4 % | 84,4 % | 0 % | 6,3 % | 6,3 % | 0 % |
| Xiaomi | 46,4 % | 46,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MOVA | 39,1 % | 34,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lefant | 71,4 % | 76,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cecotec | 30 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Ein Modell, dessen Hersteller keine solche Unterstützung nennt, zählt als nicht unterstützend. SmartThings umfasst jedes Modell mit Matter, und Siri allein ist kein HomeKit.

## Häufige Fragen

### Prime Deal Days 2026: Waren die Saugroboter-Deals echt?

Während Prime Deal Days 2026 fielen 13 von 226 Saugrobotern unter ihren niedrigsten Preis der 30 Tage davor im selben Shop, und 29 weitere waren günstiger als üblich, ohne diesen Tiefstpreis zu erreichen.

### Welcher Shop hat die Saugroboterpreise während Prime Deal Days 2026 am stärksten gesenkt?

MOVA (Hersteller-Shop): 4 der 15 Roboter, die wir dort bewertet haben, lagen mindestens 5 % unter ihrem üblichen Preis, der mittlere um 20,5 %.

## So entsteht dieser Bericht

- Jeden Roboter verfolgen wir in jedem Shop: seinen niedrigsten Preis während der Aktion gegen die Preise desselben Shops in den 30 Tagen davor. Ein Deal liegt mindestens 5 % und € 10 unter dem üblichen Preis (dem Median), und ist ein neues 30-Tage-Tief, wenn er auch unter dem niedrigsten dieser Tage liegt.
- Die Aktion lief vom 6. Oktober 2026 bis zum 7. Oktober 2026. Ein Preis ist ein Angebot, das man an dem Tag bestellen konnte, und ein Roboter braucht mindestens 14 Tage mit Preis vor der Aktion, um bewertet zu werden.
- Unsere Preise beginnen hier am 17. September 2026, die Tage vor der Aktion sind also die Tage seitdem.
- Es zählen nur Shops in den Niederlanden, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.

## Daten und Zitieren

Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.

- [Jeder bewertete Roboter je Shop (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=NL&event=prime-big-deal-days-2026&format=csv)
- [Der ganze Bericht (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=NL&event=prime-big-deal-days-2026)

Zitieren als: Best at Best, Saugroboter-Deals zu den Prime Deal Days 2026, https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/marktbericht/prime-big-deal-days-2026

[Alle Marktberichte](https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/marktbericht)

---

Dies ist die Markdown-Version von https://bestatbest.com/nl/de/saugroboter/marktbericht/prime-big-deal-days-2026: dieselben Daten, für Leser, die eine Seite als Ganzes übernehmen. Jede Produktseite und jede Liste hat eine, unter ihrer Adresse plus „.md“. Preise und Platzierungen ändern sich täglich: Zitiere sie mit Datum.
