# The best air purifier under € 400 in 2026 in the Netherlands

> On 14 November 2026 the best air purifier under € 400 in our ranking is the Levoit EverestAir-P, an air purifier for open-plan spaces, today € 399 at bol.com including delivery.

- Page: https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/under/400
- As of 14 November 2026

## Small rooms

| # | Model | Score | Tested by | Today’s lowest price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [AirExchange 150-T](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/airexchange-150-t) | 7.2 |  | € 297 at bol.com |
| 2 | [Levoit Core Mini-P](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/levoit-core-mini) | 6.7 |  | € 79 at bol.com |
| 3 | [Clean Air Optima CA-502 Desktop](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-502) | 6.6 |  | € 119 at Expert |
| 4 | [Clean Air Optima CA-503 Compact](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-503) | 6.6 |  | € 125 at bol.com |
| 5 | [Vibrix PureFlow 15 Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-15-pro) | 6.6 |  | € 84 at bol.com |
| 6 | [UFTA Luchtreiniger Bevochtiger H13](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/ufta-air-purifier-humidifier-h13) | 6.6 |  | € 139 at bol.com |
| 7 | [Vibrix PureFlow 15](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-15) | 6.3 |  | € 72 at bol.com |
| 8 | [Medisana AP 200](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/medisana-ap-200) | 5.6 |  | € 66 at bol.com |
| 9 | [Levoit Core 200S-P](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/levoit-core-200s) | 5.5 |  | € 109 at bol.com |
| 10 | [Clean Air Optima CA-502Pro Mini](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-502pro-mini) | 5.3 |  | € 59 at bol.com |
| 11 | [Progenion PR040IUVH](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/progenion-pr040iuvh) | 5.3 |  | € 259 at bol.com |
| 12 | [Bosch Air 1000](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/bosch-air-1000) | 5.2 |  | € 89 at bol.com |
| 13 | [Philips AC0651/10](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-ac0651-10) | 5.0 |  | € 110 at bol.com |
| 14 | [Clean Air Optima CA-501](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-501) | 4.9 |  | € 89 at Expert |
| 15 | [Boneco P230](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-p230) | 4.8 |  | € 149 at Expert |
| 16 | [Coway Airmega 50](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/coway-airmega-50) | 4.7 |  | € 79 at bol.com |
| 17 | [Boneco P300](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-p300) | 4.4 |  | € 189 at Expert |
| 18 | [Silvergear Luchtreiniger Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/silvergear-luchtreiniger-pro) | 3.8 |  | € 89 at bol.com |
| 19 | [Progenion PR940UV](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/progenion-pr940uv) | 3.7 |  | € 139 at bol.com |

## Medium rooms

| # | Model | Score | Tested by | Today’s lowest price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Electrolux Pure 500 EPO50371UG](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/electrolux-pure-500-epo50371ug) | 8.0 |  | € 232 at Kaufland.nl |
| 2 | [Levoit Core 300S-P](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/levoit-core-300s) | 7.8 |  | € 169 at bol.com |
| 4 | [Blueair ComfortPure T10i](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/blueair-comfortpure-t10i) | 6.8 |  | € 199 at bol.com |
| 5 | [Rowenta Pure Air City PU2840](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/rowenta-pure-air-city-pu2840) | 6.7 |  | € 190 at bol.com |
| 6 | [Vibrix PureFlow 30 Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-30-pro) | 6.6 |  | € 118 at Vibrix (brand store) |
| 7 | [Coway Airmega 100](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/coway-airmega-100) | 6.6 |  | € 124 at bol.com |
| 8 | [Venta AP735 AeroStyle Compact](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/venta-ap735) | 6.4 |  | € 325 at Expert |
| 9 | [Kärcher AF 20](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/karcher-af-20) | 6.4 |  | € 139 at bol.com |
| 10 | [Philips PureProtect Mini 900 AC0951](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-pureprotect-mini-900-ac0951) | 6.3 |  | € 180 at Coolblue |
| 11 | [Vibrix PureFlow 30](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-30) | 6.3 |  | € 109 at bol.com |
| 12 | [Philips Air Performer 8000 AMF870](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-air-performer-amf870) | 6.2 |  | € 379 at Coolblue |
| 13 | [Beurer LR 401](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/beurer-lr-401) | 6.1 |  | € 279 at bol.com |
| 14 | [Philips PureProtect 700](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-pureprotect-700) | 6.1 |  | € 91 at bol.com |
| 15 | [Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-smart-air-purifier-4-compact) | 6.1 |  | € 74 at bol.com |
| 16 | [Winix T500 Wifi](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/winix-t500) | 5.9 |  | € 69 at bol.com |
| 17 | [Clean Air Optima CA-505](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-505) | 5.8 |  | € 184 at Expert |
| 18 | [Beurer LR 400](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/beurer-lr-400) | 5.7 |  | € 251 at Kaufland.nl |
| 19 | [Philips PureProtect Mini 900](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-pureprotect-mini-900) | 5.5 |  | € 99 at Coolblue |
| 20 | [Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-smart-pet-care-air-purifier) | 5.4 |  | € 89 at Xiaomi (brand store) |
| 21 | [Winix Zero Compact](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/winix-zero-compact) | 5.3 |  | € 136* at Itec |
| 22 | [Orbegozo 17536](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/orbegozo-17536) | 5.3 |  | € 139 at Kaufland.nl |
| 23 | [Philips Air Performer 7000 AMF765](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-air-performer-amf765) | 5.3 |  | € 381 at bol.com |
| 25 | [Boneco P370](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-p370) | 5.1 |  | € 229 at Expert |
| 26 | [Duux Bright 2](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/duux-bright-2) | 5.0 |  | € 71* at Itec |
| 27 | [Fellowes AeraMax DX55](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/fellowes-aeramax-dx55) | 4.7 |  | € 46 at bol.com |
| 28 | [AirDoctor 2000](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/airdoctor-2000) | 4.3 |  | € 359 at bol.com |
| 29 | [Mediashop AirPurifier Deluxe](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/mediashop-airpurifier-deluxe) | 4.1 |  | € 124 at bol.com |

## Large rooms

| # | Model | Score | Tested by | Today’s lowest price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Levoit Core 400S-P](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/levoit-core-400s) | 6.8 |  | € 269 at bol.com |
| 2 | [Clean Air Optima CA-507](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-507) | 6.6 |  | € 237 at Expert |
| 3 | [Vibrix PureFlow 50](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-50) | 6.6 |  | € 148 at bol.com |
| 4 | [Vibrix PureFlow 50 Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-50-pro) | 6.6 |  | € 160 at bol.com |
| 5 | [Philips PureProtect Quiet 2200](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-pureprotect-quiet-2200) | 6.4 |  | € 226 at bol.com |
| 6 | [Venta AP730](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/venta-ap730) | 6.4 |  | € 348 at Kaufland.nl |
| 7 | [Bosch Air 4000i](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/bosch-air-4000i) | 6.2 |  | € 219 at bol.com |
| 8 | [Erikssøn Air Pure Pro Luchtbevochtiger Combo](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/eriksson-air-pure-pro-humidifier-combo) | 6.1 |  | € 154 at bol.com |
| 9 | [Philips PureProtect Water 3400](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-pureprotect-water-3400) | 5.9 |  | € 294 at bol.com |
| 10 | [Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-smart-air-purifier-4-lite) | 5.7 |  | € 129 at Xiaomi (brand store) |
| 12 | [Sensede ACD-600FD](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/sensede-acd-600fd) | 5.6 |  | € 98 at bol.com |
| 14 | [Clean Air Optima CA-509Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-509pro) | 5.5 |  | € 329 at Expert |
| 15 | [Vibrix PureFlow 70 Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-70-pro) | 5.5 |  | € 208 at Vibrix (brand store) |
| 16 | [Xiaomi Smart Air Purifier 4](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-smart-air-purifier-4) | 5.5 |  | € 386 at Kaufland.nl |
| 17 | [Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-mijia-smart-air-purifier-6) | 5.4 |  | € 160 at Xiaomi (brand store) |
| 18 | [Aeris Aair Lite](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/aeris-aair-lite) | 5.3 |  | € 139 at bol.com |
| 19 | [Brise C360](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/brise-c360) | 5.2 |  | € 149 at bol.com |
| 20 | [Vibrix PureFlow 70](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vibrix-pureflow-70) | 5.2 |  | € 194 at bol.com |
| 21 | [Dreame FP10](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/dreame-fp10) | 5.2 |  | € 299 at bol.com |
| 22 | [Winix 5300-2](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/winix-5300-2) | 5.2 |  | € 129 at bol.com |
| 23 | [Sogo AIR-SS-21715](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/sogo-air-ss-21715) | 5.0 |  | € 199 at bol.com |
| 25 | [Rowenta Intense Pure Air Home PU6180](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/rowenta-intense-pure-air-home-pu6180) | 3.3 |  | € 224 at bol.com |
| 26 | [Nedis AIPU300CWT](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/nedis-aipu300cwt) | 3.1 |  | € 84 at bol.com |

## Open-plan spaces

| # | Model | Score | Tested by | Today’s lowest price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Levoit EverestAir-P](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/levoit-everestair) | 8.2 |  | € 399 at bol.com |
| 2 | [Levoit Core 600S-P](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/levoit-core-600s) | 7.9 |  | € 359 at bol.com |
| 4 | [Philips PureProtect 3200](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/philips-pureprotect-3200) | 6.4 |  | € 199 at bol.com |
| 7 | [Xiaomi Mijia Air Purifier Max](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-mijia-air-purifier-max) | 6.0 |  | € 361 at Kaufland.nl |
| 9 | [Winix T800 Wifi](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/winix-t800) | 5.9 |  | € 149 at bol.com |
| 10 | [Xiaomi Smart Air Purifier Elite](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-smart-air-purifier-elite) | 5.9 |  | € 349 at Xiaomi (brand store) |
| 11 | [Duux Tube](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/duux-tube) | 5.4 |  | € 115* at Itec |
| 12 | [Coway Airmega 350](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/coway-airmega-350) | 5.2 |  | € 349 at bol.com |
| 13 | [Progenion PR360S](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/progenion-pr360s) | 5.2 |  | € 299 at bol.com |
| 16 | [Bosch Air 6000i](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/bosch-air-6000i) | 4.5 |  | € 399 at bol.com |

## Room size unknown

| # | Model | Score | Tested by | Today’s lowest price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dyson HushJet Purifier Compact HJ10](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/dyson-hushjet-purifier-compact-hj10) | 7.3 |  | € 399 at bol.com |
| 2 | [Clean Air Optima CA-808 Smart](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-808-smart) | 7.0 |  | € 339 at Expert |
| 3 | [Clean Air Optima CA-806 Smart](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/clean-air-optima-ca-806-smart) | 6.6 |  | € 287 at bol.com |
| 4 | [Beacon Lucci Air Compact](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/beacon-lucci-air-compact) | 5.3 |  | € 99 at bol.com |
| 5 | [Aeris Aair Medical Pro](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/aeris-aair-medical-pro) | 5.2 |  | € 299 at bol.com |
| 6 | [Alpina CADR 240](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/alpina-cadr-240) | 5.0 |  | € 59 at bol.com |
| 8 | [Progenion PR955S](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/progenion-pr955s) | 4.0 |  | € 229 at bol.com |
| 9 | [Beko ATP3100N](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/beko-atp3100n) | 3.5 |  | € 69 at bol.com |
| 10 | [Progenion PR135UV](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/progenion-pr135uv) | 3.4 |  | € 99 at bol.com |

## Other models we track

| Model | Today’s lowest price |
|---|---|
| [Fellowes AeraMax DX5](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/fellowes-aeramax-dx5) | € 51 at Kaufland.nl |
| [Livoo DOM441](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/livoo-dom441) | € 54 at Kaufland.nl |
| [Maxi-Cosi Clean 3-in-1](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/maxi-cosi-clean-3-in-1) | € 93 at bol.com |
| [Luminarc Airkomfort AC-05](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/luminarc-airkomfort-ac-05) | € 99 at bol.com |
| [Boneco P130](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-p130) | € 99 at Expert |
| [Laserliner AirBreeze 120](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/laserliner-airbreeze-120) | € 104 at Kaufland.nl |
| [Concept CA1020](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/concept-ca1020) | € 104 at Kaufland.nl |
| [Vitesy Natede Basic](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vitesy-natede-basic) | € 113 at bol.com |
| [Essentials 120263](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/essentials-120263) | € 114 at bol.com |
| [Airbi Guard](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/airbi-guard) | € 122* at Itec |
| [Fellowes AeraMax DX95](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/fellowes-aeramax-dx95) | € 128 at bol.com |
| [Sharp FP-J40EU-W](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/sharp-fp-j40eu-w) | € 139 at bol.com |
| [Concept CA1010](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/concept-ca1010) | € 161 at Kaufland.nl |
| [Airbi Respire](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/airbi-respire) | € 176* at Itec |
| [Shark HP072EU](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/shark-hp072eu) | € 185 at Kaufland.nl |
| [Stadler Form Viktor](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/stadler-form-viktor) | € 194 at bol.com |
| [Cecotec TotalPure 3in1](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/cecotec-totalpure-3in1) | € 209 at Kaufland.nl |
| [Midea MFP-120](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/midea-mfp-120) | € 215 at bol.com |
| [Shark NeverChange5 HP300EU](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/shark-neverchange5-hp300eu) | € 243 at bol.com |
| [Kärcher AF 30](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/karcher-af-30) | € 249 at bol.com |
| [Sharp UA-HG30E](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/sharp-ua-hg30e) | € 267 at Kaufland.nl |
| [Beurer LV 500](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/beurer-lv-500) | € 279 at bol.com |
| [Airbi Spring](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/airbi-spring) | € 286* at Itec |
| [Vevor 550 CFM](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vevor-550-cfm) | € 289 at bol.com |
| [Olimpia Splendid Futura](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/olimpia-splendid-futura) | € 299 at bol.com |
| [Xiaomi Smart Air Purifier 6 Plus](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/xiaomi-smart-air-purifier-6-plus) | € 319 at Kaufland.nl |
| [Boneco H300](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-h300) | € 339 at bol.com |
| [Dometic Breathe 4500](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/dometic-breathe-4500) | € 346 at bol.com |
| [Boneco H320](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-h320) | € 349 at bol.com |
| [Vevor 800 CFM](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/vevor-800-cfm) | € 381 at bol.com |
| [Boneco H400](https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/boneco-h400) | € 399 at bol.com |

* Foreign shop: delivery cost and VAT to the Netherlands estimated.

---

Markdown version of https://bestatbest.com/nl/en/air-purifiers/under/400. Prices and ranks change daily: quote the date.
