# Le meilleur aspirateur robot à moins de € 300 en 2026 aux Pays-Bas

> Le 30 septembre 2026, le meilleur aspirateur robot à moins de € 300 dans notre classement est le Roborock QV 35A, un robot avec station tout-en-un, aujourd’hui € 289 chez Roborock (boutique de la marque), livraison aux Pays-Bas comprise.

- Page : https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/moins-de/300
- Au 30 septembre 2026

## Avec station de vidage automatique

| # | Modèle | Note | Testé par | Prix le plus bas du jour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Roborock Q10 S5+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q10-s5-plus) | 5,8 | Vacuum Wars | € 199 chez Roborock (boutique de la marque) |
| 3 | [Tikom L8000 Plus (90-Day)](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tikom-l8000-plus-90-day) | 4,9 | Vacuum Wars | € 210* chez Amazon.de |
| 5 | [Shark PowerDetect Self-Empty](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/shark-powerdetect-self-empty) | 4,7 | Vacuum Wars | € 180* chez Amazon.de |
| 6 | [eufy C10](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-c10) | 4,6 | Vacuum Wars | € 189 chez Amazon.nl |
| 8 | [Ecovacs Deebot N20+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-n20-plus) | 4,0 | Vacuum Wars | € 212* chez Amazon.fr |

## Sans station

| # | Modèle | Note | Testé par | Prix le plus bas du jour |
|---|---|---|---|---|
| 2 | [Tikom G8000 Max](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tikom-g8000-max) | 4,7 | Vacuum Wars | € 179* chez Amazon.de |
| 3 | [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-m5) | 4,4 | Vacuum Wars | € 129 chez bol.com |
| 4 | [Roborock Q7 L5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-l5) | 4,2 | Vacuum Wars | € 111 chez bol.com |

## Aussi dans notre classement

| # | Modèle | Station | Note | Testé par | Prix le plus bas du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-qv-35a) | station tout-en-un | 6,7 | Vacuum Wars | € 289 chez Roborock (boutique de la marque) |

## Autres modèles que nous suivons

| Modèle | Prix le plus bas du jour |
|---|---|
| [Cecotec Conga M10 Advance Aqua Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/cecotec-conga-m10-advance-aqua-pro) | € 81* chez Amazon.de |
| [eufy G50 Hybrid](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-g50-hybrid) | € 85 chez bol.com |
| [Xiaomi Robot Vacuum E5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-e5) | € 94 chez bol.com |
| [Grundig VCR 2330](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/grundig-vcr-2330) | € 99 chez Amazon.nl |
| [Denver RVC115](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/denver-rvc115) | € 102 chez bol.com |
| [EASINE E3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/easine-e3) | € 103* chez Amazon.de |
| [Severin RB 7025](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/severin-rb-7025) | € 103 chez bol.com |
| [TP-Link Tapo RV30 Max](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tp-link-tapo-rv30-max) | € 108* chez Amazon.de |
| [Medion X41 SW](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/medion-x41-sw) | € 108* chez Amazon.de |
| [Lefant M210P](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/lefant-m210p) | € 108* chez Amazon.de |
| [Roborock Q10 S5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q10-s5) | € 109 chez Amazon.nl |
| [Redkey E6](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/redkey-e6) | € 110* chez Amazon.de |
| [Denver RVC125](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/denver-rvc125) | € 116 chez bol.com |
| [MOVA E20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-e20) | € 119 chez Amazon.nl |
| [EZVIZ RC3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-rc3) | € 120 chez bol.com |
| [VersLife L6](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/verslife-l6) | € 127* chez Amazon.de |
| [MOVA M1](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-m1) | € 129 chez bol.com |
| [Xiaomi T12](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-t12) | € 137* chez Amazon.fr |
| [Midea VCR20B](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/midea-vcr20b) | € 138 chez Amazon.nl |
| [Vexilar Cleanova W8](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/vexilar-cleanova-w8) | € 139* chez Amazon.de |
| [Medion MD 19601](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/medion-md-19601) | € 146 chez Amazon.nl |
| [Cecotec Conga 1990 Connected](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/cecotec-conga-1990-connected) | € 149 chez Amazon.nl |
| [Xiaomi Robot Vacuum S40C](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-s40c) | € 149 chez Xiaomi (boutique de la marque) |
| [Vonko S6 Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/vonko-s6-pro) | € 151* chez Amazon.de |
| [Xiaomi Robot Vacuum S40 EU](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-s40-eu) | € 153 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 65 RR8L65](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-65-rr8l65) | € 154 chez bol.com |
| [EZVIZ RE4](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-re4) | € 155 chez Amazon.nl |
| [eufy G50](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-g50) | € 158* chez Amazon.de |
| [iRobot Roomba Combo 115](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-combo-115) | € 158* chez Amazon.de |
| [SwitchBot K11+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/switchbot-k11-plus) | € 158 chez Amazon.nl |
| [Dreame D20 Air Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-d20-air-plus) | € 159 chez Dreame (boutique de la marque) |
| [Dreame D20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-d20) | € 159* chez Amazon.de |
| [Shark AI Ultra 2-in-1 RV2620WD](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/shark-ai-ultra-2-in-1-rv2620wd) | € 166* chez Amazon.de |
| [MOVA S10](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-s10) | € 167* chez Amazon.fr |
| [Narwal Freo S](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/narwal-freo-s) | € 169 chez Amazon.nl |
| [lubluelu SL60D](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/lubluelu-sl60d) | € 169* chez Amazon.de |
| [Roborock Q10 X5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q10-x5) | € 169* chez Amazon.de |
| [Vexilar W9](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/vexilar-w9) | € 169* chez Amazon.de |
| [TP-Link Tapo RV20 Max+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tp-link-tapo-rv20-max-plus) | € 169 chez Amazon.nl |
| [Samsung VR05R5050WK](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/samsung-vr05r5050wk) | € 173 chez bol.com |
| [Imou RV1](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/imou-rv1) | € 175 chez bol.com |
| [Sencor EasyClean+ 3160TQ](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/sencor-easyclean-plus-3160tq) | € 177 chez Amazon.nl |
| [Dreame D9 Max Gen 2](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-d9-max-gen-2) | € 179 chez bol.com |
| [Dreame L10s Pro Gen 3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-l10s-pro-gen-3) | € 179 chez Dreame (boutique de la marque) |
| [iRobot Roomba 105 Combo+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-105-combo-plus) | € 179* chez Amazon.es |
| [Proscenic Q10+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/proscenic-q10-plus) | € 179* chez Amazon.de |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-l5-plus) | € 179 chez Amazon.nl |
| [iRobot Roomba 105 Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-105-combo) | € 180 chez bol.com |
| [Concept VR2020](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/concept-vr2020) | € 181 chez Amazon.nl |
| [Midea M7 Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/midea-m7-pro) | € 187 chez bol.com |
| [Eureka E20 Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eureka-e20-plus) | € 189 chez bol.com |
| [Roborock Q7 TF+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-tf-plus) | € 189 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-45-rr8275) | € 189 chez bol.com |
| [TP-Link Tapo RV20 Max](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tp-link-tapo-rv20-max) | € 189* chez Amazon.fr |
| [Dreame D10 Plus Gen 2](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-d10-plus-gen-2) | € 190* chez Amazon.es |
| [Xiaomi Robot Vacuum S20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-s20) | € 195 chez Amazon.nl |
| [Dreame D20 Pro Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-d20-pro-plus) | € 199 chez Coolblue |
| [Ecovacs Deebot N20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-n20) | € 199 chez Amazon.nl |
| [iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-205-dustcompactor-combo) | € 199 chez iRobot (boutique de la marque) |
| [Rowenta X-Plorer Serie 280 RR88H7](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-280-rr88h7) | € 199 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 70+ RR8497](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-70-plus-rr8497) | € 199 chez bol.com |
| [Shark AI Robot](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/shark-ai-robot) | € 199 chez bol.com |
| [Xiaomi Robot Vacuum H40 EU](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-h40-eu) | € 199* chez Amazon.pl |
| [Rowenta X-Plorer Serie 50 RR7387](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-50-rr7387) | € 199 chez bol.com |
| [TP-Link Tapo RV30 Max Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tp-link-tapo-rv30-max-plus) | € 202* chez Amazon.fr |
| [EZVIZ RE5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-re5) | € 204 chez bol.com |
| [MOVA E20 Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-e20-plus) | € 207 chez bol.com |
| [Imou RV1 Pro Max](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/imou-rv1-pro-max) | € 209 chez bol.com |
| [iRobot Roomba Combo 115+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-combo-115-plus) | € 209* chez Amazon.de |
| [Xiaomi Robot Vacuum S40Pro EU](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-s40pro-eu) | € 209 chez Xiaomi (boutique de la marque) |
| [Kärcher RCV 3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/karcher-rcv-3) | € 211 chez bol.com |
| [Cecotec Conga 2499 Ultra Home Advanced](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/cecotec-conga-2499-ultra-home-advanced) | € 213 chez Amazon.nl |
| [Sencor SRV 6450BK](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/sencor-srv-6450bk) | € 223 chez Amazon.nl |
| [Ecovacs Deebot Mini](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-mini) | € 229 chez bol.com |
| [Roborock Q10 VF+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q10-vf-plus) | € 229 chez bol.com |
| [EZVIZ RE4 Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-re4-plus) | € 231 chez bol.com |
| [Ecovacs Deebot T30e OMNI](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-t30e-omni) | € 235* chez Amazon.de |
| [Rowenta RR8777](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-rr8777) | € 235 chez bol.com |
| [Aeno RC3S](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/aeno-rc3s) | € 239 chez coolsound_nl |
| [Domo DO7296S](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/domo-do7296s) | € 239 chez bol.com |
| [Roborock E5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-e5) | € 239 chez Amazon.nl |
| [EZVIZ RE5S Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-re5s-plus) | € 239 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 85 RR87C5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-85-rr87c5) | € 239 chez bol.com |
| [MONSGA MR7 Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/monsga-mr7-pro) | € 240* chez Amazon.de |
| [Rowenta X-Plorer Serie 75 RR7687](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-75-rr7687) | € 241 chez bol.com |
| [AEG 7000 AR71HW1DG](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/aeg-7000-ar71hw1dg) | € 249 chez bol.com |
| [Ecovacs Deebot T10](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-t10) | € 249 chez Amazon.nl |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-l60-hybrid-ses) | € 249 chez Coolblue |
| [MOVA E30 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-e30-ultra) | € 249 chez MOVA (boutique de la marque) |
| [Rowenta X-Plorer RR8577](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-rr8577) | € 249 chez bol.com |
| [Cecotec Conga 9990 AI Spin Revolution Ultra Power](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power) | € 252 chez Amazon.nl |
| [EZIclean Aqua Connect x550](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eziclean-aqua-connect-x550) | € 252 chez Amazon.nl |
| [EZVIZ RE5 Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-re5-plus) | € 255 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8277](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-45-rr8277) | € 255 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 70 RR8477](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-70-rr8477) | € 255 chez Expert |
| [Philips HomeRun 2000 Series XU2000](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/philips-homerun-2000-series-xu2000) | € 255 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 75 S RR8575](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-75-s-rr8575) | € 259 chez Expert |
| [Philips HomeRun 2000 Series XU2100](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/philips-homerun-2000-series-xu2100) | € 262* chez Amazon.de |
| [Rowenta X-Plorer Serie 275 RR8865](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-275-rr8865) | € 264 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ RR8585](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-75-s-plus-rr8585) | € 266 chez bol.com |
| [Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-t50-omni-gen-3) | € 267* chez Amazon.de |
| [eufy L35 Hybrid](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-l35-hybrid) | € 269 chez bol.com |
| [eufy L60 Hybrid](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-l60-hybrid) | € 269 chez bol.com |
| [Xoro HSR 200](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xoro-hsr-200) | € 271 chez Amazon.nl |
| [Ecovacs Deebot N20 Pro+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-n20-pro-plus) | € 274 chez bol.com |
| [MOVA E40 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-e40-ultra) | € 279 chez Coolblue |
| [TP-Link Tapo RV10 Plus](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/tp-link-tapo-rv10-plus) | € 279 chez bol.com |
| [AEG 6000 AR61UD1UG](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/aeg-6000-ar61ud1ug) | € 279 chez Amazon.nl |
| [Kärcher RVC 3 Comfort Extra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/karcher-rvc-3-comfort-extra) | € 279 chez bol.com |
| [Xiaomi Robot Vacuum H50 EU](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-h50-eu) | € 280* chez Amazon.pl |
| [Shark AI Ultra 2-in-1 RV2600WDEU](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/shark-ai-ultra-2-in-1-rv2600wdeu) | € 281 chez Amazon.nl |
| [Rowenta X-Plorer Serie 380+ RR89U7](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-380-plus-rr89u7) | € 289 chez bol.com |
| [Rowenta X-Plorer Serie 220+ RR9485](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-220-plus-rr9485) | € 289 chez bol.com |
| [Sencor EasyClean+ 6485BK](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/sencor-easyclean-plus-6485bk) | € 293 chez Amazon.nl |
| [Dreame L10s Pro Gen 2](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-l10s-pro-gen-2) | € 299 chez Dreame (boutique de la marque) |
| [Ecovacs Deebot T30C Gen 2](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-t30c-gen-2) | € 299 chez bol.com |
| [Ecovacs Deebot T30C Omni](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-t30c-omni) | € 299 chez Amazon.nl |
| [Kärcher RCV 5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/karcher-rcv-5) | € 299 chez bol.com |
| [Philips HomeRun Aqua 3000 Series XU3000](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/philips-homerun-aqua-3000-series-xu3000) | € 299 chez bol.com |
| [Rowenta Explorer Serie 40 RR7267](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-explorer-serie-40-rr7267) | € 299 chez bol.com |

* Boutique étrangère : frais de livraison et TVA vers les Pays-Bas estimés.

---

Ceci est la version markdown de https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/moins-de/300 : les mêmes données, pour les lecteurs qui prennent une page d’un seul bloc. Chaque page produit et chaque liste en a une, à son adresse suivie de « .md ». Les prix et les rangs changent chaque jour : citez-les avec la date.
