# Rapport de marché des aspirateurs robots, octobre 2026

Les aspirateurs robots ont augmenté de 2,8 % chez les mêmes 17 boutiques entre le 1 oct. et le 31 oct. : 183 modèles sur 557 ont augmenté et 175 ont baissé.

_Établi le 21 octobre 2026 à partir de nos propres relevés de prix et pas modifié depuis, pour qu’un chiffre cité reste juste._

## À retenir

- Cecotec a le plus baissé ses prix chez les mêmes boutiques (−11,1 %), Samsung le moins (+15,5 %).
- Le 31 octobre 2026, l’aspirateur robot médian en vente coûtait € 339.
- Les prix ont le plus bougé le 5 octobre 2026 : +2 % en un jour.

## Comment les prix ont évolué chez les mêmes boutiques

Nous avons suivi 557 modèles chez la même boutique, du premier jour de cette boutique dans le mois au 31 octobre 2026. Parmi ceux dont le prix a changé, la variation médiane était de +1,5 %. Les prix ont le plus bougé le 5 octobre 2026 : +2 % en un jour.

Par type de station : base de charge seule +1,8 % (104), station de vidage automatique +1,4 % (98) et station tout-en-un +3,6 % (347).

| Jour | Variation | Modèles comparés |
|---|---|---|
| 1 oct. | 0 % | 557 |
| 2 oct. | +0,1 % | 550 |
| 3 oct. | −0,2 % | 546 |
| 4 oct. | 0 % | 544 |
| 5 oct. | +2 % | 534 |
| 6 oct. | +3,6 % | 535 |
| 7 oct. | +3,9 % | 532 |
| 8 oct. | +4,6 % | 538 |
| 9 oct. | +4,4 % | 539 |
| 10 oct. | +4,2 % | 541 |
| 11 oct. | +4,3 % | 541 |
| 12 oct. | +5,2 % | 543 |
| 13 oct. | +5,2 % | 542 |
| 14 oct. | +5,6 % | 543 |
| 15 oct. | +5,2 % | 544 |
| 16 oct. | +4,9 % | 546 |
| 17 oct. | +4,5 % | 548 |
| 18 oct. | +4,5 % | 548 |
| 19 oct. | +3,9 % | 549 |
| 20 oct. | +3,2 % | 553 |
| 21 oct. | +2,8 % | 557 |
| 22 oct. | +2,8 % | 557 |
| 23 oct. | +2,8 % | 557 |
| 24 oct. | +2,8 % | 557 |
| 25 oct. | +2,8 % | 557 |
| 26 oct. | +2,8 % | 557 |
| 27 oct. | +2,8 % | 557 |
| 28 oct. | +2,8 % | 557 |
| 29 oct. | +2,8 % | 557 |
| 30 oct. | +2,8 % | 557 |
| 31 oct. | +2,8 % | 557 |

## Quelles marques ont baissé leurs prix

| Marque | Variation | Modèles comparés |
|---|---|---|
| Cecotec | −11,1 % | 4 |
| iRobot | −5 % | 40 |
| Roborock | −1,7 % | 73 |
| Philips | −1,4 % | 9 |
| Sencor | −1 % | 4 |
| TP-Link | −0,5 % | 12 |
| Imou | +0,1 % | 4 |
| EZIclean | +0,2 % | 4 |
| Narwal | +0,2 % | 8 |
| Bosch | +0,4 % | 28 |
| Rowenta | +1,1 % | 42 |
| EZVIZ | +2,1 % | 11 |
| Ecovacs | +2,5 % | 70 |
| Xiaomi | +2,5 % | 28 |
| Dreame | +5,4 % | 77 |
| AEG | +5,7 % | 7 |
| Kärcher | +8,9 % | 4 |
| Dyson | +9 % | 4 |
| eufy | +9,6 % | 53 |
| MOVA | +12,6 % | 52 |
| Samsung | +15,5 % | 3 |

Chez les mêmes boutiques, pour chaque marque avec au moins 3 modèles comparés.

## Quelles boutiques ont baissé leurs prix

| Boutique | Variation | Modèles comparés | Devenus moins chers |
|---|---|---|---|
| iRobot (boutique de la marque) | −6,8 % | 7 | 57 % |
| Roborock (boutique de la marque) | −3,8 % | 13 | 69 % |
| Bosch (boutique de la marque) | −3,3 % | 8 | 38 % |
| Rowenta (boutique de la marque) | −0,6 % | 10 | 20 % |
| bol.com | −0,4 % | 202 | 41 % |
| Amazon.nl | −0,1 % | 140 | 34 % |
| eufy (boutique de la marque) | 0 % | 6 | 0 % |
| Xiaomi (boutique de la marque) | +4,8 % | 9 | 0 % |
| Coolblue | +5 % | 59 | 22 % |
| Dreame (boutique de la marque) | +7,6 % | 20 | 20 % |
| CAPS | +10,6 % | 20 | 25 % |
| tink | +15,4 % | 3 | 0 % |
| EP | +16,6 % | 12 | 0 % |
| MOVA (boutique de la marque) | +16,6 % | 14 | 29 % |
| Expert | +22,6 % | 32 | 0 % |

Les mêmes modèles dans la même boutique, pour chaque boutique avec au moins 3 modèles comparés.

## Plus fortes baisses de prix

Les plus fortes baisses de septembre 2026, un mois plus tard : 3 sur 8 toujours aussi bas le 31 octobre 2026, 3 remontées, 2 plus en vente.

| Modèle | Boutique | Variation | Prix le 31 oct. | Type |
|---|---|---|---|---|
| [eufy RoboVac X8 Pro SES](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-robovac-x8-pro-ses) | Coolblue | −48,4 % (Était à € 599 le 1 oct.) | € 309 | Nouveau prix |
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-z60-ultra-roller-complete) | Amazon.nl | −45,9 % (Était à € 1 199 le 1 oct.) | € 649 | Nouveau prix |
| [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-m5) | bol.com | −45,8 % (Était à € 239 le 1 oct.) | € 129 | Promo |
| [Dreame X50S Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-x50s-ultra) | Amazon.nl | −38,5 % (Était à € 1 299 le 1 oct.) | € 799 | Trop tôt pour le dire |
| [Dreame L50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-l50-pro-ultra) | Dreame (boutique de la marque) | −36,4 % (Était à € 1 099 le 1 oct.) | € 699 | Promo |
| [Roborock Saros 10R](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-saros-10r) | Roborock (boutique de la marque) | −36,4 % (Était à € 1 099 le 1 oct.) | € 699 | Promo |
| [Cecotec Conga 7490 Immortal Home Genesis](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/cecotec-conga-7490-immortal-home-genesis) | Amazon.nl | −36,1 % (Était à € 389 le 1 oct.) | € 248 | Nouveau prix |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot (boutique de la marque) | −35,8 % (Était à € 699 le 1 oct.) | € 449 | Nouveau prix |
| [iRobot Roomba Plus 515 Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot (boutique de la marque) | −33,4 % (Était à € 599 le 1 oct.) | € 399 | Nouveau prix |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-plus-575-combo) | Amazon.nl | −33 % (Était à € 670 le 1 oct.) | € 449 | Promo |
| [Roborock Qrevo Curv 2 ProX](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-qrevo-curv-2-prox) | bol.com | −30,6 % (Était à € 1 079 le 1 oct.) | € 749 | Promo |
| [iRobot Roomba Plus 415 Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-plus-415-combo) | Coolblue | −30,1 % (Était à € 499 le 1 oct.) | € 349 | Nouveau prix |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-s70-ultra-roller) | MOVA (boutique de la marque) | −30 % (Était à € 999 le 1 oct.) | € 699 | Promo |
| [Bosch Spotless](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/bosch-spotless) | bol.com | −28,7 % (Était à € 349 le 1 oct.) | € 249 | Promo |
| [eufy S1 HydroJet](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-s1-hydrojet) | bol.com | −28,2 % (Était à € 654 le 1 oct.) | € 469 | Promo |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-l5-plus) | Amazon.nl | −27,9 % (Était à € 249 le 1 oct.) | € 179 | Promo |
| [Rowenta X-Plorer Serie 575 Max RR95A5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-575-max-rr95a5) | bol.com | −27,2 % (Était à € 480 le 1 oct.) | € 349 | Promo |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-saros-20) | Roborock (boutique de la marque) | −26,9 % (Était à € 1 489 le 1 oct.) | € 1 089 | Promo |
| [Rowenta X-Plorer Serie 280 RR88H7](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/rowenta-x-plorer-serie-280-rr88h7) | bol.com | −26,5 % (Était à € 257 le 1 oct.) | € 189 | Promo |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.nl | −26,3 % (Était à € 948 le 1 oct.) | € 699 | Promo |
| [MOVA P50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-p50-ultra) | bol.com | −25,3 % (Était à € 467 le 1 oct.) | € 349 | Promo |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-aqua-10-roller) | bol.com | −24,1 % (Était à € 789 le 1 oct.) | € 599 | Promo |
| [Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-aqua-10-ultra-track-complete) | CAPS | −24 % (Était à € 1 240 le 1 oct.) | € 942 | Nouveau prix |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-max-775-combo) | iRobot (boutique de la marque) | −22,2 % (Était à € 899 le 1 oct.) | € 699 | Nouveau prix |
| [Dreame X40 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-x40-ultra-complete) | bol.com | −22 % (Était à € 704 le 1 oct.) | € 549 | Promo |
| [Philips HomeRun 2000 Series XU2000](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/philips-homerun-2000-series-xu2000) | bol.com | −21,8 % (Était à € 255 le 1 oct.) | € 199 | Promo |
| [Dreame L10s Pro Gen 2](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-l10s-pro-gen-2) | Dreame (boutique de la marque) | −21,1 % (Était à € 299 le 1 oct.) | € 236 | Promo |
| [EZVIZ RC3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ezviz-rc3) | bol.com | −20,5 % (Était à € 120 le 1 oct.) | € 96 | Promo |
| [Dreame D10 Plus Gen 2](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-d10-plus-gen-2) | Dreame (boutique de la marque) | −20,1 % (Était à € 249 le 1 oct.) | € 199 | Promo |
| [DJI Romo A](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dji-romo-a) | bol.com | −20 % (Était à € 749 le 1 oct.) | € 599 | Promo |
| [Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-x11-omnicyclone) | CAPS | −19,5 % (Était à € 797 le 1 oct.) | € 641 | Trop tôt pour le dire |
| [Midea M7 Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/midea-m7-pro) | bol.com | −19,2 % (Était à € 187 le 1 oct.) | € 151 | Promo |

## Plus fortes hausses de prix

| Modèle | Boutique | Variation | Prix le 31 oct. | Type |
|---|---|---|---|---|
| [iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/irobot-roomba-205-dustcompactor-combo) | iRobot (boutique de la marque) | +125,6 % (Était à € 199 le 1 oct.) | € 449 | Hausse de prix |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-l5-plus) | bol.com | +122,2 % (Était à € 179 le 1 oct.) | € 399 | Promo terminée |
| [Roborock Qrevo Curv 2 FlowX](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-qrevo-curv-2-flowx) | bol.com | +102,2 % (Était à € 484 le 1 oct.) | € 978 | Promo terminée |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-matrix10-ultra) | Amazon.nl | +96,7 % (Était à € 749 le 1 oct.) | € 1 473 | Statut promo inconnu |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-omni-c20) | Expert | +87,7 % (Était à € 319 le 1 oct.) | € 599 | Hausse de prix |
| [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q7-m5) | Roborock (boutique de la marque) | +84,6 % (Était à € 129 le 1 oct.) | € 239 | Promo terminée |
| [MOVA Z50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-z50-ultra) | CAPS | +83,1 % (Était à € 478 le 1 oct.) | € 875 | Hausse de prix |
| [MOVA V50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-v50-ultra-complete) | CAPS | +81,7 % (Était à € 565 le 1 oct.) | € 1 027 | Hausse de prix |
| [Roborock Q10 S5](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-q10-s5) | bol.com | +78,9 % (Était à € 128 le 1 oct.) | € 229 | Promo terminée |
| [eufy S1 Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-s1-pro) | Expert | +76,5 % (Était à € 679 le 1 oct.) | € 1 199 | Hausse de prix |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-l60-hybrid-ses) | Expert | +66,8 % (Était à € 239 le 1 oct.) | € 399 | Hausse de prix |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-v70-ultra-complete) | MOVA (boutique de la marque) | +64,8 % (Était à € 849 le 1 oct.) | € 1 399 | Promo terminée |
| [MOVA V70 Ultra Complete X](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-v70-ultra-complete-x) | Amazon.nl | +64,8 % (Était à € 849 le 1 oct.) | € 1 399 | Statut promo inconnu |
| [MOVA V70 Ultra Complete X](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-v70-ultra-complete-x) | MOVA (boutique de la marque) | +64,8 % (Était à € 849 le 1 oct.) | € 1 399 | Promo terminée |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-v70-ultra-complete) | CAPS | +64,6 % (Était à € 873 le 1 oct.) | € 1 438 | Hausse de prix |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-omni-c20) | Amazon.nl | +61,1 % (Était à € 329 le 1 oct.) | € 529 | Statut promo inconnu |
| [eufy Omni E25](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-omni-e25) | Amazon.nl | +60,4 % (Était à € 559 le 1 oct.) | € 897 | Statut promo inconnu |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-l60-hybrid-ses) | Coolblue | +60,2 % (Était à € 249 le 1 oct.) | € 399 | Hausse de prix |
| [Ecovacs Deebot T30e OMNI](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-t30e-omni) | CAPS | +59,8 % (Était à € 257 le 1 oct.) | € 411 | Hausse de prix |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-x10-pro-omni) | Expert | +59,2 % (Était à € 439 le 1 oct.) | € 699 | Hausse de prix |
| [Dreame X50 Master](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-x50-master) | Dreame (boutique de la marque) | +50,8 % (Était à € 729 le 1 oct.) | € 1 099 | Promo terminée |
| [MOVA Mobius 60](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-mobius-60) | Amazon.nl | +50,2 % (Était à € 619 le 1 oct.) | € 930 | Statut promo inconnu |
| [Ecovacs Deebot X12 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/ecovacs-deebot-x12-pro-omni) | Coolblue | +50,1 % (Était à € 799 le 1 oct.) | € 1 199 | Hausse de prix |
| [eufy Omni E25](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-omni-e25) | EP | +48,2 % (Était à € 579 le 1 oct.) | € 857 | Hausse de prix |
| [eufy Omni E28](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-omni-e28) | EP | +46,9 % (Était à € 649 le 1 oct.) | € 953 | Hausse de prix |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-aqua-10-roller) | Dreame (boutique de la marque) | +46,4 % (Était à € 614 le 1 oct.) | € 899 | Promo terminée |
| [MOVA P50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-p50-pro-ultra) | MOVA (boutique de la marque) | +44,7 % (Était à € 414 le 1 oct.) | € 599 | Promo terminée |
| [Kärcher RCF 3](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/karcher-rcf-3) | bol.com | +44 % (Était à € 311 le 1 oct.) | € 447 | Promo terminée |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-s70-roller) | Coolblue | +43,6 % (Était à € 429 le 1 oct.) | € 616 | Hausse de prix |
| [Dreame Matrix10 Pro](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/dreame-matrix10-pro) | Dreame (boutique de la marque) | +42,9 % (Était à € 699 le 1 oct.) | € 999 | Promo terminée |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/eufy-x10-pro-omni) | EP | +42,6 % (Était à € 499 le 1 oct.) | € 711 | Hausse de prix |
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-z60-ultra-roller-complete) | Coolblue | +42,1 % (Était à € 599 le 1 oct.) | € 851 | Hausse de prix |

Variations de € 20 ou plus. Une ligne est le prix le plus bas d’une boutique pour le modèle, toutes couleurs et offres groupées confondues, le premier jour de cette boutique dans le mois et le 31 oct.. Promo : la boutique affichait un prix barré le 31 octobre 2026. Nouveau prix : le prix plus bas a tenu au moins 14 jours. Trop tôt pour le dire : la baisse est venue plus tard. Promo terminée : le prix est revenu à ce que la boutique demandait d’habitude. Hausse de prix : toute autre hausse. Statut promo inconnu : nous ne suivons pas le prix barré d’Amazon, donc nous ne savons pas si une hausse marquait la fin d’une promo.

## Ce que coûtait un robot le 31 octobre 2026

| Type de station | Prix médian | En vente |
|---|---|---|
| base de charge seule | € 195 | 145 |
| station de vidage automatique | € 259 | 107 |
| station tout-en-un | € 548 | 187 |

| Prix | En vente | Part |
|---|---|---|
| Moins de € 300 | 201 | 45 % |
| De € 300 à € 600 | 161 | 36 % |
| De € 600 à € 1 000 | 67 | 15 % |
| € 1 000 et plus | 18 | 4 % |

447 des 637 modèles que nous suivons ici avaient un prix le 31 octobre 2026. Les autres étaient épuisés ou vendus par aucune boutique ici.

## La meilleure note pour le prix

Le robot testé le mieux noté en vente le 31 octobre 2026, par gamme de prix.

| Prix | Modèle | Note | Prix le 31 oct. |
|---|---|---|---|
| Moins de € 300 | [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-qv-35a) | 6,6 | € 289 |
| De € 300 à € 600 | [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/narwal-freo-z10-ultra) | 8,0 | € 499 |
| De € 600 à € 1 000 | [Roborock Qrevo Edge](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-qrevo-edge) | 8,0 | € 799 |
| € 1 000 et plus | [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-saros-20-flow) | 8,0 | € 1 099 |

## Nouveautés de octobre 2026

1 modèle que nous suivons est sorti en octobre 2026, dont 1 en vente ici en fin de mois.

| Modèle | Sortie | Prix le 31 oct. |
|---|---|---|
| [Xiaomi Robot Vacuum 6 Max](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/xiaomi-robot-vacuum-6-max) | 1 oct. | € 999 |

## Robots sortis chaque année

Robots sortis chaque année, par pays de l’entreprise derrière la marque

| Sortie | Chine | États-Unis | Allemagne | Corée du Sud | Pays-Bas | Autres pays | Inconnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2022 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2024 | 62 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 2025 | 87 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 22 |
| 2026 | 70 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 |

Robots sortis chaque année, par type de serpillère

| Sortie | Patin plat ou vibrant | Serpillières rotatives | Rouleau laveur | Pas de serpillière |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 2020 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 2021 | 18 | 2 | 0 | 5 |
| 2022 | 35 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 42 | 6 | 2 | 9 |
| 2024 | 50 | 41 | 4 | 5 |
| 2025 | 59 | 64 | 19 | 6 |
| 2026 | 29 | 43 | 37 | 4 |

Combien de modèles sont sortis chaque année, selon le pays où se trouve l’entreprise derrière la marque. Cela montre ce que les fabricants ont livré chaque année, pas ce qui se trouve dans les foyers. Les marques dont nous n’avons pas encore vérifié l’entreprise figurent comme inconnues, les pays hors des cinq affichés sont regroupés, et l’année en cours est en pointillés.

## Compatibilité des écosystèmes

Depuis quelles plateformes de maison connectée un modèle se pilote, selon le fabricant. Mesuré sur chaque modèle que nous suivons dans cette édition au 31 octobre 2026, avec la variation depuis le mois précédent.

| Plateforme | Part | Modèles |
|---|---|---|
| Alexa | 65,8 % | 419 modèles sur 637 |
| Google Home | 62,5 % | 398 modèles sur 637 |
| Home Assistant | 23,2 % | 148 modèles sur 637 |
| SmartThings | 6,6 % | 42 modèles sur 637 |
| Matter | 6,3 % | 40 modèles sur 637 |
| Apple HomeKit | 0,6 % | 4 modèles sur 637 |

| Marque | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock | 63,8 % | 69,6 % | 88,4 % | 26,1 % | 26,1 % | 0 % |
| Dreame | 88,9 % | 74,1 % | 0 % | 20,4 % | 20,4 % | 0 % |
| iRobot | 83 % | 79,2 % | 79,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 0 % |
| Ecovacs | 45,8 % | 43,8 % | 91,7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Rowenta | 82,4 % | 85,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| eufy | 84,4 % | 84,4 % | 0 % | 6,3 % | 6,3 % | 0 % |
| Xiaomi | 46,4 % | 46,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MOVA | 41,7 % | 37,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lefant | 71,4 % | 76,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cecotec | 30 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Chaque cellule est la part des modèles de la marque qui prennent en charge la plateforme. Plus c’est foncé, plus la part est grande.

## Ce que savent faire les robots en vente

Chaque part ne compte que les modèles dont le fabricant indique la caractéristique, et dit combien ils sont.

| Caractéristique | Part | Modèles qui l’indiquent |
|---|---|---|
| La station vide le robot | 88 % | 381 sur 431 |
| La station lave la serpillière | 78 % | 230 sur 294 |
| Sèche la serpillière à l’air chaud | 79 % | 196 sur 249 |
| Navigation laser | 88 % | 476 sur 541 |
| Caméra qui reconnaît les obstacles | 53 % | 140 sur 264 |
| Serpillière rouleau | 11 % | 68 sur 632 |
| Matter | 32 % | 40 sur 125 |
| Fonctionne avec Siri | 32 % | 144 sur 447 |
| Raccordable à l’arrivée d’eau | 19 % | 46 sur 236 |
| Franchit les seuils hauts | 10 % | 47 sur 454 |

### Les robots plus récents, par année de sortie

| Sortie | Modèles | La station lave la serpillière | Caméra qui reconnaît les obstacles | Serpillière rouleau | Matter | Prix médian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59 | 50 % (18) | 50 % (20) | 3 % (59) | 0 % (2) | € 347 |
| 2024 | 100 | 70 % (61) | 43 % (60) | 4 % (100) | 24 % (29) | € 355 |
| 2025 | 148 | 82 % (93) | 51 % (79) | 13 % (148) | 37 % (46) | € 339 |
| 2026 | 113 | 94 % (84) | 64 % (70) | 33 % (113) | 33 % (46) | € 537 |

## Marques et notes

| Marque | Modèles | Prix médian |
|---|---|---|
| Roborock | 69 | € 529 |
| Dreame | 54 | € 545 |
| iRobot | 53 | € 449 |
| Ecovacs | 48 | € 476 |
| Rowenta | 34 | € 264 |
| eufy | 32 | € 335 |
| Xiaomi | 28 | € 357 |
| MOVA | 24 | € 502 |
| Lefant | 21 | € 169 |
| Cecotec | 20 | € 248 |

| Meilleure note | Note | Prix le 31 oct. |
|---|---|---|
| [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-saros-20-flow) | 8,0 | € 1 099 |
| [Roborock Qrevo Edge](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/roborock-qrevo-edge) | 8,0 | € 799 |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/narwal-freo-20) | 8,0 | € 849 |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/narwal-freo-z10-ultra) | 8,0 | € 499 |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/nl/fr/aspirateurs-robots/mova-s70-roller) | 7,9 | € 595 |

Notre note sur 10 repose sur les tests en laboratoire, les avis des propriétaires et les données du fabricant, jamais sur le prix. Des tests en laboratoire soutiennent la note de 120 modèles ici.

## Les mêmes robots dans deux pays

Le 31 octobre 2026, 142 modèles étaient en vente dans les deux, chacun à son prix le plus bas chez les boutiques du pays.

- Pays-Bas: 65 modèles moins chers
- Allemagne: 54 modèles moins chers
- Écart médian: 0 %

## Questions fréquentes

### Les aspirateurs robots ont-ils baissé en octobre 2026 ?

Les aspirateurs robots ont augmenté de 2,8 % chez les mêmes 17 boutiques entre le 1 oct. et le 31 oct. : 183 modèles sur 557 ont augmenté et 175 ont baissé. Les prix ont le plus bougé le 5 octobre 2026 : +2 % en un jour.

### Combien coûtait un aspirateur robot en octobre 2026 ?

Le 31 octobre 2026, l’aspirateur robot médian en vente coûtait € 339. Par type de station : base de charge seule € 195, station de vidage automatique € 259 et station tout-en-un € 548.

### Quels aspirateurs robots sont sortis en octobre 2026 ?

Nouveautés de octobre 2026 : Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

### Quel aspirateur robot a eu la meilleure note en octobre 2026 ?

Parmi les robots en vente le 31 octobre 2026, le Roborock Saros 20 Flow a eu la meilleure note de notre classement, avec 8,0 sur 10.

## Comment ce rapport est fait

- Un prix est une offre qu’un acheteur pouvait commander ce jour-là. Un jour en rupture n’est pas un prix, un relevé manqué garde le prix précédent, et un prix que nos contrôles retiennent comme improbable n’est pas compté.
- L’évolution des prix suit chaque modèle chez la même boutique, du premier jour de cette boutique dans le mois au dernier, et fait la moyenne des variations (une moyenne géométrique). Une boutique relevée moins de 14 jours dans le mois n’y est pas comptée, pour qu’une boutique nouvelle pour nous ne passe jamais pour une baisse de prix.
- Seules les boutiques établies aux Pays-Bas comptent, à leurs propres prix. Une boutique étrangère qui livre ici n’est pas comptée, avec sa livraison et ses taxes estimées.
