# Marktrapport robotstofzuigers, oktober 2026

Robotstofzuigers werden tussen 1 okt en 31 okt 2,8% duurder bij dezelfde 17 winkels: 183 van de 557 modellen stegen in prijs en 175 daalden.

_Gemaakt op 21 oktober 2026 uit onze eigen prijscontroles en sindsdien niet veranderd, zodat een cijfer dat eruit geciteerd wordt blijft kloppen._

## Belangrijkste bevindingen

- Cecotec verlaagde de prijzen het meest bij dezelfde winkels (−11,1%), Samsung het minst (+15,5%).
- Op 31 oktober 2026 kostte de mediane robotstofzuiger die te koop was € 339.
- De prijzen bewogen het meest op 5 oktober 2026: +2% op één dag.

## Hoe de prijzen bewogen bij dezelfde winkels

We volgden 557 modellen bij dezelfde winkel, van de eerste dag van die winkel in de maand tot 31 oktober 2026. Bij de modellen waarvan de prijs veranderde, was de mediane verandering +1,5%. De prijzen bewogen het meest op 5 oktober 2026: +2% op één dag.

Per soort station: alleen laadstation +1,8% (104), leegstation +1,4% (98) en alles-in-één station +3,6% (347).

| Dag | Verandering | Vergeleken modellen |
|---|---|---|
| 1 okt | 0% | 557 |
| 2 okt | +0,1% | 550 |
| 3 okt | −0,2% | 546 |
| 4 okt | 0% | 544 |
| 5 okt | +2% | 534 |
| 6 okt | +3,6% | 535 |
| 7 okt | +3,9% | 532 |
| 8 okt | +4,6% | 538 |
| 9 okt | +4,4% | 539 |
| 10 okt | +4,2% | 541 |
| 11 okt | +4,3% | 541 |
| 12 okt | +5,2% | 543 |
| 13 okt | +5,2% | 542 |
| 14 okt | +5,6% | 543 |
| 15 okt | +5,2% | 544 |
| 16 okt | +4,9% | 546 |
| 17 okt | +4,5% | 548 |
| 18 okt | +4,5% | 548 |
| 19 okt | +3,9% | 549 |
| 20 okt | +3,2% | 553 |
| 21 okt | +2,8% | 557 |
| 22 okt | +2,8% | 557 |
| 23 okt | +2,8% | 557 |
| 24 okt | +2,8% | 557 |
| 25 okt | +2,8% | 557 |
| 26 okt | +2,8% | 557 |
| 27 okt | +2,8% | 557 |
| 28 okt | +2,8% | 557 |
| 29 okt | +2,8% | 557 |
| 30 okt | +2,8% | 557 |
| 31 okt | +2,8% | 557 |

## Welke merken hun prijzen verlaagden

| Merk | Verandering | Vergeleken modellen |
|---|---|---|
| Cecotec | −11,1% | 4 |
| iRobot | −5% | 40 |
| Roborock | −1,7% | 73 |
| Philips | −1,4% | 9 |
| Sencor | −1% | 4 |
| TP-Link | −0,5% | 12 |
| Imou | +0,1% | 4 |
| EZIclean | +0,2% | 4 |
| Narwal | +0,2% | 8 |
| Bosch | +0,4% | 28 |
| Rowenta | +1,1% | 42 |
| EZVIZ | +2,1% | 11 |
| Ecovacs | +2,5% | 70 |
| Xiaomi | +2,5% | 28 |
| Dreame | +5,4% | 77 |
| AEG | +5,7% | 7 |
| Kärcher | +8,9% | 4 |
| Dyson | +9% | 4 |
| eufy | +9,6% | 53 |
| MOVA | +12,6% | 52 |
| Samsung | +15,5% | 3 |

Bij dezelfde winkels, per merk met minstens 3 vergeleken modellen.

## Welke winkels hun prijzen verlaagden

| Winkel | Verandering | Vergeleken modellen | Goedkoper geworden |
|---|---|---|---|
| iRobot (merkwinkel) | −6,8% | 7 | 57% |
| Roborock (merkwinkel) | −3,8% | 13 | 69% |
| Bosch (merkwinkel) | −3,3% | 8 | 38% |
| Rowenta (merkwinkel) | −0,6% | 10 | 20% |
| bol.com | −0,4% | 202 | 41% |
| Amazon.nl | −0,1% | 140 | 34% |
| eufy (merkwinkel) | 0% | 6 | 0% |
| Xiaomi (merkwinkel) | +4,8% | 9 | 0% |
| Coolblue | +5% | 59 | 22% |
| Dreame (merkwinkel) | +7,6% | 20 | 20% |
| CAPS | +10,6% | 20 | 25% |
| tink | +15,4% | 3 | 0% |
| EP | +16,6% | 12 | 0% |
| MOVA (merkwinkel) | +16,6% | 14 | 29% |
| Expert | +22,6% | 32 | 0% |

Dezelfde modellen bij dezelfde winkel, per winkel met minstens 3 vergeleken modellen.

## Grootste prijsdalingen

De grootste prijsdalingen van september 2026, een maand later: 3 van de 8 nog even laag op 31 oktober 2026, 3 weer gestegen, 2 niet te koop.

| Model | Winkel | Verandering | Prijs op 31 okt | Soort |
|---|---|---|---|---|
| [eufy RoboVac X8 Pro SES](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-robovac-x8-pro-ses) | Coolblue | −48,4% (Was € 599 op 1 okt) | € 309 | Nieuwe prijs |
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-z60-ultra-roller-complete) | Amazon.nl | −45,9% (Was € 1.199 op 1 okt) | € 649 | Nieuwe prijs |
| [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-q7-m5) | bol.com | −45,8% (Was € 239 op 1 okt) | € 129 | Actie |
| [Dreame X50S Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-x50s-ultra) | Amazon.nl | −38,5% (Was € 1.299 op 1 okt) | € 799 | Te vroeg om te zeggen |
| [Dreame L50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-l50-pro-ultra) | Dreame (merkwinkel) | −36,4% (Was € 1.099 op 1 okt) | € 699 | Actie |
| [Roborock Saros 10R](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-saros-10r) | Roborock (merkwinkel) | −36,4% (Was € 1.099 op 1 okt) | € 699 | Actie |
| [Cecotec Conga 7490 Immortal Home Genesis](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/cecotec-conga-7490-immortal-home-genesis) | Amazon.nl | −36,1% (Was € 389 op 1 okt) | € 248 | Nieuwe prijs |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-575-combo) | iRobot (merkwinkel) | −35,8% (Was € 699 op 1 okt) | € 449 | Nieuwe prijs |
| [iRobot Roomba Plus 515 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-515-combo) | iRobot (merkwinkel) | −33,4% (Was € 599 op 1 okt) | € 399 | Nieuwe prijs |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-575-combo) | Amazon.nl | −33% (Was € 670 op 1 okt) | € 449 | Actie |
| [Roborock Qrevo Curv 2 ProX](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-curv-2-prox) | bol.com | −30,6% (Was € 1.079 op 1 okt) | € 749 | Actie |
| [iRobot Roomba Plus 415 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-415-combo) | Coolblue | −30,1% (Was € 499 op 1 okt) | € 349 | Nieuwe prijs |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-s70-ultra-roller) | MOVA (merkwinkel) | −30% (Was € 999 op 1 okt) | € 699 | Actie |
| [Bosch Spotless](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/bosch-spotless) | bol.com | −28,7% (Was € 349 op 1 okt) | € 249 | Actie |
| [eufy S1 HydroJet](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-s1-hydrojet) | bol.com | −28,2% (Was € 654 op 1 okt) | € 469 | Actie |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-q7-l5-plus) | Amazon.nl | −27,9% (Was € 249 op 1 okt) | € 179 | Actie |
| [Rowenta X-Plorer Serie 575 Max RR95A5](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/rowenta-x-plorer-serie-575-max-rr95a5) | bol.com | −27,2% (Was € 480 op 1 okt) | € 349 | Actie |
| [Roborock Saros 20](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-saros-20) | Roborock (merkwinkel) | −26,9% (Was € 1.489 op 1 okt) | € 1.089 | Actie |
| [Rowenta X-Plorer Serie 280 RR88H7](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/rowenta-x-plorer-serie-280-rr88h7) | bol.com | −26,5% (Was € 257 op 1 okt) | € 189 | Actie |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.nl | −26,3% (Was € 948 op 1 okt) | € 699 | Actie |
| [MOVA P50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-p50-ultra) | bol.com | −25,3% (Was € 467 op 1 okt) | € 349 | Actie |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-aqua-10-roller) | bol.com | −24,1% (Was € 789 op 1 okt) | € 599 | Actie |
| [Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-aqua-10-ultra-track-complete) | CAPS | −24% (Was € 1.240 op 1 okt) | € 942 | Nieuwe prijs |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-max-775-combo) | iRobot (merkwinkel) | −22,2% (Was € 899 op 1 okt) | € 699 | Nieuwe prijs |
| [Dreame X40 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-x40-ultra-complete) | bol.com | −22% (Was € 704 op 1 okt) | € 549 | Actie |
| [Philips HomeRun 2000 Series XU2000](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/philips-homerun-2000-series-xu2000) | bol.com | −21,8% (Was € 255 op 1 okt) | € 199 | Actie |
| [Dreame L10s Pro Gen 2](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-l10s-pro-gen-2) | Dreame (merkwinkel) | −21,1% (Was € 299 op 1 okt) | € 236 | Actie |
| [EZVIZ RC3](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/ezviz-rc3) | bol.com | −20,5% (Was € 120 op 1 okt) | € 96 | Actie |
| [Dreame D10 Plus Gen 2](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-d10-plus-gen-2) | Dreame (merkwinkel) | −20,1% (Was € 249 op 1 okt) | € 199 | Actie |
| [DJI Romo A](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dji-romo-a) | bol.com | −20% (Was € 749 op 1 okt) | € 599 | Actie |
| [Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/ecovacs-deebot-x11-omnicyclone) | CAPS | −19,5% (Was € 797 op 1 okt) | € 641 | Te vroeg om te zeggen |
| [Midea M7 Pro](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/midea-m7-pro) | bol.com | −19,2% (Was € 187 op 1 okt) | € 151 | Actie |

## Grootste prijsstijgingen

| Model | Winkel | Verandering | Prijs op 31 okt | Soort |
|---|---|---|---|---|
| [iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-205-dustcompactor-combo) | iRobot (merkwinkel) | +125,6% (Was € 199 op 1 okt) | € 449 | Prijsverhoging |
| [Roborock Q7 L5+](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-q7-l5-plus) | bol.com | +122,2% (Was € 179 op 1 okt) | € 399 | Actie voorbij |
| [Roborock Qrevo Curv 2 FlowX](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-curv-2-flowx) | bol.com | +102,2% (Was € 484 op 1 okt) | € 978 | Actie voorbij |
| [Dreame Matrix10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-matrix10-ultra) | Amazon.nl | +96,7% (Was € 749 op 1 okt) | € 1.473 | Prijs gestegen, actiestatus onbekend |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-omni-c20) | Expert | +87,7% (Was € 319 op 1 okt) | € 599 | Prijsverhoging |
| [Roborock Q7 M5](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-q7-m5) | Roborock (merkwinkel) | +84,6% (Was € 129 op 1 okt) | € 239 | Actie voorbij |
| [MOVA Z50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-z50-ultra) | CAPS | +83,1% (Was € 478 op 1 okt) | € 875 | Prijsverhoging |
| [MOVA V50 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-v50-ultra-complete) | CAPS | +81,7% (Was € 565 op 1 okt) | € 1.027 | Prijsverhoging |
| [Roborock Q10 S5](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-q10-s5) | bol.com | +78,9% (Was € 128 op 1 okt) | € 229 | Actie voorbij |
| [eufy S1 Pro](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-s1-pro) | Expert | +76,5% (Was € 679 op 1 okt) | € 1.199 | Prijsverhoging |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-l60-hybrid-ses) | Expert | +66,8% (Was € 239 op 1 okt) | € 399 | Prijsverhoging |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-v70-ultra-complete) | MOVA (merkwinkel) | +64,8% (Was € 849 op 1 okt) | € 1.399 | Actie voorbij |
| [MOVA V70 Ultra Complete X](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-v70-ultra-complete-x) | Amazon.nl | +64,8% (Was € 849 op 1 okt) | € 1.399 | Prijs gestegen, actiestatus onbekend |
| [MOVA V70 Ultra Complete X](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-v70-ultra-complete-x) | MOVA (merkwinkel) | +64,8% (Was € 849 op 1 okt) | € 1.399 | Actie voorbij |
| [MOVA V70 Ultra Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-v70-ultra-complete) | CAPS | +64,6% (Was € 873 op 1 okt) | € 1.438 | Prijsverhoging |
| [eufy Omni C20](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-omni-c20) | Amazon.nl | +61,1% (Was € 329 op 1 okt) | € 529 | Prijs gestegen, actiestatus onbekend |
| [eufy Omni E25](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-omni-e25) | Amazon.nl | +60,4% (Was € 559 op 1 okt) | € 897 | Prijs gestegen, actiestatus onbekend |
| [eufy L60 Hybrid SES](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-l60-hybrid-ses) | Coolblue | +60,2% (Was € 249 op 1 okt) | € 399 | Prijsverhoging |
| [Ecovacs Deebot T30e OMNI](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/ecovacs-deebot-t30e-omni) | CAPS | +59,8% (Was € 257 op 1 okt) | € 411 | Prijsverhoging |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-x10-pro-omni) | Expert | +59,2% (Was € 439 op 1 okt) | € 699 | Prijsverhoging |
| [Dreame X50 Master](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-x50-master) | Dreame (merkwinkel) | +50,8% (Was € 729 op 1 okt) | € 1.099 | Actie voorbij |
| [MOVA Mobius 60](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-mobius-60) | Amazon.nl | +50,2% (Was € 619 op 1 okt) | € 930 | Prijs gestegen, actiestatus onbekend |
| [Ecovacs Deebot X12 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/ecovacs-deebot-x12-pro-omni) | Coolblue | +50,1% (Was € 799 op 1 okt) | € 1.199 | Prijsverhoging |
| [eufy Omni E25](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-omni-e25) | EP | +48,2% (Was € 579 op 1 okt) | € 857 | Prijsverhoging |
| [eufy Omni E28](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-omni-e28) | EP | +46,9% (Was € 649 op 1 okt) | € 953 | Prijsverhoging |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-aqua-10-roller) | Dreame (merkwinkel) | +46,4% (Was € 614 op 1 okt) | € 899 | Actie voorbij |
| [MOVA P50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-p50-pro-ultra) | MOVA (merkwinkel) | +44,7% (Was € 414 op 1 okt) | € 599 | Actie voorbij |
| [Kärcher RCF 3](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/karcher-rcf-3) | bol.com | +44% (Was € 311 op 1 okt) | € 447 | Actie voorbij |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-s70-roller) | Coolblue | +43,6% (Was € 429 op 1 okt) | € 616 | Prijsverhoging |
| [Dreame Matrix10 Pro](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-matrix10-pro) | Dreame (merkwinkel) | +42,9% (Was € 699 op 1 okt) | € 999 | Actie voorbij |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-x10-pro-omni) | EP | +42,6% (Was € 499 op 1 okt) | € 711 | Prijsverhoging |
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-z60-ultra-roller-complete) | Coolblue | +42,1% (Was € 599 op 1 okt) | € 851 | Prijsverhoging |

Veranderingen van € 20 of meer. Een rij is de laagste prijs van één winkel voor het model over al zijn kleuren en bundels, op de eerste dag van die winkel in de maand en op 31 okt. Actie: de winkel toonde op 31 oktober 2026 een doorgestreepte prijs. Nieuwe prijs: de lagere prijs hield minstens 14 dagen stand. Te vroeg om te zeggen: de daling kwam later dan dat. Actie voorbij: de prijs ging terug naar wat de winkel gewoonlijk vroeg. Prijsverhoging: elke andere stijging. Actiestatus onbekend: Amazon’s doorgestreepte prijs volgen we niet, dus we weten niet of een stijging een afgelopen actie was.

## Wat een robot kostte op 31 oktober 2026

| Soort station | Mediaanprijs | Te koop |
|---|---|---|
| alleen laadstation | € 195 | 145 |
| leegstation | € 259 | 107 |
| alles-in-één station | € 548 | 187 |

| Prijs | Te koop | Aandeel |
|---|---|---|
| Onder € 300 | 201 | 45% |
| € 300 tot € 600 | 161 | 36% |
| € 600 tot € 1.000 | 67 | 15% |
| € 1.000 en meer | 18 | 4% |

447 van de 637 modellen die we hier volgen hadden een prijs op 31 oktober 2026. De andere waren uitverkocht of niet te koop bij een winkel hier.

## Hoogste score voor je geld

De geteste robot met de hoogste score die op 31 oktober 2026 te koop was, per prijsklasse.

| Prijs | Model | Score | Prijs op 31 okt |
|---|---|---|---|
| Onder € 300 | [Roborock QV 35A](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qv-35a) | 6,6 | € 289 |
| € 300 tot € 600 | [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-freo-z10-ultra) | 8,0 | € 499 |
| € 600 tot € 1.000 | [Roborock Qrevo Edge](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-edge) | 8,0 | € 799 |
| € 1.000 en meer | [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-saros-20-flow) | 8,0 | € 1.099 |

## Nieuw in oktober 2026

1 model dat we volgen kwam uit in oktober 2026, waarvan 1 hier eind van de maand te koop.

| Model | Lancering | Prijs op 31 okt |
|---|---|---|
| [Xiaomi Robot Vacuum 6 Max](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/xiaomi-robot-vacuum-6-max) | 1 okt | € 999 |

## Robots die elk jaar uitkwamen

Robots per jaar van uitkomst, per land van het bedrijf achter het merk

| Uitgekomen | China | Verenigde Staten | Duitsland | Zuid-Korea | Nederland | Overige landen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2022 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2024 | 62 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 2025 | 87 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 22 |
| 2026 | 70 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 |

Robots per jaar van uitkomst, per soort dweil

| Uitgekomen | Vlakke of trillende dweilpad | Roterende dweilpads | Dweilrol | Geen dweilfunctie |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 2020 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 2021 | 18 | 2 | 0 | 5 |
| 2022 | 35 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 42 | 6 | 2 | 9 |
| 2024 | 50 | 41 | 4 | 5 |
| 2025 | 59 | 64 | 19 | 6 |
| 2026 | 29 | 43 | 37 | 4 |

Hoeveel modellen er in elk jaar uitkwamen, naar waar het bedrijf achter het merk gevestigd is. Het toont wat fabrikanten elk jaar leverden, niet wat er in huis staat. Merken waarvan we het bedrijf nog niet nagezocht hebben staan onder onbekend, landen buiten de vijf getoonde zijn samengevoegd, en het lopende jaar is gestippeld.

## Ecosysteemcompatibiliteit

Op welke slimme-thuisplatforms een model te bedienen is, zoals de fabrikant het opgeeft. Gemeten over elk model dat we in deze editie volgen op 31 oktober 2026, met de verandering sinds vorige maand.

| Platform | Aandeel | Modellen |
|---|---|---|
| Alexa | 65,8% | 419 van 637 modellen |
| Google Home | 62,5% | 398 van 637 modellen |
| Home Assistant | 23,2% | 148 van 637 modellen |
| SmartThings | 6,6% | 42 van 637 modellen |
| Matter | 6,3% | 40 van 637 modellen |
| Apple HomeKit | 0,6% | 4 van 637 modellen |

| Merk | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock | 63,8% | 69,6% | 88,4% | 26,1% | 26,1% | 0% |
| Dreame | 88,9% | 74,1% | 0% | 20,4% | 20,4% | 0% |
| iRobot | 83% | 79,2% | 79,2% | 3,8% | 3,8% | 0% |
| Ecovacs | 45,8% | 43,8% | 91,7% | 0% | 0% | 0% |
| Rowenta | 82,4% | 85,3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| eufy | 84,4% | 84,4% | 0% | 6,3% | 6,3% | 0% |
| Xiaomi | 46,4% | 46,4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MOVA | 41,7% | 37,5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lefant | 71,4% | 76,2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cecotec | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Elke cel is het aandeel van de modellen van dat merk dat het platform ondersteunt. Donkerder betekent een groter aandeel.

## Wat de robots die te koop zijn kunnen

Elk aandeel telt alleen de modellen waarvan de fabrikant het opgeeft, en zegt hoeveel dat er zijn.

| Kenmerk | Aandeel | Opgegeven bij |
|---|---|---|
| Station leegt de robot | 88% | 381 van 431 |
| Station wast de dweil | 78% | 230 van 294 |
| Droogt de dweil met hete lucht | 79% | 196 van 249 |
| Lasernavigatie | 88% | 476 van 541 |
| Camera herkent obstakels | 53% | 140 van 264 |
| Roldweil | 11% | 68 van 632 |
| Matter | 32% | 40 van 125 |
| Werkt met Siri | 32% | 144 van 447 |
| Aan te sluiten op de waterleiding | 19% | 46 van 236 |
| Klimt over hoge drempels | 10% | 47 van 454 |

### Nieuwere robots, per jaar van uitkomen

| Uitgekomen | Modellen | Station wast de dweil | Camera herkent obstakels | Roldweil | Matter | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59 | 50% (18) | 50% (20) | 3% (59) | 0% (2) | € 347 |
| 2024 | 100 | 70% (61) | 43% (60) | 4% (100) | 24% (29) | € 355 |
| 2025 | 148 | 82% (93) | 51% (79) | 13% (148) | 37% (46) | € 339 |
| 2026 | 113 | 94% (84) | 64% (70) | 33% (113) | 33% (46) | € 537 |

## Merken en scores

| Merk | Modellen | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Roborock | 69 | € 529 |
| Dreame | 54 | € 545 |
| iRobot | 53 | € 449 |
| Ecovacs | 48 | € 476 |
| Rowenta | 34 | € 264 |
| eufy | 32 | € 335 |
| Xiaomi | 28 | € 357 |
| MOVA | 24 | € 502 |
| Lefant | 21 | € 169 |
| Cecotec | 20 | € 248 |

| Hoogste score | Score | Prijs op 31 okt |
|---|---|---|
| [Roborock Saros 20 Flow](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-saros-20-flow) | 8,0 | € 1.099 |
| [Roborock Qrevo Edge](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-edge) | 8,0 | € 799 |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-freo-20) | 8,0 | € 849 |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-freo-z10-ultra) | 8,0 | € 499 |
| [MOVA S70 Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-s70-roller) | 7,9 | € 595 |

Onze score van 10 rust op labtests, beoordelingen van eigenaren en de feiten van de fabrikant, nooit op de prijs. Achter de score van 120 modellen hier staan labtests.

## Dezelfde robots in twee landen

Op 31 oktober 2026 waren 142 modellen in beide te koop, elk voor de laagste prijs bij de eigen winkels van het land.

- Nederland: 65 modellen goedkoper
- Duitsland: 54 modellen goedkoper
- Mediaan verschil: 0%

## Veelgestelde vragen

### Werden robotstofzuigers goedkoper in oktober 2026?

Robotstofzuigers werden tussen 1 okt en 31 okt 2,8% duurder bij dezelfde 17 winkels: 183 van de 557 modellen stegen in prijs en 175 daalden. De prijzen bewogen het meest op 5 oktober 2026: +2% op één dag.

### Wat kostte een robotstofzuiger in oktober 2026?

Op 31 oktober 2026 kostte de mediane robotstofzuiger die te koop was € 339. Per soort station: alleen laadstation € 195, leegstation € 259 en alles-in-één station € 548.

### Welke robotstofzuigers kwamen uit in oktober 2026?

Nieuw in oktober 2026: Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

### Welke robotstofzuiger scoorde het hoogst in oktober 2026?

Van de robots die op 31 oktober 2026 te koop waren, scoorde de Roborock Saros 20 Flow het hoogst in onze ranking, met 8,0 van 10.

## Hoe dit rapport gemaakt is

- Een prijs is een aanbieding die een koper die dag kon bestellen. Een dag uitverkocht is geen prijs, een mislukte controle houdt de prijs ervoor, en een prijs die onze controles als onwaarschijnlijk tegenhouden telt niet mee.
- De prijsverandering volgt elk model bij dezelfde winkel, van de eerste dag van die winkel in de maand tot de laatste, en middelt de veranderingen (een meetkundig gemiddelde). Een winkel die we op minder dan 14 dagen van de maand lazen telt daarin niet mee, zodat een winkel die nieuw is voor ons nooit als prijsdaling telt.
- Alleen winkels in Nederland tellen, met hun eigen prijzen. Een buitenlandse winkel die hier bezorgt telt niet mee, met zijn geschatte bezorging en belasting.
- De winkels in de prijsverandering, met de eerste dag dat we elk lazen: Amazon.nl (1 okt), bol.com (1 okt), Bosch (merkwinkel) (1 okt), CAPS (1 okt), Coolblue (1 okt), CoolSound (1 okt), Dreame (merkwinkel) (1 okt), EP (1 okt), eufy (merkwinkel) (1 okt), Expert (1 okt), iRobot (merkwinkel) (1 okt), MOVA (merkwinkel) (1 okt), Narwal (merkwinkel) (1 okt), Roborock (merkwinkel) (1 okt), Rowenta (merkwinkel) (1 okt), tink (1 okt) en Xiaomi (merkwinkel) (1 okt).

## Data en citeren

Elk cijfer hier mag je hergebruiken onder CC BY 4.0, met een link naar deze pagina.

- [Prijsveranderingen per model en winkel (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=robot-vacuum&market=NL&month=2026-10&format=csv)
- [Het hele rapport (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/report?category=robot-vacuum&market=NL&month=2026-10)

Citeer als: Best at Best, Marktrapport robotstofzuigers, oktober 2026, https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/marktrapport/2026-10

[Alle marktrapporten](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/marktrapport)

---

Dit is de markdownversie van https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/marktrapport/2026-10: dezelfde gegevens, voor wie een pagina in één keer leest. Elke productpagina en lijst heeft er een, op haar adres plus ".md". Prijzen en posities veranderen elke dag: noem de datum als je ze aanhaalt.
