# Prime Big Deal Days 2026: waren de robotstofzuigerdeals echt?

Tijdens Prime Big Deal Days 2026 zakten 13 van 226 robotstofzuigers onder hun laagste prijs van de 30 dagen ervoor bij dezelfde winkel, en waren er nog 29 goedkoper dan normaal zonder die laagste prijs te halen.

_Gemaakt op 8 oktober 2026 uit onze eigen prijscontroles. Een week na de actie wordt het nog één keer gemaakt, met hoe de prijzen bleven, en daarna blijft het zoals het is._

- Onder hun laagste van 30 dagen: 13 (van 226 beoordeeld)
- Goedkoper dan normaal: 29 (maar zo goedkoop in de 30 dagen ervoor)
- De middelste deal: 16,4% onder de normale prijs

## De grootste echte verlagingen

Elke actieprijs tegenover wat dezelfde winkel in de 30 dagen ervoor normaal voor de robot vroeg (de mediaan), en tegenover de laagste prijs in die dagen.

| Model | Winkel | Normale prijs | Laagste in 30 dagen | Actieprijs | Verandering | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOVA Z60 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-z60-ultra-roller-complete) | Amazon.nl | € 1.199 | € 598 | € 599 | −50% | Eerder al zo laag |
| [eufy RoboVac X8 Pro SES](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-robovac-x8-pro-ses) | Coolblue | € 599 | € 599 | € 309 | −48,4% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-s70-ultra-roller) | MOVA (merkwinkel) | € 999 | € 664 | € 664 | −33,5% | Eerder al zo laag |
| [Roborock Q10 S5](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-q10-s5) | Amazon.nl | € 159 | € 109 | € 109 | −31,3% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [Bosch Spotless 2](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/bosch-spotless-2) | Amazon.nl | € 568 | € 523 | € 399 | −29,6% | Nieuwe laagste van 30 dagen, Prime-leden |
| [iRobot Roomba Plus 415 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-415-combo) | Amazon.nl | € 485 | € 349 | € 349 | −28% | Eerder al zo laag |
| [MOVA P50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-p50-ultra) | MOVA (merkwinkel) | € 499 | € 364 | € 364 | −27,1% | Eerder al zo laag |
| [Dreame Aqua 10 Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-aqua-10-roller) | Coolblue | € 817 | € 569 | € 599 | −26,7% | Eerder al zo laag |
| [Narwal Freo Z10 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-freo-z10-ultra) | Amazon.nl | € 599 | € 599 | € 459 | −23,4% | Nieuwe laagste van 30 dagen, Prime-leden |
| [Narwal Flow 2](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-flow-2) | Amazon.nl | € 1.299 | € 1.299 | € 999 | −23,1% | Nieuwe laagste van 30 dagen, Prime-leden |
| [Ecovacs Deebot X12 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/ecovacs-deebot-x12-pro-omni) | Amazon.nl | € 899 | € 697 | € 697 | −22,5% | Eerder al zo laag |
| [Narwal Flow](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-flow) | Amazon.nl | € 899 | € 899 | € 699 | −22,2% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [Roborock Qrevo EdgeT](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-edget) | Amazon.nl | € 589 | € 469 | € 469 | −20,3% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [MOVA E50 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-e50-pro-ultra) | Amazon.nl | € 499 | € 399 | € 399 | −20% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [Roborock Qrevo Curv 2 Pro](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-curv-2-pro) | Amazon.nl | € 799 | € 649 | € 649 | −18,8% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [iRobot Roomba Plus 515 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-515-combo) | Amazon.nl | € 576 | € 576 | € 472 | −18% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [TP-Link Tapo RV30 Max Plus](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/tp-link-tapo-rv30-max-plus) | Amazon.nl | € 229 | € 187 | € 187 | −18% | Eerder al zo laag |
| [MOVA S70 Ultra Roller](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-s70-ultra-roller) | Amazon.nl | € 789 | € 699 | € 649 | −17,7% | Nieuwe laagste van 30 dagen, Prime-leden |
| [MOVA P70 Pro Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-p70-pro-ultra) | Amazon.nl | € 602 | € 499 | € 499 | −17,2% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [Ecovacs Deebot T80S Omni](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/ecovacs-deebot-t80s-omni) | Coolblue | € 479 | € 399 | € 399 | −16,7% | Eerder al zo laag |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-max-775-combo) | iRobot (merkwinkel) | € 899 | € 749 | € 749 | −16,7% | Eerder al zo laag |
| [eufy X10 Pro Omni](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/eufy-x10-pro-omni) | Coolblue | € 499 | € 469 | € 419 | −16% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [Dreame D20](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/dreame-d20) | Dreame (merkwinkel) | € 199 | € 199 | € 168 | −15,6% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [Narwal Freo 20](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-freo-20) | Amazon.nl | € 999 | € 999 | € 849 | −15% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [iRobot Roomba Plus 576 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-576-combo) | Amazon.nl | € 699 | € 598 | € 598 | −14,4% | Eerder al zo laag |
| [Roborock Qrevo Curv 2 Pro](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-curv-2-pro) | Roborock (merkwinkel) | € 799 | € 685 | € 685 | −14,3% | Eerder al zo laag |
| [MOVA E50 Ultra](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-e50-ultra) | MOVA (merkwinkel) | € 399 | € 344 | € 344 | −13,8% | Eerder al zo laag |
| [iRobot Roomba Plus 575 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-plus-575-combo) | Amazon.nl | € 599 | € 466 | € 524 | −12,5% | Eerder al zo laag |
| [Narwal Flow 2](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/narwal-flow-2) | Narwal (merkwinkel) | € 1.099 | € 964 | € 964 | −12,3% | Eerder al zo laag |
| [MOVA Z60 Ultra Roller SA](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-z60-ultra-roller-sa) | Amazon.nl | € 562 | € 498 | € 498 | −11,3% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [Roborock Saros 20 Neo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-saros-20-neo) | Amazon.nl | € 899 | € 899 | € 799 | −11,1% | Nieuwe laagste van 30 dagen, Prime-leden |
| [iRobot Roomba 105 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-105-combo) | Amazon.nl | € 182 | € 182 | € 164 | −10% | Nieuwe laagste van 30 dagen |
| [Roborock Saros Z70](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-saros-z70) | Amazon.nl | € 799 | € 719 | € 719 | −10% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [Roborock Qrevo 2 Pro](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/roborock-qrevo-2-pro) | Amazon.nl | € 549 | € 499 | € 499 | −9,1% | Eerder al zo laag, Prime-leden |
| [MOVA Z70 Ultra Roller Complete](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/mova-z70-ultra-roller-complete) | MOVA (merkwinkel) | € 949 | € 864 | € 864 | −9% | Eerder al zo laag |
| [iRobot Roomba Max 775 Combo](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/irobot-roomba-max-775-combo) | Amazon.nl | € 822 | € 749 | € 749 | −8,9% | Eerder al zo laag |

Een prijs voor Prime-leden telt hier mee, voor de actie net als tijdens, omdat Amazon leden het hele jaar op veel robots een lagere prijs geeft. 15 van de deals waren prijzen voor leden.

## Per winkel

| Winkel | Modellen | Deals | Laagste van 30 dagen | Middelste verlaging |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.nl | 105 | 27 (26%) | 9 | 17,7% |
| Coolblue | 58 | 6 (10%) | 2 | 16,4% |
| Dreame (merkwinkel) | 21 | 1 (5%) | 1 | 15,6% |
| MOVA (merkwinkel) | 15 | 4 (27%) | 0 | 20,5% |
| Roborock (merkwinkel) | 12 | 2 (17%) | 1 | 10% |
| iRobot (merkwinkel) | 7 | 1 (14%) | 0 | 16,7% |
| eufy (merkwinkel) | 6 | 0 (0%) | 0 | – |
| Narwal (merkwinkel) | 2 | 1 (50%) | 0 | 12,3% |

## Welke merken de diepste prijsverlagingen hadden

| Merk | Modellen | Deals | Laagste van 30 dagen | Middelste verlaging |
|---|---|---|---|---|
| eufy | 24 | 2 (8%) | 2 | 32,2% |
| Narwal | 10 | 5 (50%) | 4 | 22,2% |
| Dreame | 47 | 2 (4%) | 1 | 21,2% |
| Bosch | 4 | 2 (50%) | 1 | 17,8% |
| MOVA | 36 | 10 (28%) | 1 | 17,5% |
| Ecovacs | 36 | 3 (8%) | 0 | 16,7% |
| iRobot | 27 | 7 (26%) | 2 | 14,4% |
| TP-Link | 4 | 2 (50%) | 0 | 12,9% |
| Roborock | 29 | 8 (28%) | 2 | 12,7% |
| Xiaomi | 6 | 1 (17%) | 0 | 7,5% |
| Dyson | 3 | 0 (0%) | 0 | – |

## Per type station

| Soort station | Modellen | Deals | Middelste verlaging |
|---|---|---|---|
| alleen laadstation | 22 | 4 (18%) | 12,8% |
| leegstation | 23 | 3 (13%) | 18% |
| alles-in-één station | 181 | 35 (19%) | 16,7% |

## Vooraf verhoogd?

Van 226 robots met een prijs in alle vier weken voor de actie kostten er 13 in de laatste week minstens 5% meer dan in de drie weken daarvoor. Daarvan leken er 4 tijdens de actie afgeprijsd, terwijl ze niet minder kostten dan voor de verhoging.

## De doorgestreepte prijzen

Tijdens de actie stonden 306 robots bij een winkel met een doorgestreepte oude prijs. Elk is beoordeeld met de regel van de aanbiedingenpagina: echt als de oude prijs niet hoger is dan de laagste die de winkel in de 30 dagen voor de korting vroeg.

- Nog niet te controleren: 263
- Tegenover een adviesprijs: 43

Nog niet te controleren: de actie begon voordat we de winkel 30 dagen volgden. Tegenover een adviesprijs: de winkel streept de adviesprijs van de fabrikant door, waar de 30-dagenregel niet over gaat.

## Een week later

Op 14 oktober 2026 kijken we opnieuw naar deze prijzen en zetten we hier hoeveel deals bleven.

## Nieuwe robots in de 13 maanden voor de actie

De robots die uitkwamen in de 13 maanden tot en met oktober 2026, per maand, per merk en per land van het bedrijf achter het merk. Een model dat in de laatste twee weken voor de actie uitkwam, heeft te weinig prijsgeschiedenis om te beoordelen.

| Uitgekomen | Nieuwe modellen |
|---|---|
| oktober 2025 | 12 |
| november 2025 | 1 |
| december 2025 | 7 |
| januari 2026 | 7 |
| februari 2026 | 6 |
| maart 2026 | 12 |
| april 2026 | 7 |
| mei 2026 | 11 |
| juni 2026 | 10 |
| juli 2026 | 15 |
| augustus 2026 | 3 |
| september 2026 | 12 |
| oktober 2026 | 0 |

| Merk | Land | Nieuwe modellen |
|---|---|---|
| Dreame | China | 13 |
| Ecovacs | China | 13 |
| iRobot | Verenigde Staten | 12 |
| Roborock | China | 12 |
| MOVA | China | 11 |
| Lefant | China | 7 |
| eufy | China | 5 |
| Xiaomi | China | 5 |
| Narwal | China | 4 |
| Bosch | Duitsland | 3 |
| DJI | China | 3 |
| Shark | Verenigde Staten | 2 |
| Vexilar | Onbekend | 2 |
| Botlife | Onbekend | 1 |
| Dyson | Onbekend | 1 |
| Kärcher | Duitsland | 1 |
| MONSGA | Onbekend | 1 |
| Proscenic | China | 1 |
| Rowenta | Frankrijk | 1 |
| SwitchBot | China | 1 |
| Tikom | Onbekend | 1 |
| TP-Link | China | 1 |
| VersLife | Onbekend | 1 |
| Vonko | Onbekend | 1 |

| Land | Nieuwe modellen | Merken |
|---|---|---|
| China | 76 | 12 |
| Verenigde Staten | 14 | 2 |
| Duitsland | 4 | 2 |
| Frankrijk | 1 | 1 |
| Onbekend | 8 | 7 |

Het land is waar het bedrijf achter het merk gevestigd is. Van een merk waarvan we het bedrijf nog niet nagezocht hebben staat het land als onbekend.

## Robots die elk jaar uitkwamen

Robots per jaar van uitkomst, per land van het bedrijf achter het merk

| Uitgekomen | China | Verenigde Staten | Duitsland | Zuid-Korea | Nederland | Overige landen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 53 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2025 | 74 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 2026 | 61 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Robots per jaar van uitkomst, per soort dweil

| Uitgekomen | Vlakke of trillende dweilpad | Roterende dweilpads | Dweilrol | Geen dweilfunctie | Onbekend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 25 | 35 | 4 | 1 | 5 |
| 2025 | 30 | 43 | 18 | 2 | 11 |
| 2026 | 14 | 32 | 31 | 2 | 4 |

Hoeveel modellen er in elk jaar uitkwamen, naar waar het bedrijf achter het merk gevestigd is. Het toont wat fabrikanten elk jaar leverden, niet wat er in huis staat. Merken waarvan we het bedrijf nog niet nagezocht hebben staan onder onbekend, landen buiten de vijf getoonde zijn samengevoegd, en het lopende jaar is gestippeld.

## Ecosysteemcompatibiliteit

Op welke slimme-thuisplatforms een model te bedienen is, zoals de fabrikant het opgeeft. Gemeten over elk model dat we in deze editie volgen op 6 oktober 2026.

| Platform | Aandeel | Modellen |
|---|---|---|
| Alexa | 66,6% | 408 van 613 modellen |
| Google Home | 63,5% | 389 van 613 modellen |
| Home Assistant | 22,2% | 136 van 613 modellen |
| SmartThings | 6,9% | 42 van 613 modellen |
| Matter | 6,5% | 40 van 613 modellen |
| Apple HomeKit | 0,7% | 4 van 613 modellen |

| Merk | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roborock | 67,2% | 73,8% | 86,9% | 29,5% | 29,5% | 0% |
| iRobot | 82,7% | 80,8% | 78,8% | 3,8% | 3,8% | 0% |
| Dreame | 90,2% | 74,5% | 0% | 21,6% | 21,6% | 0% |
| Ecovacs | 48,9% | 46,7% | 91,1% | 0% | 0% | 0% |
| Rowenta | 82,4% | 85,3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| eufy | 84,4% | 84,4% | 0% | 6,3% | 6,3% | 0% |
| Xiaomi | 46,4% | 46,4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MOVA | 39,1% | 34,8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lefant | 71,4% | 76,2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cecotec | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Een model waarvan de fabrikant geen ondersteuning noemt, telt als niet ondersteunend. SmartThings omvat elk model met Matter, en Siri alleen is geen HomeKit.

## Veelgestelde vragen

### Prime Big Deal Days 2026: waren de robotstofzuigerdeals echt?

Tijdens Prime Big Deal Days 2026 zakten 13 van 226 robotstofzuigers onder hun laagste prijs van de 30 dagen ervoor bij dezelfde winkel, en waren er nog 29 goedkoper dan normaal zonder die laagste prijs te halen.

### Welke winkel verlaagde robotstofzuigerprijzen het meest tijdens Prime Big Deal Days 2026?

MOVA (merkwinkel): 4 van de 15 robots die we daar beoordeelden lagen minstens 5% onder hun normale prijs, de middelste 20,5%.

## Hoe dit rapport gemaakt is

- Elke robot volgen we per winkel: de laagste prijs tijdens de actie tegenover de prijzen van dezelfde winkel in de 30 dagen ervoor. Een deal ligt minstens 5% en € 10 onder de normale prijs (de mediaan), en is een nieuwe laagste van 30 dagen als hij ook onder de laagste van die dagen ligt.
- De actie liep van 6 oktober 2026 tot 7 oktober 2026. Een prijs is een aanbod dat een koper die dag kon bestellen, en een robot heeft minstens 14 dagen met een prijs voor de actie nodig om beoordeeld te worden.
- Onze prijzen hier beginnen op 17 september 2026, dus de dagen voor de actie zijn de dagen sindsdien.
- Alleen winkels in Nederland tellen, met hun eigen prijzen. Een buitenlandse winkel die hier bezorgt telt niet mee, met zijn geschatte bezorging en belasting.

## Data en citeren

Elk cijfer hier mag je hergebruiken onder CC BY 4.0, met een link naar deze pagina.

- [Elke beoordeelde robot per winkel (CSV)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=NL&event=prime-big-deal-days-2026&format=csv)
- [Het hele rapport (JSON)](https://api.bestatbest.com/api/event-report?category=robot-vacuum&market=NL&event=prime-big-deal-days-2026)

Citeer als: Best at Best, Robotstofzuigerdeals tijdens Prime Big Deal Days 2026, https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/marktrapport/prime-big-deal-days-2026

[Alle marktrapporten](https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/marktrapport)

---

Dit is de markdownversie van https://bestatbest.com/nl/robotstofzuigers/marktrapport/prime-big-deal-days-2026: dezelfde gegevens, voor wie een pagina in één keer leest. Elke productpagina en lijst heeft er een, op haar adres plus ".md". Prijzen en posities veranderen elke dag: noem de datum als je ze aanhaalt.
