Marktbericht
Kopfhörer-Preise im Oktober 2026
Kein Shop wurde in diesem Monat lange genug gelesen, um in die Preisänderung einzugehen.
Neu im Oktober 2026
Im Oktober 2026 ist kein Modell erschienen, das wir verfolgen.
Was die erhältlichen Kopfhörer können
Jeder Anteil zählt nur die Modelle, für die der Hersteller die Angabe macht, und nennt, wie viele das sind.
| Merkmal | Anteil | Modelle mit Angabe |
|---|---|---|
| Aktive Geräuschunterdrückung | 69 % | 71 von 103 |
| Multipoint | 87 % | 106 von 122 |
| LE Audio | 32 % | 28 von 88 |
| Kabelloses Laden | 40 % | 49 von 122 |
| Wassergeschützt (IPX4 oder besser) | 98 % | 90 von 92 |
Neuere Kopfhörer, nach Erscheinungsjahr
| Erschienen | Modelle | Aktive Geräuschunterdrückung | Multipoint | LE Audio | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 86 % (14) | 88 % (16) | 50 % (10) | – |
| 2024 | 40 | 68 % (25) | 87 % (31) | 46 % (26) | – |
| 2025 | 25 | 92 % (13) | 90 % (21) | 40 % (10) | – |
| 2026 | 16 | 77 % (13) | 92 % (12) | 33 % (9) | – |
Erschienene Kopfhörer pro Jahr
Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.
| Erschienen | Südkorea | Niederlande | Unbekannt |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | 1 | 0 | 7 |
| 2023 | 1 | 1 | 21 |
| 2024 | 2 | 0 | 38 |
| 2025 | 1 | 0 | 24 |
| 2026 | 2 | 0 | 14 |
Ökosystem-Kompatibilität
Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 31. Oktober 2026, mit der Veränderung seit dem Vormonat.
Ein Modell, dessen Hersteller keine solche Unterstützung nennt, zählt als nicht unterstützend. SmartThings umfasst jedes Modell mit Matter, und Siri allein ist kein HomeKit.
Dieselbe Messung, aufgeteilt nach dem Jahr, in dem jedes Modell erschien. Sie zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Ein Jahr mit weniger als 5 Modellen fehlt, und das laufende Jahr ist gestrichelt.
| Erschienen | Alexa | Google Home | Apple HomeKit | SmartThings | Home Assistant | Matter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2022 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2023 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2024 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2025 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2026 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ökosystem-Kompatibilität nach Marke
| Marke | Alexa | Apple HomeKit | Google Home | Home Assistant | Matter | SmartThings | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sennheiser | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 |
| Soundcore | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 |
| JBL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 |
| Sony | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 |
| Beats | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 |
| Shokz | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 |
| Apple | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 |
| Bose | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 |
| Samsung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 |
| Beyerdynamic | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 |
Jede Zelle ist der Anteil der Modelle dieser Marke, die die Plattform unterstützen. Dunkler bedeutet einen größeren Anteil.
Marken und Bewertungen
| Marke | Modelle | Medianpreis |
|---|---|---|
| Sennheiser | 19 | – |
| Soundcore | 16 | – |
| JBL | 15 | – |
| Sony | 15 | – |
| Beats | 8 | – |
| Shokz | 8 | – |
| Apple | 7 | – |
| Bose | 7 | – |
| Samsung | 7 | – |
| Beyerdynamic | 6 | – |
| Höchste Bewertung | Bewertung | Preis am 31. Okt. |
|---|---|---|
| Bowers & Wilkins Px7 S3 | 9,0 | ausverkauft |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | 8,9 | ausverkauft |
| Soundcore Space A40 | 8,9 | ausverkauft |
| Bowers & Wilkins Px8 | 8,9 | ausverkauft |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) | 8,9 | ausverkauft |
Unsere Bewertung von 10 beruht auf Tests der Testportale, Bewertungen von Besitzern und den Angaben des Herstellers, nie auf dem Preis. Hinter der Bewertung von 107 Modellen hier stehen Tests der Testportale. Methode →
So entsteht dieser Bericht
- Ein Preis ist ein Angebot, das ein Käufer an dem Tag bestellen konnte. Ein ausverkaufter Tag ist kein Preis, eine fehlgeschlagene Prüfung behält den Preis davor, und ein Preis, den unsere Prüfungen als unwahrscheinlich zurückhalten, zählt nicht.
- Die Preisänderung verfolgt jedes Modell beim selben Shop vom ersten Tag dieses Shops im Monat bis zum letzten und mittelt die Änderungen (ein geometrisches Mittel). Ein Shop, den wir an weniger als 14 Tagen des Monats gelesen haben, zählt dabei nicht, damit ein für uns neuer Shop nie als Preissenkung erscheint.
- Es zählen nur Shops in Deutschland, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.
- Kein Shop wurde in diesem Monat lange genug gelesen, um in die Preisänderung einzugehen.
- Erstellt am 2. November 2026 aus unseren eigenen Preisprüfungen und seitdem nicht geändert, damit eine daraus zitierte Zahl stimmt.
Daten und Zitieren
Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.
Zitieren als: Best at Best, Marktbericht Kopfhörer, Oktober 2026, https://bestatbest.com/de/kopfhoerer/marktbericht/2026-10