Aktionsbericht
Prime Deal Days 2026: Waren die Saugroboter-Deals echt?
Während Prime Deal Days 2026 fielen 25 von 120 Saugrobotern unter ihren niedrigsten Preis der 30 Tage davor im selben Shop. An gewöhnlichen Tagen schaffen das 3 von 58.
Die größten echten Senkungen
Jeder Aktionspreis gegen das, was derselbe Shop in den 30 Tagen davor üblicherweise für den Roboter verlangte (der Median), und gegen seinen niedrigsten Preis in diesen Tagen.
| Modell | Shop | Üblicher Preis | Tiefstpreis 30 Tage | Aktionspreis | Änderung | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVA S10 | Amazon.de | 299 € | 148 € | 126 € | −57,6 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
| MONSGA MR7 Pro | Amazon.de | 399 € | 229 € | 199 € | −50 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
| Dreame X50S Ultra | Amazon.de | 1.250 € | 749 € | 749 € | −40,1 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Roborock Saros 20 | Amazon.de | 1.489 € | 949 € | 949 € | −36,3 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| eufy S1 HydroJet | Amazon.de | 882 € | 586 € | 564 € | −36 % | Neues 30-Tage-Tief |
| Roborock Qrevo EdgeT | Amazon.de | 699 € | 449 € | 449 € | −35,7 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Narwal Flow | Amazon.de | 899 € | 849 € | 589 € | −34,5 % | Neues 30-Tage-Tief |
| Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone | Amazon.de | 899 € | 651 € | 651 € | −27,5 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Narwal Freo Z10 Ultra | Amazon.de | 599 € | 442 € | 442 € | −26,1 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| eufy C10 | Amazon.de | 235 € | 176 € | 176 € | −25,1 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Roborock Saros Z70 | Amazon.de | 959 € | 719 € | 719 € | −25 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Dreame Matrix10 Pro | Amazon.de | 749 € | 569 € | 569 € | −24 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
24 weitere anzeigen
| MOVA S70 Ultra Roller | Amazon.de | 849 € | 649 € | 649 € | −23,6 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| TP-Link Tapo RV30 Max Plus | Amazon.de | 222 € | 169 € | 169 € | −23,5 % | Schon einmal so günstig |
| Narwal Flow 2 | Amazon.de | 1.299 € | 999 € | 999 € | −23,1 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Roborock Qrevo Edge 2 Flow | Amazon.de | 899 € | 699 € | 699 € | −22,2 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Roborock Qrevo 2 Pro | Amazon.de | 699 € | 589 € | 549 € | −21,4 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
| Dreame D20 Air Plus | Amazon.de | 199 € | 179 € | 158 € | −20,3 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
| Roborock Saros 20 Neo | Amazon.de | 999 € | 799 € | 799 € | −20 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Bosch Spotless 2 | Amazon.de | 499 € | 399 € | 399 € | −19,8 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Kärcher RVC 3 Comfort Extra | Amazon.de | 299 € | 239 € | 239 € | −19,7 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni | Amazon.de | 864 € | 742 € | 695 € | −19,5 % | Neues 30-Tage-Tief |
| Dreame Matrix10 Ultra | Amazon.de | 799 € | 717 € | 649 € | −18,8 % | Neues 30-Tage-Tief |
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | Amazon.de | 479 € | 337 € | 389 € | −18,8 % | Schon einmal so günstig |
| Narwal Freo 20 Edge | Amazon.de | 799 € | 649 € | 649 € | −18,8 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| MOVA Z60 Ultra Roller SA | Amazon.de | 589 € | 469 € | 485 € | −17,7 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Dreame L60 Ultra | Amazon.de | 899 € | 799 € | 749 € | −16,7 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
| Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone | Amazon.de | 1.199 € | 999 € | 999 € | −16,7 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Roborock QV 35A | Amazon.de | 359 € | 299 € | 299 € | −16,7 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Cecotec Conga M10 Advance Aqua Pro | Amazon.de | 72 € | 60 € | 60 € | −16,3 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Narwal Freo Z10 Pro | Amazon.de | 429 € | 359 € | 359 € | −16,3 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Vexilar Cleanova W8 | Amazon.de | 118 € | 99 € | 99 € | −16 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Ecovacs DEEBOT T90 MAX OMNI | Amazon.de | 499 € | 449 € | 424 € | −15 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
| Narwal Freo 20 | Amazon.de | 999 € | 849 € | 849 € | −15 % | Schon einmal so günstig Prime-Mitglieder |
| Xiaomi 5 Pro | Amazon.de | 633 € | 599 € | 539 € | −14,9 % | Neues 30-Tage-Tief |
| iRobot Roomba Max 775 Combo | Amazon.de | 749 € | 689 € | 639 € | −14,7 % | Neues 30-Tage-Tief Prime-Mitglieder |
Ein Preis für Prime-Mitglieder zählt hier mit, vor der Aktion wie währenddessen, weil Amazon Mitgliedern das ganze Jahr über für viele Roboter einen niedrigeren Preis gibt. 52 der Deals waren Mitgliederpreise.
Welche Marken die Preise am stärksten senkten
Üblicher Preis, vor dem 6. Okt.Jetzt günstigerJetzt teurer
- Narwal 589 €−26,3 %
- Roborock 549 €−14,7 %
- Dreame 549 €−8,3 %
- Ecovacs 520 €−4,7 %
- MOVA 485 €−11,7 %
- iRobot 429 €0 %
- eufy 400 €−3,1 %
- Xiaomi 286 €−0,1 %
- Kärcher 239 €−19,7 %
- Shark 165 €−9,2 %
Die Pfeilspitze ist der Median des Aktionspreises der Marke, der Kreis der Median ihres üblichen Preises bei denselben Shops. Ein Punkt ohne Pfeil ist eine Marke, deren Preis sich nicht bewegte. Die Preise stehen auf einer logarithmischen Skala.
| Marke | Modelle | Deals | 30-Tage-Tiefs | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link | 3 | 1 (33 %) | 0 | 23,5 % |
| Narwal | 7 | 6 (86 %) | 1 | 21 % |
| Roborock | 14 | 11 (79 %) | 1 | 20 % |
| Kärcher | 3 | 1 (33 %) | 0 | 19,7 % |
| Xiaomi | 9 | 1 (11 %) | 1 | 14,9 % |
| Ecovacs | 14 | 10 (71 %) | 3 | 13,1 % |
| eufy | 10 | 5 (50 %) | 2 | 12,9 % |
| MOVA | 13 | 10 (77 %) | 4 | 10,1 % |
| Shark | 3 | 1 (33 %) | 0 | 9,2 % |
| Dreame | 21 | 13 (62 %) | 8 | 8,5 % |
| iRobot | 9 | 5 (56 %) | 3 | 7 % |
Nach Stationstyp
| Art der Station | Modelle | Deals | Mittlere Senkung |
|---|---|---|---|
| nur Ladestation | 21 | 5 (24 %) | 16 % |
| Absaugstation | 17 | 8 (47 %) | 20 % |
| All-in-One-Station | 81 | 58 (72 %) | 12,8 % |
Vorher erhöht?
Von 120 Robotern mit einem Preis in allen vier Wochen vor der Aktion kosteten 11 in der letzten Woche mindestens 5 % mehr als in den drei Wochen davor. Davon sahen 3 während der Aktion reduziert aus, kosteten aber nicht weniger als vor der Erhöhung.
Eine Woche später
Am 14. Oktober 2026 sehen wir uns diese Preise noch einmal an und ergänzen hier, wie viele Deals hielten.
Neue Roboter in den 13 Monaten vor der Aktion
Die Roboter, die in den 13 Monaten bis Oktober 2026 erschienen, nach Monat, nach Marke und nach dem Land des Unternehmens hinter der Marke. Ein Modell, das in den letzten zwei Wochen vor der Aktion erschien, hat zu wenig Preisverlauf, um beurteilt zu werden.
Modelle nach Erscheinungsdatum, unter allen Modellen, die wir in dieser Ausgabe verfolgen.
| Marke | Land | Neue Modelle |
|---|---|---|
| Ecovacs | China | 13 |
| Dreame | China | 12 |
| iRobot | Vereinigte Staaten | 12 |
| MOVA | China | 11 |
| Roborock | China | 11 |
| Lefant | China | 7 |
| eufy | China | 5 |
| Xiaomi | China | 5 |
| Narwal | China | 4 |
| Bosch | Deutschland | 3 |
| DJI | China | 3 |
| Shark | Vereinigte Staaten | 2 |
| Vexilar | Unbekannt | 2 |
| Botlife | Unbekannt | 1 |
| Dyson | Unbekannt | 1 |
| Kärcher | Deutschland | 1 |
| MONSGA | Unbekannt | 1 |
| Proscenic | China | 1 |
| Rowenta | Frankreich | 1 |
| SwitchBot | China | 1 |
| Tikom | Unbekannt | 1 |
| TP-Link | China | 1 |
| VersLife | Unbekannt | 1 |
| Vonko | Unbekannt | 1 |
| Land | Neue Modelle | Marken |
|---|---|---|
| China | 74 | 12 |
| Vereinigte Staaten | 14 | 2 |
| Deutschland | 4 | 2 |
| Frankreich | 1 | 1 |
| Unbekannt | 8 | 7 |
Das Land ist der Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Eine Marke, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, steht als unbekannt.
Jedes Jahr erschienene Roboter
Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach dem Sitz des Unternehmens hinter der Marke. Es zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Marken, deren Unternehmen wir noch nicht geprüft haben, stehen unter unbekannt, Länder außerhalb der fünf gezeigten sind zusammengefasst, und das laufende Jahr ist gestrichelt.
| Erschienen | China | Vereinigte Staaten | Deutschland | Südkorea | Niederlande | Übrige Länder | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2025 | 71 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 2026 | 60 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wie viele Modelle in jedem Jahr erschienen, nach der Art des Wischsystems, die der Hersteller nennt. Ein Modell, dessen Hersteller kein Wischsystem nennt, steht unter unbekannt, und das laufende Jahr ist gestrichelt.
| Erschienen | Flaches oder vibrierendes Wischpad | Rotierende Wischmopps | Wischwalze | Keine Wischfunktion | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 21 | 28 | 4 | 1 | 4 |
| 2025 | 29 | 41 | 18 | 1 | 10 |
| 2026 | 14 | 31 | 31 | 2 | 4 |
Ökosystem-Kompatibilität
Von welchen Smart-Home-Plattformen aus sich ein Modell steuern lässt, wie der Hersteller es angibt. Gemessen über jedes Modell, das wir in dieser Ausgabe verfolgen, am 6. Oktober 2026.
Ein Modell, dessen Hersteller keine solche Unterstützung nennt, zählt als nicht unterstützend. SmartThings umfasst jedes Modell mit Matter, und Siri allein ist kein HomeKit.
Dieselbe Messung, aufgeteilt nach dem Jahr, in dem jedes Modell erschien. Sie zeigt, was Hersteller in jedem Jahr auslieferten, nicht, was in Haushalten steht. Ein Jahr mit weniger als 5 Modellen fehlt, und das laufende Jahr ist gestrichelt.
| Erschienen | Alexa | Google Home | Apple HomeKit | SmartThings | Home Assistant | Matter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45 % | 45 % | 0 % | 0 % | 27 % | 0 % |
| 2023 | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % | 27 % | 0 % |
| 2024 | 79 % | 81 % | 0 % | 9 % | 24 % | 9 % |
| 2025 | 75 % | 71 % | 2 % | 15 % | 35 % | 15 % |
| 2026 | 67 % | 63 % | 1 % | 18 % | 43 % | 18 % |
Ökosystem-Kompatibilität nach Marke
| Marke | Alexa | Google Home | Home Assistant | SmartThings | Matter | Apple HomeKit | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame | 88 % | 72 % | 0 % | 26 % | 26 % | 0 % | 43 |
| Ecovacs | 54 % | 51 % | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41 |
| Roborock | 73 % | 80 % | 88 % | 39 % | 39 % | 0 % | 41 |
| iRobot | 83 % | 81 % | 78 % | 3 % | 3 % | 0 % | 36 |
| eufy | 89 % | 89 % | 0 % | 7 % | 7 % | 0 % | 28 |
| Rowenta | 85 % | 88 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 |
| Xiaomi | 48 % | 48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 |
| MOVA | 41 % | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 |
| Cecotec | 32 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 |
| Lefant | 67 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12 |
Jede Zelle ist der Anteil der Modelle dieser Marke, die die Plattform unterstützen. Dunkler bedeutet einen größeren Anteil.
Häufige Fragen
Prime Deal Days 2026: Waren die Saugroboter-Deals echt?
Während Prime Deal Days 2026 fielen 25 von 120 Saugrobotern unter ihren niedrigsten Preis der 30 Tage davor im selben Shop. An gewöhnlichen Tagen schaffen das 3 von 58.
So entsteht dieser Bericht
- Jeden Roboter verfolgen wir in jedem Shop: seinen niedrigsten Preis während der Aktion gegen die Preise desselben Shops in den 30 Tagen davor. Ein Deal liegt mindestens 5 % und 10 € unter dem üblichen Preis (dem Median), und ist ein neues 30-Tage-Tief, wenn er auch unter dem niedrigsten dieser Tage liegt.
- Die Aktion lief vom 6. Oktober 2026 bis zum 7. Oktober 2026. Ein Preis ist ein Angebot, das man an dem Tag bestellen konnte, und ein Roboter braucht mindestens 14 Tage mit Preis vor der Aktion, um bewertet zu werden.
- Die gewöhnlichen Tage sind ebenso viele Tage bis eine Woche vor der Aktion, auf die gleiche Weise gegen ihre eigenen 30 Tage davor bewertet.
- Es zählen nur Shops in Deutschland, zu ihren eigenen Preisen. Ein ausländischer Shop, der hierher liefert, zählt mit seiner geschätzten Lieferung und Steuer nicht.
Daten und Zitieren
Jede Zahl hier darfst du unter CC BY 4.0 weiterverwenden, mit einem Link auf diese Seite.
Zitieren als: Best at Best, Saugroboter-Deals zu den Prime Deal Days 2026, https://bestatbest.com/de/saugroboter/marktbericht/prime-big-deal-days-2026