Stromspeicher nach Marke
5 Marken mit 34 Modellen heute in Deutschland erhältlich. Jede Kachel öffnet die Seite der Marke, mit ihren Modellen, deren Platz in unserer Bestenliste und dem heutigen Bestpreis.
| Marke | Heute erhältlichDer Balken: im Vergleich zur Marke mit den meisten Modellen | In unserer Bestenliste | Medianpreis | Stecker | Balkon DC | Hybrid | AC-gekoppelt | Modul | Powerstation | Beste Wahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendure | 12 Modelle | 0 | 749 € | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Zendure SolarFlow 800 Plus Balkon DC 385 € |
| EcoFlow | 10 Modelle | 0 | 776 € | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten EcoFlow STREAM Max Balkon DC 474 € |
| Anker | 7 Modelle | 0 | 799 € | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus Balkon DC 419 € |
| Jackery | 4 Modelle | 0 | 624 € | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Jackery HomePower 2000 Ultra Balkon DC 549 € |
| Solakon | 1 Modell | 0 | 549 € | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Solakon ONE Balkon DC 549 € * |




