Kopfhörer nach Marke in den Niederlanden
39 Marken mit 175 Modellen heute in den Niederlanden erhältlich. Jede Kachel öffnet die Seite der Marke, mit ihren Modellen, deren Platz in unserer Bestenliste und dem heutigen Bestpreis.
| Marke | Heute erhältlichDer Balken: im Vergleich zur Marke mit den meisten Modellen | In unserer Bestenliste | Medianpreis | Over-Ear | On-Ear | In-Ear | Open-Ear | Knochenschall | Beste Wahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sennheiser | 19 Modelle | 8 | € 174 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless Platz 5 von 35 · Over-Ear € 349 |
| JBL | 14 Modelle | 9 | € 95 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | JBL Tour One M3 Platz 3 von 35 · Over-Ear € 229 |
| Sony | 14 Modelle | 9 | € 114 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | Sony WH-1000XM5 Platz 8 von 35 · Over-Ear € 228 |
| Soundcore | 14 Modelle | 13 | € 97 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | Soundcore Liberty 5 Platz 2 von 58 · In-Ear € 92 |
| Apple | 8 Modelle | 3 | € 178 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Apple AirPods Pro 3 Platz 8 von 58 · In-Ear € 212 |
| Shokz | 8 Modelle | 8 | € 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Shokz OpenFit 2+ Platz 4 von 11 · Open-Ear € 157 |
| Beats | 7 Modelle | 1 | € 149 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Beats Powerbeats Pro 2 Platz 15 von 58 · In-Ear € 234 |
| Bose | 7 Modelle | 6 | € 299 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) Platz 7 von 35 · Over-Ear € 324 |
| Nothing | 7 Modelle | 7 | € 98 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | Nothing Headphone (1) Platz 27 von 35 · Over-Ear € 209 |
| 7 Modelle | 3 | € 114 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Samsung Galaxy Buds4 Pro Platz 18 von 58 · In-Ear € 168 | |
| Beyerdynamic | 6 Modelle | 1 | € 182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Beyerdynamic Aventho 300 Platz 21 von 35 · Over-Ear € 298 |
| Bowers & Wilkins | 6 Modelle | 6 | € 313 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bowers & Wilkins Px8 Platz 1 von 35 · Over-Ear € 327 |
| Huawei | 5 Modelle | 1 | € 159 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Huawei FreeBuds 6 Platz 53 von 58 · In-Ear € 144 |
| Marshall | 5 Modelle | 5 | € 99 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Marshall Motif II ANC Platz 22 von 58 · In-Ear € 145 |
| Audio-Technica | 4 Modelle | 1 | € 163 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Audio-Technica ATH-TWX9 Platz 11 von 58 · In-Ear € 229 |
| Technics | 4 Modelle | 4 | € 185 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Technics EAH-A800 Platz 10 von 35 · Over-Ear € 199 |
| Teufel | 4 Modelle | 3 | € 115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Teufel REAL BLUE PRO Platz 12 von 35 · Over-Ear € 236 |
| 4 Modelle | 4 | € 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Platz 10 von 58 · In-Ear € 65 | |
| Meze | 3 Modelle | 0 | € 349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Meze 99 Classics Over-Ear € 297 |
| Skullcandy | 3 Modelle | 2 | € 126 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Skullcandy Method 360 ANC Platz 32 von 58 · In-Ear € 94 |
| CMF | 2 Modelle | 2 | € 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CMF Headphone Pro Platz 29 von 35 · Over-Ear € 76 |
| EarFun | 2 Modelle | 2 | € 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | EarFun Air 2 Platz 13 von 58 · In-Ear € 49 |
| Edifier | 2 Modelle | 2 | € 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edifier W830NB Platz 17 von 35 · Over-Ear € 64 |
| Fairphone | 2 Modelle | 2 | € 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fairphone Fairbuds XL Platz 30 von 35 · Over-Ear € 239 |
| 2 Modelle | 2 | € 157 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Google Pixel Buds Pro 2 Platz 9 von 58 · In-Ear € 188 | |
| OnePlus | 2 Modelle | 2 | € 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | OnePlus Buds 4 Platz 29 von 58 · In-Ear € 85 |
| Sonos | 2 Modelle | 2 | € 338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonos Ace Platz 9 von 35 · Over-Ear € 226 |
| AKG | 1 Modell | 0 | € 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten AKG K371 Over-Ear € 135 |
| Bang & Olufsen | 1 Modell | 1 | € 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bang & Olufsen Beoplay EX Platz 43 von 58 · In-Ear € 256 |
| Denon | 1 Modell | 1 | € 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Denon PerL Pro Platz 12 von 58 · In-Ear € 179 |
| 1 Modell | 0 | € 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Dyson OnTrac Over-Ear € 326 | |
| Etymotic | 1 Modell | 0 | € 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Etymotic ER2SE In-Ear € 179 |
| Grado | 1 Modell | 0 | € 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Grado SR80x On-Ear € 128 |
| HiFiMan | 1 Modell | 0 | € 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten HiFiMan Sundara Over-Ear € 189 |
| Koss | 1 Modell | 0 | € 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Koss Porta Pro On-Ear € 45 |
| Moondrop | 1 Modell | 0 | € 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Moondrop Aria 2 In-Ear € 99 |
| 1 Modell | 1 | € 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Philips Fidelio L4 Platz 6 von 35 · Over-Ear € 119 | |
| Shure | 1 Modell | 0 | € 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Shure SE215 In-Ear € 111 |
| Truthear | 1 Modell | 0 | € 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Truthear Zero Red In-Ear € 61 |






































