Luftreiniger nach Marke in den Niederlanden
21 Marken mit 74 Modellen heute in den Niederlanden erhältlich. Jede Kachel öffnet die Seite der Marke, mit ihren Modellen, deren Platz in unserer Bestenliste und dem heutigen Bestpreis.
| Marke | Heute erhältlichDer Balken: im Vergleich zur Marke mit den meisten Modellen | In unserer Bestenliste | Medianpreis | kleine Räume | mittelgroße Räume | große Räume | offene Wohnbereiche | Beste Wahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Modelle | 0 | € 318 | 0 | 5 | 2 | 4 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Philips PureProtect 700 mittelgroße Räume € 105 | |
| 9 Modelle | 3 | € 169 | 2 | 0 | 3 | 0 | Clean Air Optima CA-503 Compact Platz 1 von 4 · kleine Räume € 139 | |
| 7 Modelle | 3 | € 166 | 0 | 2 | 2 | 3 | Xiaomi Smart Air Purifier Elite Platz 3 von 4 · offene Wohnbereiche € 349 | |
| Coway | 6 Modelle | 1 | € 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | Coway Airmega AP-1512HH Mighty Platz 4 von 5 · große Räume € 199 |
| Levoit | 6 Modelle | 3 | € 163 | 2 | 1 | 1 | 1 | Levoit Core Mini-P Platz 3 von 4 · kleine Räume € 89 |
| Boneco | 5 Modelle | 0 | € 189 | 3 | 1 | 0 | 1 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Boneco P130 kleine Räume € 99 |
| 5 Modelle | 1 | € 185 | 0 | 2 | 2 | 1 | Rowenta Pure Air City PU2840 Platz 2 von 4 · mittelgroße Räume € 185 | |
| 3 Modelle | 0 | € 295 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten AEG AX31-201GY mittelgroße Räume € 124 | |
| 3 Modelle | 0 | € 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Dyson HushJet Purifier Compact HJ10 € 399 | |
| 3 Modelle | 0 | € 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Kärcher AF 20 € 139 | |
| Winix | 3 Modelle | 2 | € 149 | 0 | 1 | 1 | 1 | Winix Zero-S Platz 3 von 5 · große Räume € 239 |
| Beurer | 2 Modelle | 0 | € 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Beurer LR 330 € 124 |
| Blueair | 2 Modelle | 1 | € 264 | 0 | 1 | 0 | 1 | Blueair Blue Signature Large Platz 1 von 4 · offene Wohnbereiche € 229 |
| Stylies | 2 Modelle | 0 | € 849 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Stylies Alpha offene Wohnbereiche € 499 |
| 1 Modell | 0 | € 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Bosch Air 1000 kleine Räume € 89 | |
| Duux | 1 Modell | 1 | € 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duux Bright 2 Platz 3 von 4 · mittelgroße Räume € 149 |
| Medisana | 1 Modell | 1 | € 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | Medisana AP 200 Platz 4 von 4 · kleine Räume € 81 |
| Sharp | 1 Modell | 0 | € 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Sharp UA-PE30E € 118 |
| Stadler Form | 1 Modell | 0 | € 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Stadler Form Roger Little mittelgroße Räume € 219 |
| Trotec | 1 Modell | 0 | € 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicht in unserer Bestenliste · heute am günstigsten Trotec AirgoClean 350 E € 419 |
| Venta | 1 Modell | 1 | € 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | Venta AP735 AeroStyle Compact Platz 1 von 4 · mittelgroße Räume € 325 |



















