Purificateurs d’air par marque aux Pays-Bas
21 marques avec 74 modèles en vente aux Pays-Bas aujourd’hui. Chaque vignette ouvre la page de la marque, avec ses modèles, leur place dans notre classement et le prix le plus bas du jour.
| Marque | En vente aujourd’huiLa barre : par rapport à la marque qui a le plus de modèles | Dans notre classement | Prix médian | petites pièces | pièces moyennes | grandes pièces | espaces ouverts | Meilleur choix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 modèles | 0 | € 318 | 0 | 5 | 2 | 4 | Hors classement · le moins cher du jour Philips PureProtect 700 pièces moyennes € 105 | |
| 9 modèles | 3 | € 169 | 2 | 0 | 3 | 0 | Clean Air Optima CA-503 Compact N° 1 sur 4 · petites pièces € 139 | |
| 7 modèles | 3 | € 166 | 0 | 2 | 2 | 3 | Xiaomi Smart Air Purifier Elite N° 3 sur 4 · espaces ouverts € 349 | |
| Coway | 6 modèles | 1 | € 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | Coway Airmega AP-1512HH Mighty N° 4 sur 5 · grandes pièces € 199 |
| Levoit | 6 modèles | 3 | € 163 | 2 | 1 | 1 | 1 | Levoit Core Mini-P N° 3 sur 4 · petites pièces € 89 |
| Boneco | 5 modèles | 0 | € 189 | 3 | 1 | 0 | 1 | Hors classement · le moins cher du jour Boneco P130 petites pièces € 99 |
| 5 modèles | 1 | € 185 | 0 | 2 | 2 | 1 | Rowenta Pure Air City PU2840 N° 2 sur 4 · pièces moyennes € 185 | |
| 3 modèles | 0 | € 295 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hors classement · le moins cher du jour AEG AX31-201GY pièces moyennes € 124 | |
| 3 modèles | 0 | € 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Dyson HushJet Purifier Compact HJ10 € 399 | |
| 3 modèles | 0 | € 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Kärcher AF 20 € 139 | |
| Winix | 3 modèles | 2 | € 149 | 0 | 1 | 1 | 1 | Winix Zero-S N° 3 sur 5 · grandes pièces € 239 |
| Beurer | 2 modèles | 0 | € 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Beurer LR 330 € 124 |
| Blueair | 2 modèles | 1 | € 264 | 0 | 1 | 0 | 1 | Blueair Blue Signature Large N° 1 sur 4 · espaces ouverts € 229 |
| Stylies | 2 modèles | 0 | € 849 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hors classement · le moins cher du jour Stylies Alpha espaces ouverts € 499 |
| 1 modèle | 0 | € 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Bosch Air 1000 petites pièces € 89 | |
| Duux | 1 modèle | 1 | € 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duux Bright 2 N° 3 sur 4 · pièces moyennes € 149 |
| Medisana | 1 modèle | 1 | € 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | Medisana AP 200 N° 4 sur 4 · petites pièces € 81 |
| Sharp | 1 modèle | 0 | € 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Sharp UA-PE30E € 118 |
| Stadler Form | 1 modèle | 0 | € 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Stadler Form Roger Little pièces moyennes € 219 |
| Trotec | 1 modèle | 0 | € 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hors classement · le moins cher du jour Trotec AirgoClean 350 E € 419 |
| Venta | 1 modèle | 1 | € 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | Venta AP735 AeroStyle Compact N° 1 sur 4 · pièces moyennes € 325 |



















